TC Blau-Weiss Neuss Senior Open
Startdatum
Montag, 19. September 2016
Endedatum
Sonntag, 25. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Alfred Cremer
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TC BW Neuss e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Schnitzler, Alfons | TC Neuss Gnadental | 8 | 60 | 16052259 |   | |
2 | Ludvik, Michael | THC im VfL Bochum | 10 | 59 | 15901182 |   | |
3 | Hendy, Stephen | DJK Germania Hoisten 1924 e.V. TA | 11 | 58 | 15800280 |   | |
4 | Maschwitz, Heinz | DJK Germania Hoisten 1924 e.V. TA | 12 | 59 | 15903599 |   | |
5 | Augstein, Armin | 3151 TC Grün-Weiß Stommeln | 16 | 58 | 15802480 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Hendy S. | Ludvik M. | Augstein A. | Maschwitz H. | Schnitzler A. | ||
15800280 | XXXXXXXX | 1:6 4:6 | 6:2 6:1 | n.a. ohne Spiel Wertung:6:0 6:0 | 7:5 2:6 10:2 | |
15901182 | 6:1 6:4 | XXXXXXXX | 6:2 6:3 | n.a. ohne Spiel Wertung:6:0 6:0 | 6:2 3:6 9:11 | |
15802480 | 2:6 1:6 | 2:6 3:6 | XXXXXXXX | n.a. ohne Spiel Wertung:6:0 6:0 | 3:6 2:6 | |
15903599 | n.a. ohne Spiel Wertung:0:6 0:6 | n.a. ohne Spiel Wertung:0:6 0:6 | n.a. ohne Spiel Wertung:0:6 0:6 | XXXXXXXX | n.a. ohne Spiel Wertung:0:6 0:6 | |
16052259 | 5:7 6:2 2:10 | 2:6 6:3 11:9 | 6:3 6:2 | n.a. ohne Spiel Wertung:6:0 6:0 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Ludvik, Michael (THC im VfL Bochum) | 6:2 | 7:2 | 54:29 |
2 | Schnitzler, Alfons (TC Neuss Gnadental) | 6:2 | 7:3 | 56:42 |
3 | Hendy, Stephen (DJK Germania Hoisten 1924 e.V. TA) | 6:2 | 6:3 | 48:28 |
4 | Augstein, Armin (3151 TC Grün-Weiß Stommeln) | 2:6 | 2:6 | 25:36 |
5 | Maschwitz, Heinz (DJK Germania Hoisten 1924 e.V. TA) | 0:8 | 0:8 | 0:48 |
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 4er KO | ||
Herren 50 | 50+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | ||
Herren 55 | 55+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 5er RR | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 60 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | ||
Herren 65 | 65+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 32er KO | |
Herren 65 Nebenrunde | 65+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | ||
Herren 70 | 70+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 16er KO | |
Herren 70 Nebenrunde | 70+ männlich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 2er KO | ||
Herren 75 | 75+ männlich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 40 Nebenrunde | 40+ weiblich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 2er KO | ||
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen 55 | 55+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 60 | 60+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO | |
Damen 60 Nebenrunde | 60+ weiblich Einzel S-6 | 17.09.2016 23:00 | 4er KO | ||
Damen 65 | 65+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er RR | |
Damen 70 | 70+ weiblich Einzel S-6 | 35 Euro incl. DTB Abgabe | 17.09.2016 23:00 | 8er KO |
DTB und LK Wertung, S6 Einstufung, Mit Nebenrunde
-
-
Categories
-
Hits5731 views
-
Last modified28.09.2016 16:50