1./2.LK-Turnier des TC Giesenkirchen - Mönchengladbach 2016
Startdatum
Samstag, 13. August 2016
Endedatum
Sonntag, 14. August 2016
Wertung
Ansprechpartner
Simon Schmidt
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TC Giesenkirchen
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste ist nicht öffentlich einsehbar |
---|
Terminliste
Keine Termine verfügbar, da Teilnehmerliste nicht öffentlich einsehbar bzw. keine Teilnehmer gemeldet. Bitte ggf. die Tableaus prüfen. |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Dautzenberg B. | Honold-Stemmer S. | Hertl B. | Schubert K. | ||
26200875 | XXXXXXXX | 7:5 6:2 | 2:6 6:2 10:3 | ||
26607904 | XXXXXXXX | 2:6 6:4 10:5 | 6:2 6:1 | ||
26300175 | 5:7 2:6 | 6:2 4:6 5:10 | XXXXXXXX | ||
26901329 | 6:2 2:6 3:10 | 2:6 1:6 | XXXXXXXX |
Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Dautzenberg, Birgit (TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V.) | 4:0 | 4:1 | 31:18 |
2 | Honold-Stemmer, Sabine (TG Rot-Weiß Mönchengladbach e.V.) | 4:0 | 4:1 | 30:18 |
3 | Hertl, Barbara (Gladbacher HTC e.V.) | 0:4 | 1:4 | 22:31 |
4 | Schubert, Kerstin (TC Rot-Weiß Jülich) | 0:4 | 1:4 | 14:30 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren offen | offen männlich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren offen/30 | offen männlich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 4er RR |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 4er RR |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Herren 50/60 | 50+ männlich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Damen Gruppe 1 | offen weiblich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Damen Gruppe 2 | offen weiblich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 2er KO |
Damen offen | offen weiblich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 4er RR |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 16er RR |
Damen 40 Gruppe 1 | 40+ weiblich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Damen 40 Gruppe 2 | 40+ weiblich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 4er RR |
Damen 40 Gruppe 3 | 40+ weiblich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 4er RR |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 25,00 | 07.08.2016 23:59 | 4er KO (P3) |
Sa 13.08.16: Herren offen, Herren 40, Herren 60, Damen 40
So 14.08.16: Herren 30, Herren 50, Damen offen, Damen 50
So 14.08.16: Herren 30, Herren 50, Damen offen, Damen 50
-
-
Categories
-
Hits2017 views
-
Last modified27.08.2016 01:35