TSG Scharbeutz Club-Meisterschaften 2023
Startdatum
Montag, 21. August 2023
Endedatum
Dienstag, 26. September 2023
Wertung
Ansprechpartner
Peter Praetorius
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
SLH Bezirk Ost
Ausrichter
TSG Scharbeutz
Teilnehmerliste
Hauptfeld Mixed-Doppel Erwachsene | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Jürgen Boller/Claudia Brandt |   | 54/79 | / |   | ||
2 | Finn Glomp/Anne Glomp |   | 86/89 | / |   | ||
3 | Gerardo Baumbach/Ute Osterkamp |   | 51/62 | / |   | ||
4 | Bernd Milkewitsch/Katja Milkewitsch |   | 53/67 | / |   | ||
5 | Rosario Gravile/Marlies Gravile |   | 61/55 | / |   | ||
6 | Rüdiger Maßmann/Steffi Maßmann |   | 57/63 | / |   | ||
7 | Galina Bolotova/Peter Praetorius |   | 68/64 | / |   | ||
8 | Heidrun Roschke-Petersen/Chr. Steinmetz |   | 46/55 | / |   | ||
9 | Olaf Schwanke/Tatjana Spannenkrebs |   | 75/72 | / |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Jürgen Boller/Claudia Brandt | |||||||
101 | Jürgen Boller/Claudia Brandt [1] | 2 Finn Glomp/Anne Glomp | |||||||
|
Rast |
3 Gerardo Baumbach/Ute Osterkamp | |||||||
201 | Jürgen Boller/Claudia Brandt [1] | 4 Bernd Milkewitsch/Katja Milkewitsch | |||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
102 | Galina Bolotova/Peter Praetorius | ||||||||
|
6:4 6:1 | ||||||||
301 | Gerardo Baumbach/Ute Osterkamp [3] | ||||||||
|
6:3 6:4 | ||||||||
103 | Gerardo Baumbach/Ute Osterkamp [3] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Gerardo Baumbach/Ute Osterkamp [3] | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:1 | |||||||
104 | Heidrun Roschke-Petersen/Chr. Steinmetz | ||||||||
|
|||||||||
401 | Finn Glomp/Anne Glomp [2] | ||||||||
|
Rast |
6:2 6:3 | |||||||
105 | Olaf Schwanke/Tatjana Spannenkrebs | ||||||||
|
|||||||||
203 | Bernd Milkewitsch/Katja Milkewitsch [4] | ||||||||
|
Rast |
6:2 6:0 | |||||||
106 | Bernd Milkewitsch/Katja Milkewitsch [4] | ||||||||
|
|||||||||
302 | Finn Glomp/Anne Glomp [2] | ||||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
107 | Rüdiger Maßmann/Steffi Maßmann | ||||||||
|
Rast |
||||||||
204 | Finn Glomp/Anne Glomp [2] | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:2 | |||||||
108 | Finn Glomp/Anne Glomp [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Jürgen Boller/Claudia Brandt [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Galina Bolotova/Peter Praetorius | |||
|
6:4 6:1 | |||
|
||||
103 | Gerardo Baumbach/Ute Osterkamp [3] | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Heidrun Roschke-Petersen/Chr. Steinmetz | |||
|
||||
|
Rast |
|||
105 | Olaf Schwanke/Tatjana Spannenkrebs | |||
|
||||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Bernd Milkewitsch/Katja Milkewitsch [4] | |||
|
||||
|
||||
107 | Rüdiger Maßmann/Steffi Maßmann | |||
|
Rast |
|||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Finn Glomp/Anne Glomp [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Jürgen Boller/Claudia Brandt [1] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Gerardo Baumbach/Ute Osterkamp [3] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Bernd Milkewitsch/Katja Milkewitsch [4] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Finn Glomp/Anne Glomp [2] | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Gerardo Baumbach/Ute Osterkamp [3] | |||
6:3 6:4 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Finn Glomp/Anne Glomp [2] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Finn Glomp/Anne Glomp [2] | |||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 40/50 | 40+ männlich Einzel | 19.08.2023 20:00 | 16er KO |
Herren 40/50 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 19.08.2023 20:00 | 4er KO |
Herren 60/70 | 70+ männlich Einzel | 19.08.2023 20:00 | 16er KO |
Herren 60/70 Nebenrunde | 70+ männlich Einzel | 19.08.2023 20:00 | 4er KO |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 19.08.2023 20:00 | 4er RR |
Herren-Doppel | offen männlich Doppel | 19.08.2023 20:00 | 16er KO |
Herren-Doppel Nebenrunde | offen männlich Doppel | 19.08.2023 20:00 | 8er KO |
Mixed-Doppel Erw. / Kind | offen mixed Doppel | 19.08.2023 20:00 | 8er KO |
Mixed-Doppel Erwachsene | offen mixed Doppel | 19.08.2023 20:00 | 16er KO |
Mixed-Doppel Erwachsene Nebenrunde | offen mixed Doppel | 19.08.2023 20:00 | 4er KO |
Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass auf der Webseite des Vereins tsg-scharbeutz.de zeitnah mit Namen, Foto und Ergebnis im Verlauf der Vereinsmeisterschaften berichtet wird. Falls ein Teilnehmer dieses nicht möchte, ist es der Turnierleitung anzuzeigen.
-
-
Categories
-
Hits11374 views
-
Last modified03.10.2023 13:45