Aggertal Open 2016 powered by TSF Aggertal UG
Startdatum
Mittwoch, 20. Juli 2016
Endedatum
Sonntag, 24. Juli 2016
Wertung

Ansprechpartner
Veit Heller
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Rechtsrheinisch
Ausrichter
TSC Overath e.V. + TC 80 Gummersbach e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 55/60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Bremer, Gerhard | TC Lese Grün-Weiss Köln ![]() | 12 | 54 | 15400327 |   | |
2 | Müllenschläder, Gert | TC Blau-weiss Bergneustadt ![]() | 13 | 57 | 15750589 |   | |
3 | Steinfatt, Egbert | TC Weyer 77 ![]() | 13 | 60 | 16003681 |   | |
4 | Weiden, Dieter | ASC Loope ![]() | 13 | 52 | 15250029 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Bremer G. | Müllenschläder G. | Steinfatt E. | Weiden D. | ||
15400327 | XXXXXXXX | 5:7 5:7 | 0:6 1:6 | 7:6 4:6 2:10 | |
15750589 | 7:5 7:5 | XXXXXXXX | 4:6 2:6 | 5:7 6:4 5:10 | |
16003681 | 6:0 6:1 | 6:4 6:2 | XXXXXXXX | 4:6 6:4 11:13 | |
15250029 | 6:7 6:4 10:2 | 7:5 4:6 10:5 | 6:4 4:6 13:11 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Weiden, Dieter (ASC Loope) | 6:0 | 6:3 | 66:50 |
2 | Steinfatt, Egbert (TC Weyer 77) | 4:2 | 5:2 | 45:30 |
3 | Müllenschläder, Gert (TC Blau-weiss Bergneustadt) | 2:4 | 3:4 | 36:43 |
4 | Bremer, Gerhard (TC Lese Grün-Weiss Köln) | 0:6 | 1:6 | 24:48 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Einzel | Euro 30,- | 19.07.2016 23:59 | 16er KO |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 8er KO | ||
Herren 40/50 | 40+ männlich Einzel S-7 | Euro 30,- + 5,- | 18.07.2016 18:00 | 16er KO |
Herren 40/50 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel S-7 | 4er KO | ||
Herren 55/60 | 55+ männlich Einzel S-7 | Euro 30,- + 5,- | 18.07.2016 18:00 | 4er RR |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel S-7 | Euro 30,- + 5,- | 18.07.2016 18:00 | 16er KO |
Herren 65 Nebenrunde | 65+ männlich Einzel S-7 | 2er KO | ||
Damen | offen weiblich Einzel | Euro 30,- | 19.07.2016 23:59 | 16er KO |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel S-7 | Euro 30,- + 5,- | 18.07.2016 18:00 | 4er RR |
-
-
Categories
-
Hits1560 views
-
Last modified05.10.2016 16:20