Clubmeisterschaften 2023 TC Blau-Gold Bonn Einzel und Doppel
Startdatum
Dienstag, 02. Mai 2023
Endedatum
Samstag, 16. September 2023
Wertung

Ansprechpartner
Gerhard Friederich,
Turnierregion
TVM Bezirk Linksrheinisch
Ausrichter
TC Blau-Gold Bonn,
Teilnehmerliste
Hauptfeld Doppel D40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Pauli/Saafan | TC Blau-Gold Bonn | 35 | 55/68 | 25500229/26801682 |   | |
2 | Claaßen/Bachmann | TC Blau-Gold Bonn | 36 | 59/70 | 25900153/27001153 | So 16.07.2023 | |
3 | Baltzer/Fritsch | TC Blau-Gold Bonn/TC Blau-Gold Bonn TVM | 38 | 79/67 | 27901002/26702007 |   | |
4 | Plate-Schlößer/Renzel | TC Blau-Gold Bonn | 46 | 70/55 | /25501934 | Mo 31.07.2023 |
Terminliste
Hauptfeld Doppel D40 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Nächstes Spiel |
2 | Claaßen/Bachmann | TC Blau-Gold Bonn | So 16.07.2023 |
4 | Plate-Schlößer/Renzel | TC Blau-Gold Bonn | Mo 31.07.2023 |
Hauptfeld
Gesamt
Claaßen/Bachmann | Plate-Schlößer/Renzel | ||||
XXXXXXXX | So 16.07.2023 | ohne Spiel | 6:4 6:1 | ||
So 16.07.2023 | XXXXXXXX | Mi 16.08.2023 | Mo 31.07.2023 | ||
ohne Spiel | Mi 16.08.2023 | XXXXXXXX | Di 15.08.2023 | ||
4:6 1:6 | Mo 31.07.2023 | Di 15.08.2023 | XXXXXXXX |
Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Claaßen/Bachmann, 36 | 4:0 | 2:0 | 12:5 |
2 | Plate-Schlößer/Renzel, 46 | 0:2 | 0:2 | 5:12 |
Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren / H00 | offen männlich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 32er KO mit ZR |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 16er KO mit ZR |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 8er KO mit ZR |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 8er RR |
Damen / D00 | offen weiblich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 16er KO mit ZR |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 4er KO mit ZR |
Doppel H00 | offen männlich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 8er KO |
Doppel H40 | 40+ männlich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 8er KO |
Doppel H60 | 60+ männlich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 4er RR |
Doppel H70 | 70+ männlich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 4er RR |
Doppel D00 | offen weiblich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 8er KO |
Doppel D40 | 40+ weiblich Doppel | 21.07.2023 21:00 | 4er RR |
Doppel D60 | 60+ weiblich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 4er RR |
Turnieradressen
TC Blau-Gold Bonn, Hohe Stra?e 21, 53119, Bonn, 16097939490,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1476-25-Ausschreibung_CM2023_TC_Blau-Gold_Bonn_vers2.pdf
,
-
-
Categories
-
Hits4388 views
-
Last modified17.09.2023 14:50