Clubmeisterschaften 2023 TC Blau-Gold Bonn Einzel und Doppel
Startdatum
Dienstag, 02. Mai 2023
Endedatum
Samstag, 16. September 2023
Wertung

Ansprechpartner
Gerhard Friederich,
Turnierregion
TVM Bezirk Linksrheinisch
Ausrichter
TC Blau-Gold Bonn,
Teilnehmerliste
Hauptfeld Doppel D00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Schunck/Tahriri | TC Blau-Gold Bonn | 25 | 91/95 | 29105502/29503674 |   | |
2 | Grimm/Zeljkovic | TC Blau-Gold Bonn | 26 | 79/95 | 27901080/29500183 |   | |
3 | Victor/Breuer | TC Blau-Gold Bonn | 35 | 02/98 | 20262299/29804795 |   | |
4 | Fandrich/Hannemann | TC Blau-Gold Bonn | 38 | 84/93 | 28452398/29354926 |   | |
5 | Renzel/Emelie | TC Blau-Gold Bonn/TC Blau Gold Bonn e.V. | 40 | 96/87 | 29603416/28751027 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Schunck/Tahriri | ||||||
101 | Schunck/Tahriri [1] | 2 Grimm/Zeljkovic | ||||||
|
Rast |
3 Victor/Breuer | ||||||
201 | Schunck/Tahriri [1] | 4 Fandrich/Hannemann | ||||||
|
6:4 6:3 | |||||||
102 | Renzel/Emelie | |||||||
|
6:3 7:5 | |||||||
301 | ![]() | |||||||
|
Rast |
6:4 7:5 | ||||||
103 | Victor/Breuer [3] | |||||||
|
||||||||
202 | ![]() | |||||||
|
Rast |
ohne Spiel | ||||||
104 | Grimm/Zeljkovic [2] | |||||||
|
||||||||
Runde 1
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
101 | Schunck/Tahriri [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Renzel/Emelie | |||
|
6:3 7:5 | |||
|
Rast |
|||
103 | Victor/Breuer [3] | |||
|
||||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Grimm/Zeljkovic [2] | |||
|
||||
Runde 2
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
201 | Schunck/Tahriri [1] | |||
6:4 6:3 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | ![]() | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
Runde 3
Finale | Sieger | |||||
|
4 Fandrich/Hannemann | |||||
301 | ![]() | |||||
6:4 7:5 | ||||||
|
||||||
Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren / H00 | offen männlich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 32er KO mit ZR |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 16er KO mit ZR |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 8er KO mit ZR |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 8er RR |
Damen / D00 | offen weiblich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 16er KO mit ZR |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 05.06.2023 17:30 | 4er KO mit ZR |
Doppel H00 | offen männlich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 8er KO |
Doppel H40 | 40+ männlich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 8er KO |
Doppel H60 | 60+ männlich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 4er RR |
Doppel H70 | 70+ männlich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 4er RR |
Doppel D00 | offen weiblich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 8er KO |
Doppel D40 | 40+ weiblich Doppel | 21.07.2023 21:00 | 4er RR |
Doppel D60 | 60+ weiblich Doppel | 05.06.2023 17:30 | 4er RR |
Turnieradressen
TC Blau-Gold Bonn, Hohe Stra?e 21, 53119, Bonn, 16097939490,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1476-25-Ausschreibung_CM2023_TC_Blau-Gold_Bonn_vers2.pdf
,
-
-
Categories
-
Hits3655 views
-
Last modified17.09.2023 14:50