TCR Jugend- und Doppelmeisterschaften
Startdatum
Sonntag, 24. Juli 2022
Endedatum
Freitag, 29. Juli 2022
Wertung

Turnierregion
WTB Bezirk D
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren Aktive | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
3 | Marc Fischer/Florian Maier | TC Raidwangen |   | Quali-Sieger | 79/79 | 17950358/17950384 |   |
4 | Stefan Fischer/Steffen Henzler | TC Raidwangen |   | Quali-Sieger | 84/80 | 18450361/18050354 |   |
Qualifikation Herren Aktive | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
7 | Günter Bauknecht/Heinz Langner | TC Raidwangen |   | 52/59 | 15251072/15950925 |   | |
8 | Hartmut Bauknecht/Karlheinz Schaich | TC Raidwangen |   | 55/56 | 15550650/15650877 |   | |
9 | Holger Henzler/Timo Münzenmaier | TC Raidwangen |   | 72/80 | 17250350/18050473 |   | |
10 | Ludwig Henzler/Kian Kochendörfer |   | / | / |   | ||
11 | Marc Fischer/Florian Maier | TC Raidwangen |   | Quali-Sieger | 79/79 | 17950358/17950384 |   |
12 | Stefan Fischer/Steffen Henzler | TC Raidwangen |   | Quali-Sieger | 84/80 | 18450361/18050354 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Halbfinale | Finale | Sieger | |||
|
|||||
Marc Fischer/Florian Maier | |||||
|
Fri 29.07.2022 17:30 | ||||
![]() | |||||
|
6:x 6:4 | ||||
![]() | |||||
|
4:6 6:3 10zu4 | ||||
Runde 1
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
Marc Fischer/Florian Maier | ||||
|
Fri 29.07.2022 17:30 | |||
|
||||
![]() | ||||
|
4:6 6:3 10zu4 | |||
Runde 2
Finale | Sieger | |||
|
||||
![]() | ||||
6:x 6:4 | ||||
|
||||
Qualifikation
Gesamt
Qualifikation Gruppe 1 | Günter Bauknecht/Heinz Langner | Stefan Fischer/Steffen Henzler | Holger Henzler/Timo Münzenmaier | |
XXXXXXXX | 2:6 0:6 | 3:6 3:6 | ||
6:2 6:0 | XXXXXXXX | 7:6 6:1 | ||
6:3 6:3 | 6:7 1:6 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Stefan Fischer/Steffen Henzler | 4:0 | 4:0 | 25:9 |
2 | Holger Henzler/Timo Münzenmaier | 2:2 | 2:2 | 19:19 |
3 | Günter Bauknecht/Heinz Langner | 0:4 | 0:4 | 8:24 |
Qualifikation Gruppe 2 | Ludwig Henzler/Kian Kochendörfer | Hartmut Bauknecht/Karlheinz Schaich | Marc Fischer/Florian Maier | |
XXXXXXXX | 4:6 2:6 | 3:6 1:6 | ||
6:4 6:2 | XXXXXXXX | 0:6 2:6 | ||
6:3 6:1 | 6:0 6:2 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Marc Fischer/Florian Maier | 4:0 | 4:0 | 24:6 |
2 | Hartmut Bauknecht/Karlheinz Schaich | 2:2 | 2:2 | 14:18 |
3 | Ludwig Henzler/Kian Kochendörfer | 0:4 | 0:4 | 10:24 |
Runde 1
Qualifikation Gruppe 1 | Günter Bauknecht/Heinz Langner | Stefan Fischer/Steffen Henzler | Holger Henzler/Timo Münzenmaier | |
XXXXXXXX | 2:6 0:6 | 3:6 3:6 | ||
6:2 6:0 | XXXXXXXX | 7:6 6:1 | ||
6:3 6:3 | 6:7 1:6 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Stefan Fischer/Steffen Henzler | 4:0 | 4:0 | 25:9 |
2 | Holger Henzler/Timo Münzenmaier | 2:2 | 2:2 | 19:19 |
3 | Günter Bauknecht/Heinz Langner | 0:4 | 0:4 | 8:24 |
Qualifikation Gruppe 2 | Ludwig Henzler/Kian Kochendörfer | Hartmut Bauknecht/Karlheinz Schaich | Marc Fischer/Florian Maier | |
XXXXXXXX | 4:6 2:6 | 3:6 1:6 | ||
6:4 6:2 | XXXXXXXX | 0:6 2:6 | ||
6:3 6:1 | 6:0 6:2 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Marc Fischer/Florian Maier | 4:0 | 4:0 | 24:6 |
2 | Hartmut Bauknecht/Karlheinz Schaich | 2:2 | 2:2 | 14:18 |
3 | Ludwig Henzler/Kian Kochendörfer | 0:4 | 0:4 | 10:24 |
Runde 2
Qualifikation Gruppe 1 | Günter Bauknecht/Heinz Langner | Stefan Fischer/Steffen Henzler | Holger Henzler/Timo Münzenmaier | |
XXXXXXXX | 2:6 0:6 | 3:6 3:6 | ||
6:2 6:0 | XXXXXXXX | 7:6 6:1 | ||
6:3 6:3 | 6:7 1:6 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Stefan Fischer/Steffen Henzler | 4:0 | 4:0 | 25:9 |
2 | Holger Henzler/Timo Münzenmaier | 2:2 | 2:2 | 19:19 |
3 | Günter Bauknecht/Heinz Langner | 0:4 | 0:4 | 8:24 |
Qualifikation Gruppe 2 | Ludwig Henzler/Kian Kochendörfer | Hartmut Bauknecht/Karlheinz Schaich | Marc Fischer/Florian Maier | |
XXXXXXXX | 4:6 2:6 | 3:6 1:6 | ||
6:4 6:2 | XXXXXXXX | 0:6 2:6 | ||
6:3 6:1 | 6:0 6:2 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Marc Fischer/Florian Maier | 4:0 | 4:0 | 24:6 |
2 | Hartmut Bauknecht/Karlheinz Schaich | 2:2 | 2:2 | 14:18 |
3 | Ludwig Henzler/Kian Kochendörfer | 0:4 | 0:4 | 10:24 |
Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld | Qualifikation |
U12 | Auswählen mixed Einzel | 8er RR | |
U10 | offen mixed Einzel | 4er RR | |
U15/U18 | offen mixed Einzel | 4er RR | |
U8/U9 | offen mixed Einzel | 4er KO | 2 x 4er RR |
Herren Aktive | offen männlich Doppel | 4er KO | 2 x 4er RR |
Herren Hobby | offen männlich Doppel | 4er RR | |
Damen Aktive | offen weiblich Doppel | 4er KO | 2 x 4er RR |
Damen Hobby | offen weiblich Doppel | 4er RR |
-
-
Categories
-
Hits1356 views
-
Last modified01.08.2022 15:40