TCR Jugend- und Doppelmeisterschaften
Startdatum
Sonntag, 24. Juli 2022
Endedatum
Freitag, 29. Juli 2022
Wertung

Turnierregion
WTB Bezirk D
Teilnehmerliste
Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | U8/U9 | 1. Gruppe 1 | ![]() |   |   | |||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
6 | U8/U9 | 1. Gruppe 2 | ![]() |   |   | |||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | U8/U9 | 2. Gruppe 1 | ![]() |   |   | |||
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | U8/U9 | 2. Gruppe 2 | ![]() |   |   | |||
13 | Herren Hobby | Bernd Frankenhauser/Yannik Schäfer | TC Raidwangen/ |   | /91 | / |   | |
14 | Damen Aktive | Emelie Formann/Leni Maier |   | / | / |   | ||
15 | Herren Hobby | Ernst Gauger/Paul Löffler | TC Raidwangen/ |   | 48/ | 14850608/ |   | |
16 | Herren Hobby | Fabian Kammerer/Tino Volk |   | / | / |   | ||
17 | U8/U9 | Fischer, Max | ![]() |   |   | |||
18 | U15/U18 | Formann, Emelie | ![]() |   |   | |||
19 | Damen Aktive | Franzi Kneissler/Marie Löffler | TC Raidwangen |   | Quali-Plaz. | 93/92 | 29351631/29251524 |   |
20 | U12 | Geyer, Mia | ![]() |   |   | |||
21 | Herren Aktive | Günter Bauknecht/Heinz Langner | TC Raidwangen |   | 52/59 | 15251072/15950925 |   | |
22 | Herren Aktive | Hartmut Bauknecht/Karlheinz Schaich | TC Raidwangen |   | 55/56 | 15550650/15650877 |   | |
23 | U8/U9 | Henzler, Anni | ![]() |   | Quali-Sieger |   | ||
24 | U12 | Henzler, Ben | ![]() |   |   | |||
25 | U15/U18 | Henzler, Ludwig | ![]() |   |   | |||
26 | U8/U9 | Henzler, Luise | ![]() |   |   | |||
27 | U10 | Henzler, Vincent | ![]() |   |   | |||
28 | Herren Hobby | Holger Bleher/Matthias Franz | TC Raidwangen/ |   | / | / |   | |
29 | Herren Aktive | Holger Henzler/Timo Münzenmaier | TC Raidwangen |   | 72/80 | 17250350/18050473 |   | |
30 | Damen Aktive | Jenny Krebes/Judith Gneiting | TC Raidwangen |   | Quali-Sieger | 92/88 | 29251539/28850600 |   |
31 | Damen Aktive | Karin Henzler/Iris Krebes | TC Raidwangen |   | 73/60 | 27350347/26050379 |   | |
32 | Damen Hobby | Karina Fischer/Daniela Henzler |   | / | / |   | ||
33 | U15/U18 | Kochendörfer, Kian | ![]() |   |   | |||
34 | U12 | Kochendörfer, Lia | ![]() |   |   | |||
35 | U8/U9 | Langer, Luis | ![]() |   |   | |||
36 | Herren Aktive | Ludwig Henzler/Kian Kochendörfer |   | / | / |   | ||
37 | U15/U18 | Löffler, Paul | ![]() |   |   | |||
38 | U8/U9 | Maier, Emmi | ![]() |   | Quali-Sieger |   | ||
39 | U10 | Maier, Jana | ![]() |   |   | |||
40 | U12 | Maier, Sina | ![]() |   |   | |||
41 | Damen Aktive | Manu Formann/Yvonne Henzler | TC Raidwangen/ |   | Quali-Sieger | 73/ | 27350205/ |   |
42 | Herren Aktive | Marc Fischer/Florian Maier | TC Raidwangen |   | Quali-Sieger | 79/79 | 17950358/17950384 |   |
43 | Damen Aktive | Marion Henzler/Melanie Staufner | /TC Raidwangen |   | Quali-Plaz. | /77 | /27750206 |   |
44 | U10 | Meier, Mia-Sophie | ![]() |   |   | |||
45 | Damen Hobby | Monique Münzenmaier/Armelle Renard |   | / | / |   | ||
46 | U8/U9 | Münzenmaier, Romy | ![]() |   |   | |||
47 | Damen Hobby | Sabine Landerer/Nicky |   | 63/ | 26350391/ |   | ||
48 | U8/U9 | Scholz, Maximilian | ![]() |   |   | |||
49 | U8/U9 | Scholz, Sebastian | ![]() |   |   | |||
50 | Damen Hobby | Silke Kochendörfer/Marina Maier | /TC Raidwangen |   | /80 | /28050225 |   | |
51 | Herren Aktive | Stefan Fischer/Steffen Henzler | TC Raidwangen |   | Quali-Sieger | 84/80 | 18450361/18050354 |   |
52 | U12 | Vrancic, Alex | ![]() |   |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld | Qualifikation |
U12 | Auswählen mixed Einzel | 8er RR | |
U10 | offen mixed Einzel | 4er RR | |
U15/U18 | offen mixed Einzel | 4er RR | |
U8/U9 | offen mixed Einzel | 4er KO | 2 x 4er RR |
Herren Aktive | offen männlich Doppel | 4er KO | 2 x 4er RR |
Herren Hobby | offen männlich Doppel | 4er RR | |
Damen Aktive | offen weiblich Doppel | 4er KO | 2 x 4er RR |
Damen Hobby | offen weiblich Doppel | 4er RR |
-
-
Categories
-
Hits1847 views
-
Last modified01.08.2022 15:40