RTG-Clubmeisterschaften 2022 Damen-Herren-Einzel
Startdatum
Freitag, 05. August 2022
Endedatum
Sonntag, 07. August 2022
Wertung

Ansprechpartner
Michael Siechau
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
WTV Ruhr-Lippe
Ausrichter
RTG
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren-Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Arntzen, Patrick |   |   | ||||
2 | Kuhmann, Carsten |   |   | ||||
3 | Hof, Manfred |   |   | ||||
4 | Arndt, Jan Andre |   |   | ||||
5 | Grothuesmann, Heinrich |   |   | ||||
6 | Friedrich, Lukas |   | 10354221 |   | |||
7 | Fehlings, Otto |   |   | ||||
8 | Schwamborn, Mathias |   |   | ||||
9 | Asmuß, Frank |   | 75 |   | |||
10 | Bröker, Mats |   | 02 |   | |||
11 | Budschun, Sven-Eric |   |   | ||||
12 | Cirkel, Julian |   |   | ||||
13 | Fiegen, Sebastian |   |   | ||||
14 | Fork, Thierry |   |   | ||||
15 | Friedrich, Jörg |   |   | ||||
16 | Fromme, Michael |   |   | ||||
17 | Gerlach, Gerald |   |   | ||||
18 | Hoff, Winfried |   |   | ||||
19 | Hoffschwelle, Markus |   |   | ||||
20 | Jansen, Dirk |   |   | ||||
21 | Jöhren, Martin |   |   | ||||
22 | Kobus, Marius |   |   | ||||
23 | Leder, Carsten |   |   | ||||
24 | Lohaus, Markus |   |   | ||||
25 | Mecke, Kai |   |   | ||||
26 | Micheel, Alexander |   |   | ||||
27 | Nowatius, Heino |   |   | ||||
28 | Pöhlmann, Marc |   |   | ||||
29 | Röhl, David |   |   | ||||
30 | Schneider, Till |   | 73 |   | |||
31 | Schubert, Tim F. |   |   | ||||
32 | Siechau, Michael |   |   | ||||
33 | Tykwer, Frank |   |   | ||||
34 | Welphoff, Josh |   |   | ||||
35 | Wüller, Steffen |   | 84 |   | |||
36 | Zoeller, Jan-Niklas |   |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Runde 2 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Arntzen P. | |||||||||
101 | Arntzen P. [1] | 2 Kuhmann C. | |||||||||
|
Rast |
3 Hof M. | |||||||||
201 | Arntzen P. [1] | 4 Arndt J. | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | 5 Grothuesmann H. | ||||||||
102 | Nowatius H. | 6 Friedrich L. | |||||||||
|
7 Fehlings O. | ||||||||||
301 | Arntzen P. [1] | 8 Schwamborn M. | |||||||||
|
6:1 6:3 | ||||||||||
103 | Budschun S. | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
202 | Schubert T. | ||||||||||
|
6:2 1:0 Aufgabe | ||||||||||
104 | Schubert T. | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
401 | Arntzen P. [1] | ||||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||||
105 | Hoff W. | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
203 | Siechau M. | ||||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||||
106 | Siechau M. | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
302 | Fehlings O. [7] | ||||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||||
107 | Röhl D. | ||||||||||
|
6:2 6:2 | ||||||||||
204 | Fehlings O. [7] | ||||||||||
|
Rast |
6:2 6:1 | |||||||||
108 | Fehlings O. [7] | ||||||||||
|
|||||||||||
501 | ![]() | ||||||||||
|
6:2 0:6 10:6 | ||||||||||
109 | Hof M. [3] | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
205 | Hof M. [3] | ||||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||||
110 | Fiegen S. | ||||||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||||
303 | Hof M. [3] | ||||||||||
|
6:2 4:6 10:8 | ||||||||||
111 | Jansen D. | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
206 | Kobus M. | ||||||||||
|
6:3 6:2 | ||||||||||
112 | Kobus M. | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
402 | Friedrich L. [6] | ||||||||||
|
Rast |
6:0 6:3 | |||||||||
113 | Jöhren M. | ||||||||||
|
|||||||||||
207 | Fromme M. | ||||||||||
|
6:1 6:3 | ||||||||||
114 | Fromme M. | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
304 | Friedrich L. [6] | ||||||||||
|
Rast |
6:3 6:3 | |||||||||
115 | Lohaus M. | ||||||||||
|
|||||||||||
208 | Friedrich L. [6] | ||||||||||
|
Rast |
6:1 6:0 | |||||||||
116 | Friedrich L. [6] | ||||||||||
|
|||||||||||
601 | ![]() | ||||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||||
117 | Schwamborn M. [8] | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
209 | Schwamborn M. [8] | ||||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||||
118 | Welphoff J. | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
305 | Schwamborn M. [8] | ||||||||||
|
Rast |
6:2 6:0 | |||||||||
119 | Leder C. | ||||||||||
|
|||||||||||
210 | Tykwer . | ||||||||||
|
6:4 7:6 | ||||||||||
120 | Tykwer . | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
403 | Arndt J. [4] | ||||||||||
|
6:2 6:4 | ||||||||||
121 | Micheel A. | ||||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||||
211 | Mecke K. | ||||||||||
|
Rast |
6:2 6:0 | |||||||||
122 | Mecke K. | ||||||||||
|
|||||||||||
306 | Arndt J. [4] | ||||||||||
|
Rast |
6:2 6:4 | |||||||||
123 | Fork T. | ||||||||||
|
|||||||||||
212 | Arndt J. [4] | ||||||||||
|
Rast |
6:2 6:1 | |||||||||
124 | Arndt J. [4] | ||||||||||
|
|||||||||||
502 | Kuhmann C. [2] | ||||||||||
|
6:1 4:6 10:4 | ||||||||||
125 | Grothuesmann H. [5] | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
213 | Cirkel J. | ||||||||||
|
6:1 6:3 | ||||||||||
126 | Cirkel J. | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
307 | Zoeller J. | ||||||||||
|
Rast |
6:2 6:2 | |||||||||
127 | Pöhlmann M. | ||||||||||
|
|||||||||||
214 | Zoeller J. | ||||||||||
|
6:2 6:2 | ||||||||||
128 | Zoeller J. | ||||||||||
|
Rast |
||||||||||
404 | Kuhmann C. [2] | ||||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | |||||||||
129 | Asmuß F. | ||||||||||
|
|||||||||||
215 | Hoffschwelle M. | ||||||||||
|
Rast |
6:1 6:2 | |||||||||
130 | Hoffschwelle M. | ||||||||||
|
|||||||||||
308 | Kuhmann C. [2] | ||||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||||
131 | Bröker M. | ||||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||||
216 | Kuhmann C. [2] | ||||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | |||||||||
132 | Kuhmann C. [2] | ||||||||||
|
|||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Runde 2 | |||
|
||||
101 | Arntzen P. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
Rast |
|||
102 | Nowatius H. | |||
|
||||
|
||||
103 | Budschun S. | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
||||
104 | Schubert T. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
105 | Hoff W. | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Siechau M. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
107 | Röhl D. | |||
|
6:2 6:2 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Fehlings O. [7] | |||
|
||||
|
||||
109 | Hof M. [3] | |||
|
Rast |
|||
205 | ||||
|
||||
110 | Fiegen S. | |||
|
6:1 6:2 | |||
|
||||
111 | Jansen D. | |||
|
Rast |
|||
206 | ||||
|
||||
112 | Kobus M. | |||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
113 | Jöhren M. | |||
|
||||
207 | ||||
|
||||
114 | Fromme M. | |||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
115 | Lohaus M. | |||
|
||||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Friedrich L. [6] | |||
|
||||
|
||||
117 | Schwamborn M. [8] | |||
|
Rast |
|||
209 | ||||
|
||||
118 | Welphoff J. | |||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
119 | Leder C. | |||
|
||||
210 | ||||
|
||||
120 | Tykwer . | |||
|
Rast |
|||
|
||||
121 | Micheel A. | |||
|
ohne Spiel | |||
211 | ||||
|
Rast |
|||
122 | Mecke K. | |||
|
||||
|
Rast |
|||
123 | Fork T. | |||
|
||||
212 | ||||
|
Rast |
|||
124 | Arndt J. [4] | |||
|
||||
|
||||
125 | Grothuesmann H. [5] | |||
|
Rast |
|||
213 | ||||
|
||||
126 | Cirkel J. | |||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
127 | Pöhlmann M. | |||
|
||||
214 | ||||
|
||||
128 | Zoeller J. | |||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
129 | Asmuß F. | |||
|
||||
215 | ||||
|
Rast |
|||
130 | Hoffschwelle M. | |||
|
||||
|
||||
131 | Bröker M. | |||
|
6:1 6:0 | |||
216 | ||||
|
Rast |
|||
132 | Kuhmann C. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Runde 2 | Achtelfinale | |||
|
||||
201 | Arntzen P. [1] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Schubert T. | |||
6:2 1:0 Aufgabe | ||||
|
||||
|
||||
203 | Siechau M. | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Fehlings O. [7] | |||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Hof M. [3] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Kobus M. | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Fromme M. | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Friedrich L. [6] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
209 | Schwamborn M. [8] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
305 | ||||
|
||||
210 | Tykwer . | |||
6:4 7:6 | ||||
|
||||
|
||||
211 | Mecke K. | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
306 | ||||
|
||||
212 | Arndt J. [4] | |||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
213 | Cirkel J. | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
307 | ||||
|
||||
214 | Zoeller J. | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
215 | Hoffschwelle M. | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
308 | ||||
|
||||
216 | Kuhmann C. [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
301 | Arntzen P. [1] | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Fehlings O. [7] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Hof M. [3] | |||
6:2 4:6 10:8 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Friedrich L. [6] | |||
6:3 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
305 | Schwamborn M. [8] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
403 | ||||
|
||||
306 | Arndt J. [4] | |||
6:2 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
307 | Zoeller J. | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
404 | ||||
|
||||
308 | Kuhmann C. [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 4
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
401 | Arntzen P. [1] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Friedrich L. [6] | |||
6:0 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
403 | Arndt J. [4] | |||
6:2 6:4 | ||||
|
||||
502 | ||||
|
||||
404 | Kuhmann C. [2] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 5
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
501 | ![]() | |||
6:2 0:6 10:6 | ||||
|
||||
601 | ||||
|
||||
502 | Kuhmann C. [2] | |||
6:1 4:6 10:4 | ||||
|
||||
Runde 6
Finale | Sieger | |||
|
||||
601 | ![]() | |||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren-Einzel | offen männlich Einzel | 03.08.2022 18:00 | 64er KO |
Herren-Einzel Nebenrunde | offen männlich Einzel | 03.08.2022 18:00 | 16er KO |
Damen-Einzel | offen weiblich Einzel | 03.08.2022 18:00 | 16er KO |
Damen-Einzel Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 03.08.2022 18:00 | 4er KO |
-
-
Categories
-
Hits6849 views
-
Last modified07.08.2022 18:10