Tennisbezirk Düsseldorf Bezirks - Kleinfeldturnier McBurn Cup
Startdatum
Montag, 17. Mai 2021
Endedatum
Freitag, 21. Mai 2021
Wertung

Ansprechpartner
Dirk Schaper
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
Tennisbezirk Düsseldorf
Teilnehmerliste
Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Juniorinnen U8 | Kilpper, Antonia Sophie | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() |   | 13 |   | ||
2 | Junioren U8 | Klein, Fynn-Felix | TC Holthausen e.V. Düsseldorf ![]() |   | 13 | 11301784 |   | |
3 | Junioren U9 | Knipping, Lionel | TC Rheinstadion e.V. ![]() |   | 12 | 11202465 |   | |
4 | Junioren U8 | Meßner, Tassilo | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() |   | 13 |   | ||
5 | Junioren U9 | Orzelski, Robert | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 12 | 11200325 |   | |
6 | Juniorinnen U8 | Rieke, Sophie | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() |   | 13 |   | ||
7 | Junioren U8 | Rohlfing, Lennart | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 13 |   | ||
8 | Juniorinnen U9 | Sattler, Elin-Mareen | TC Blau Schwarz Düsseldorf ![]() |   | 12 |   | ||
9 | Juniorinnen U8 | Schweigel, Mathilda | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 13 |   | ||
10 | Junioren U7 | Türk, Julius Johannes | Tennis Club Kaiserswerth ![]() |   | 14 |   | ||
11 | Junioren U6 | von Livonius, Leo | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 15 |   | ||
12 | Junioren U8 | von Livonius, Moritz | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 13 |   | ||
13 | Junioren U7 | Westermeyer, Julius | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 14 |   | ||
14 | Junioren U9 | Westermeyer, Maximilian | TC Kaiserswerth e.V. ![]() |   | 12 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
![]() | U6 männlich Einzel | 15,- | 02.05.2021 23:59 | 16er RR |
![]() | U7 männlich Einzel | 15,- | 02.05.2021 23:59 | 16er RR |
![]() | U8 männlich Einzel | 15,- | 02.05.2021 23:59 | 16er RR |
![]() | U9 männlich Einzel | 15,- | 02.05.2021 23:59 | 16er RR |
![]() | U6 weiblich Einzel | 15,- | 02.05.2021 23:59 | 16er RR |
![]() | U7 weiblich Einzel | 15,- | 02.05.2021 23:59 | 16er RR |
![]() | U8 weiblich Einzel | 15,- | 02.05.2021 23:59 | 16er RR |
![]() | U9 weiblich Einzel | 15,- | 02.05.2021 23:59 | 16er RR |
Turnieradressen
TC RW Düsseldorf Lenaustr. 14 40470 Düsseldorf
-
-
Categories
-
Hits719 views
-
Last modified07.03.2021 11:45