DSD Klubturnier 2021
Startdatum
Samstag, 15. Mai 2021
Endedatum
Donnerstag, 30. September 2021
Wertung
Ansprechpartner
Gero Kleinschmidt
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
DSD Duesseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Mädchen U12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Barthel, Frida | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 09 |   | ||
2 | Hoffmann, Frieda | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 11 | 21100583 |   | |
3 | Tintelnot, Cara | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 09 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Barthel F. | Tintelnot C. | Hoffmann F. | |||
XXXXXXXX | 6:2 6:1 | 6:2 6:2 | |||
XXXXXXXX | |||||
2:6 1:6 | XXXXXXXX | 0:6 0:6 | |||
2:6 2:6 | 6:0 6:0 | XXXXXXXX |
Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Barthel, Frida () (1) | 4:0 | 4:0 | 24:7 |
2 | Hoffmann, Frieda () (2) | 2:2 | 2:2 | 16:12 |
3 | Tintelnot, Cara () | 0:4 | 0:4 | 3:24 |
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entfällt | 04.07.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 64er KO | |
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 64er KO | ||
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 12:00 | 4er KO | 2 x 8er RR |
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 8er RR | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 32er KO | ||
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | |
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Herren 50 + Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | ||
M?dchen U12 | U12 weiblich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Mädchen U12 | U12 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
M?dchen U15 | U15 weiblich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Mädchen U15 | U15 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
M?dchen U18 | U18 weiblich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Mädchen U18 | U18 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16.05.2021 12:00 | 16er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 18:00 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 4er RR | |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 16.05.2021 12:00 | 16er KO |
-
-
Categories
-
Hits9441 views
-
Last modified22.09.2021 12:05