DSD Klubturnier 2021
Startdatum
Samstag, 15. Mai 2021
Endedatum
Donnerstag, 30. September 2021
Wertung

Ansprechpartner
Gero Kleinschmidt
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
DSD Duesseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Jungen U12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Heisserer, Eliot | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | Quali-Sieger | 10 |   | |
2 | Henry, Paul | 3004 |   | Quali-Sieger | 10 |   | |
3 | Lehmann-Tolkmitt, Constantin | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | Quali-Plaz. | 10 | 11092511 |   |
4 | Zinnmann, Jaron | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | Quali-Plaz. | 11 | 11150871 |   |
Qualifikation Jungen U12 | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
5 | Heisserer, Eliot | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | Quali-Sieger | 10 |   | |
6 | Henry, Paul | 3004 |   | Quali-Sieger | 10 |   | |
7 | Jungbluth, Zacharias | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 09 | 10902323 |   | |
8 | Lehmann-Tolkmitt, Constantin | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | Quali-Plaz. | 10 | 11092511 |   |
9 | Schmitt, Enno | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 10 | 11082730 |   | |
10 | Street, Richard | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 12 | 11204206 |   | |
11 | Vygen, Moritz | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 10 |   | ||
12 | Zinnmann, Jaron | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | Quali-Plaz. | 11 | 11150871 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
|||||||
101 | ![]() | ||||||
|
6:1 6:1 | ||||||
201 | Platz 3 | ||||||
|
|||||||
102 | ![]() | ||||||
|
6:1 6:1 | ||||||
Runde 1
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
101 | ![]() | |||
|
6:1 6:1 | |||
201 | ||||
|
||||
102 | ![]() | |||
|
6:1 6:1 | |||
Runde 2
Finale | Sieger | |||
|
||||
201 | Platz 3 | |||
|
||||
Qualifikation
Gesamt
Qualifikation Gruppe 1 | Street R. | Zinnmann J. | Vygen M. | Heisserer E. | |
11204206 | XXXXXXXX | 2:6 4:6 | 6:2 6:3 | 0:6 0:6 | |
11150871 | 6:2 6:4 | XXXXXXXX | 6:4 6:3 | 6:4 4:6 7:10 | |
2:6 3:6 | 4:6 3:6 | XXXXXXXX | 3:6 3:6 | ||
6:0 6:0 | 4:6 6:4 10:7 | 6:3 6:3 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Heisserer, Eliot () | 6:0 | 6:1 | 44:23 |
2 | Zinnmann, Jaron () | 4:2 | 5:2 | 41:33 |
3 | Street, Richard () | 2:4 | 2:4 | 18:29 |
4 | Vygen, Moritz () | 0:6 | 0:6 | 18:36 |
Qualifikation Gruppe 2 | Jungbluth Z. | Schmitt E. | Henry P. | Lehmann-Tolkmitt C. | |
10902323 | XXXXXXXX | 3:6 3:6 | 2:6 4:6 | 5:7 2:6 | |
11082730 | 6:3 6:3 | XXXXXXXX | 6:1 4:6 10:5 | 5:7 1:6 | |
6:2 6:4 | 1:6 6:4 5:10 | XXXXXXXX | 6:4 7:6 | ||
11092511 | 7:5 6:2 | 7:5 6:1 | 4:6 6:7 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Henry, Paul () | 4:2 | 5:2 | 37:36 |
2 | Lehmann-Tolkmitt, Constantin () | 4:2 | 4:2 | 36:26 |
3 | Schmitt, Enno () | 4:2 | 4:3 | 38:31 |
4 | Jungbluth, Zacharias () | 0:6 | 0:6 | 19:37 |
Runde 1
Qualifikation Gruppe 1 | Street R. | Zinnmann J. | Vygen M. | Heisserer E. | |
11204206 | XXXXXXXX | 2:6 4:6 | 6:2 6:3 | 0:6 0:6 | |
11150871 | 6:2 6:4 | XXXXXXXX | 6:4 6:3 | 6:4 4:6 7:10 | |
2:6 3:6 | 4:6 3:6 | XXXXXXXX | 3:6 3:6 | ||
6:0 6:0 | 4:6 6:4 10:7 | 6:3 6:3 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Heisserer, Eliot () | 6:0 | 6:1 | 44:23 |
2 | Zinnmann, Jaron () | 4:2 | 5:2 | 41:33 |
3 | Street, Richard () | 2:4 | 2:4 | 18:29 |
4 | Vygen, Moritz () | 0:6 | 0:6 | 18:36 |
Qualifikation Gruppe 2 | Jungbluth Z. | Schmitt E. | Henry P. | Lehmann-Tolkmitt C. | |
10902323 | XXXXXXXX | 3:6 3:6 | 2:6 4:6 | 5:7 2:6 | |
11082730 | 6:3 6:3 | XXXXXXXX | 6:1 4:6 10:5 | 5:7 1:6 | |
6:2 6:4 | 1:6 6:4 5:10 | XXXXXXXX | 6:4 7:6 | ||
11092511 | 7:5 6:2 | 7:5 6:1 | 4:6 6:7 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Henry, Paul () | 4:2 | 5:2 | 37:36 |
2 | Lehmann-Tolkmitt, Constantin () | 4:2 | 4:2 | 36:26 |
3 | Schmitt, Enno () | 4:2 | 4:3 | 38:31 |
4 | Jungbluth, Zacharias () | 0:6 | 0:6 | 19:37 |
Runde 2
Qualifikation Gruppe 1 | Street R. | Zinnmann J. | Vygen M. | Heisserer E. | |
11204206 | XXXXXXXX | 2:6 4:6 | 6:2 6:3 | 0:6 0:6 | |
11150871 | 6:2 6:4 | XXXXXXXX | 6:4 6:3 | 6:4 4:6 7:10 | |
2:6 3:6 | 4:6 3:6 | XXXXXXXX | 3:6 3:6 | ||
6:0 6:0 | 4:6 6:4 10:7 | 6:3 6:3 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Heisserer, Eliot () | 6:0 | 6:1 | 44:23 |
2 | Zinnmann, Jaron () | 4:2 | 5:2 | 41:33 |
3 | Street, Richard () | 2:4 | 2:4 | 18:29 |
4 | Vygen, Moritz () | 0:6 | 0:6 | 18:36 |
Qualifikation Gruppe 2 | Jungbluth Z. | Schmitt E. | Henry P. | Lehmann-Tolkmitt C. | |
10902323 | XXXXXXXX | 3:6 3:6 | 2:6 4:6 | 5:7 2:6 | |
11082730 | 6:3 6:3 | XXXXXXXX | 6:1 4:6 10:5 | 5:7 1:6 | |
6:2 6:4 | 1:6 6:4 5:10 | XXXXXXXX | 6:4 7:6 | ||
11092511 | 7:5 6:2 | 7:5 6:1 | 4:6 6:7 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Henry, Paul () | 4:2 | 5:2 | 37:36 |
2 | Lehmann-Tolkmitt, Constantin () | 4:2 | 4:2 | 36:26 |
3 | Schmitt, Enno () | 4:2 | 4:3 | 38:31 |
4 | Jungbluth, Zacharias () | 0:6 | 0:6 | 19:37 |
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entfällt | 04.07.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 64er KO | |
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 64er KO | ||
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 12:00 | 4er KO | 2 x 8er RR |
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 8er RR | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 32er KO | ||
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | |
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Herren 50 + Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | ||
M?dchen U12 | U12 weiblich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Mädchen U12 | U12 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
M?dchen U15 | U15 weiblich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Mädchen U15 | U15 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
M?dchen U18 | U18 weiblich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Mädchen U18 | U18 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16.05.2021 12:00 | 16er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 18:00 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 4er RR | |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 16.05.2021 12:00 | 16er KO |
-
-
Categories
-
Hits7233 views
-
Last modified22.09.2021 12:05