DSD Klubturnier 2021
Startdatum
Samstag, 15. Mai 2021
Endedatum
Donnerstag, 30. September 2021
Wertung

Ansprechpartner
Gero Kleinschmidt
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
DSD Duesseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 50 + | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Schmitt, Peter | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 16951407 |   | ||
2 | Koschik, Jens | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 10 | 65 | 16503403 |   | |
3 | Fromen, Bastian | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 17161638 |   | ||
4 | Kirchberg, Markus | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 17150071 |   | ||
5 | Klinkhammer, Achim | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 57 | 15703663 |   | |
6 | Lungenstrass, Jörg | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 16352004 |   | ||
7 | Hofacker, Thomas | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 16103271 |   | ||
8 | Arlt, Michael | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 16651203 |   | ||
9 | Muth, Holger | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 67 | 16703355 |   | |
10 | Ropte, Lutz | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 15903380 |   | ||
11 | Kleinschmidt, Richard | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 53 | 15351090 |   | |
12 | Vygen, Janning | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 17160659 |   | ||
13 | Hoddags, Ralph | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 16592440 |   | ||
14 | Kirchhoff, Hanno | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 16592748 |   | ||
15 | Morschheuser, Stefan | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 16592750 |   | ||
16 | Vogelgesang, Götz | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 23 | 60 | 16051993 |   | |
Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Herren 50 + | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
17 | Krafzig, Dirk | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Schmitt P. | |||||||
101 | Schmitt P. [1] | 2 Koschik J. | |||||||
|
6:1 6:2 | 3 Fromen B. | |||||||
201 | Schmitt P. [1] | 4 Kirchberg M. | |||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
102 | Vogelgesang G. | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
301 | Fromen B. [3] | ||||||||
|
6:4 6:3 | ||||||||
103 | Fromen B. [3] | ||||||||
|
6:2 6:0 | ||||||||
202 | Fromen B. [3] | ||||||||
|
6:2 6:4 | ||||||||
104 | Vygen J. | ||||||||
|
6:4 6:2 | ||||||||
401 | ![]() | ||||||||
|
6:3 6:3 | ||||||||
105 | Klinkhammer A. | ||||||||
|
6:2 6:2 | ||||||||
203 | Kirchberg M. [4] | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
106 | Kirchberg M. [4] | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
302 | ![]() | ||||||||
|
1:6 1:1 Aufgabe | ||||||||
107 | Ropte L. | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
204 | Koschik J. [2] | ||||||||
|
6:1 6:3 | ||||||||
108 | Koschik J. [2] | ||||||||
|
6:2 6:0 | ||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Schmitt P. [1] | |||
|
6:1 6:2 | |||
201 | ||||
|
||||
102 | Vogelgesang G. | |||
|
6:1 6:1 | |||
|
||||
103 | Fromen B. [3] | |||
|
6:2 6:0 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Vygen J. | |||
|
6:4 6:2 | |||
|
||||
105 | Klinkhammer A. | |||
|
6:2 6:2 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Kirchberg M. [4] | |||
|
6:0 6:2 | |||
|
||||
107 | Ropte L. | |||
|
ohne Spiel | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Koschik J. [2] | |||
|
6:2 6:0 | |||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Schmitt P. [1] | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Fromen B. [3] | |||
6:2 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Kirchberg M. [4] | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Koschik J. [2] | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Fromen B. [3] | |||
6:4 6:3 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | ![]() | |||
1:6 1:1 Aufgabe | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
6:3 6:3 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entfällt | 04.07.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 64er KO | |
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 64er KO | ||
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 12:00 | 4er KO | 2 x 8er RR |
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 8er RR | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 32er KO | ||
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | |
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Herren 50 + Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | ||
M?dchen U12 | U12 weiblich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Mädchen U12 | U12 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
M?dchen U15 | U15 weiblich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Mädchen U15 | U15 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
M?dchen U18 | U18 weiblich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Mädchen U18 | U18 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16.05.2021 12:00 | 16er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 18:00 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 4er RR | |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 16.05.2021 12:00 | 16er KO |
-
-
Categories
-
Hits7038 views
-
Last modified22.09.2021 12:05