DSD Klubturnier 2021
Startdatum
Samstag, 15. Mai 2021
Endedatum
Donnerstag, 30. September 2021
Wertung
Ansprechpartner
Gero Kleinschmidt
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
DSD Duesseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Kleinschmidt, Gero | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 6 | 18609020 |   | ||
2 | Kirchhoff, Phil | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 10 | 99 | 19955877 |   | |
3 | Kirchhoff, John | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 12 | 04 | 10451050 |   | |
4 | Zentara, Malte | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 12 | 10152319 |   | ||
5 | Pahlke, David | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 13 | 99 | 19955830 |   | |
6 | Medele, Jan | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 15 | 18900773 |   | ||
7 | Fromen, Bastian | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 12 | 17161638 |   | ||
8 | Schmitt, Peter | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 12 | 16951407 |   | ||
9 | Kirchberg, Markus | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 12 | 17150071 |   | ||
10 | Schlömer, Jan | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 14 | 10357180 |   | ||
11 | Rittershaus, Max | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 14 | 10251142 |   | ||
12 | Falß, Michael | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 15 | 18804954 |   | ||
13 | Jäger, Paul | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 15 | 18701229 |   | ||
14 | Höck, Benjamin | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 16 | 18403222 |   | ||
15 | Müller, Pierre | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 16 | 18452220 |   | ||
16 | Knoche, Jan | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 17 | 04 | 10455443 |   | |
17 | Rittershaus, Niklas | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 17 | 97 | 19757755 |   | |
18 | Söhngen, Theo | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 17 | 10650329 |   | ||
19 | Buning, Peter | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 18 | 77 | 17752529 |   | |
20 | Greifenegger, Vitus | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 18 | 17852888 |   | ||
21 | Ropte, Lutz | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 19 | 15903380 |   | ||
22 | Cramer, Jan-Hendrik | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 20 | 89 | 18900096 |   | |
23 | Hildemann, Michael | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 20 | 18503085 |   | ||
24 | Westhoff, Frederik | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 20 | 18403413 |   | ||
25 | Vygen, Janning | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 21 | 17160659 |   | ||
26 | Weißner, Jonas | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 21 | 19556051 |   | ||
27 | Beckers, Matthias | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 22 | 19500602 |   | ||
28 | Wichelhaus, Marius | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 22 | 18503183 |   | ||
29 | Kirchhoff, Calvin | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 23 | 19757769 |   | ||
30 | Kraft, Felix | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 23 | 04 | 10465516 |   | |
31 | Lipke, Julian | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 23 | 19110028 |   | ||
32 | Snajberk, Julian | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 23 | 18804632 |   | ||
33 | Vogelgesang, Götz | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 23 | 60 | 16051993 |   | |
34 | Bergmann, Tobias | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 18354353 |   | ||
35 | Krafzig, Dirk | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   |   | |||
36 | Olinger, Dennis | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 17703486 |   | ||
37 | Palmer, Matthias | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 84 | 18403278 |   | |
38 | Rodriguez, Isaac | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 96 | 19661586 |   | |
39 | Schauer, Philipp | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 91 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Runde 2 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Kleinschmidt G. | |||||||||
Kleinschmidt, Gero [1] | 2 Kirchhoff P. | ||||||||||
|
Rast |
3 Kirchhoff J. | |||||||||
Kleinschmidt, Gero [1] | 4 Zentara M. | ||||||||||
|
6:0 6:0 | 5 Pahlke D. | |||||||||
Weißner, Jonas | 6 Medele J. | ||||||||||
|
6:7 6:3 10:4 | 7 Fromen B. | |||||||||
Knoche, Jan | 8 Schmitt P. | ||||||||||
|
ohne Spiel | 9 Kirchberg M. | |||||||||
Palmer, Matthias | 10 Schlömer J. | ||||||||||
|
Rast |
11 Rittershaus M. | |||||||||
Knoche, Jan | 12 Falß M. | ||||||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||||
Knoche, Jan | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Falß, Michael [12] | |||||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||||
Falß, Michael [12] | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Falß, Michael [12] | |||||||||||
|
Rast |
6:1 6:0 | |||||||||
Kraft, Felix | |||||||||||
|
|||||||||||
Falß, Michael [12] | |||||||||||
|
1:6 7:6 10:8 | ||||||||||
Hildemann, Michael | |||||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||||
Fromen, Bastian [7] | |||||||||||
|
Rast |
6:1 6:3 | |||||||||
Fromen, Bastian [7] | |||||||||||
|
|||||||||||
Müller, Pierre | |||||||||||
|
6:1 7:6 | ||||||||||
Kirchhoff, John [3] | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Kirchhoff, John [3] | |||||||||||
|
6:2 6:0 | ||||||||||
Bergmann, Tobias | |||||||||||
|
6:4 6:4 | ||||||||||
Kirchhoff, John [3] | |||||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||||
Höck, Benjamin | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Höck, Benjamin | |||||||||||
|
6:1 6:3 | ||||||||||
Ropte, Lutz | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Müller, Pierre | |||||||||||
|
4:6 6:4 11:9 | ||||||||||
Rittershaus, Max [11] | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Rittershaus, Max [11] | |||||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||||
Krafzig, Dirk | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Müller, Pierre | |||||||||||
|
6:3 6:3 | ||||||||||
Müller, Pierre | |||||||||||
|
6:3 6:2 | ||||||||||
Müller, Pierre | |||||||||||
|
Rast |
6:1 6:1 | |||||||||
Schmitt, Peter [8] | |||||||||||
|
|||||||||||
Medele, Jan [6] | |||||||||||
|
6:0 7:6 | ||||||||||
Pahlke, David [5] | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Pahlke, David [5] | |||||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||||
Kirchhoff, Calvin | |||||||||||
|
6:3 6:1 | ||||||||||
Pahlke, David [5] | |||||||||||
|
Rast |
6:1 6:3 | |||||||||
Snajberk, Julian | |||||||||||
|
|||||||||||
Kirchberg, Markus [9] | |||||||||||
|
Rast |
6:4 6:3 | |||||||||
Kirchberg, Markus [9] | |||||||||||
|
|||||||||||
Zentara, Malte [4] | |||||||||||
|
Aufgabe | ||||||||||
Vogelgesang, Götz | |||||||||||
|
1:6 6:0 10:8 | ||||||||||
Olinger, Dennis | |||||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||||
Olinger, Dennis | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Zentara, Malte [4] | |||||||||||
|
Rast |
6:1 6:1 | |||||||||
Lipke, Julian | |||||||||||
|
|||||||||||
Zentara, Malte [4] | |||||||||||
|
Rast |
6:0 6:1 | |||||||||
Zentara, Malte [4] | |||||||||||
|
|||||||||||
Medele, Jan [6] | |||||||||||
|
6:2 6:4 | ||||||||||
Medele, Jan [6] | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Medele, Jan [6] | |||||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||||
Schauer, Philipp | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Medele, Jan [6] | |||||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||||
Rittershaus, Niklas | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Schlömer, Jan [10] | |||||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | |||||||||
Schlömer, Jan [10] | |||||||||||
|
|||||||||||
Medele, Jan [6] | |||||||||||
|
6:2 6:3 | ||||||||||
Cramer, Jan-Hendrik | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Jäger, Paul | |||||||||||
|
6:0 7:6 | ||||||||||
Jäger, Paul | |||||||||||
|
Rast |
||||||||||
Kirchhoff, Phil [2] | |||||||||||
|
2:6 6:1 10:2 | ||||||||||
Westhoff, Frederik | |||||||||||
|
6:2 6:3 | ||||||||||
Kirchhoff, Phil [2] | |||||||||||
|
Rast |
6:2 6:1 | |||||||||
Kirchhoff, Phil [2] | |||||||||||
|
|||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Runde 2 | |||
|
||||
Kleinschmidt, Gero [1] | ||||
|
Rast |
|||
|
||||
Weißner, Jonas | ||||
|
6:7 6:3 10:4 | |||
|
||||
Palmer, Matthias | ||||
|
Rast |
|||
|
||||
Knoche, Jan | ||||
|
Rast |
|||
|
||||
Falß, Michael [12] | ||||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
Kraft, Felix | ||||
|
||||
|
||||
Hildemann, Michael | ||||
|
6:0 6:1 | |||
|
Rast |
|||
Fromen, Bastian [7] | ||||
|
||||
|
||||
Kirchhoff, John [3] | ||||
|
Rast |
|||
|
||||
Bergmann, Tobias | ||||
|
6:4 6:4 | |||
|
||||
Höck, Benjamin | ||||
|
Rast |
|||
|
||||
Ropte, Lutz | ||||
|
Rast |
|||
|
||||
Rittershaus, Max [11] | ||||
|
Rast |
|||
|
||||
Krafzig, Dirk | ||||
|
Rast |
|||
|
||||
Müller, Pierre | ||||
|
6:3 6:2 | |||
|
Rast |
|||
Schmitt, Peter [8] | ||||
|
||||
|
||||
Pahlke, David [5] | ||||
|
Rast |
|||
|
||||
Kirchhoff, Calvin | ||||
|
6:3 6:1 | |||
|
Rast |
|||
Snajberk, Julian | ||||
|
||||
|
Rast |
|||
Kirchberg, Markus [9] | ||||
|
||||
|
||||
Vogelgesang, Götz | ||||
|
1:6 6:0 10:8 | |||
|
||||
Olinger, Dennis | ||||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
Lipke, Julian | ||||
|
||||
|
Rast |
|||
Zentara, Malte [4] | ||||
|
||||
|
||||
Medele, Jan [6] | ||||
|
Rast |
|||
|
||||
Schauer, Philipp | ||||
|
Rast |
|||
|
||||
Rittershaus, Niklas | ||||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
Schlömer, Jan [10] | ||||
|
||||
|
||||
Cramer, Jan-Hendrik | ||||
|
Rast |
|||
|
||||
Jäger, Paul | ||||
|
Rast |
|||
|
||||
Westhoff, Frederik | ||||
|
6:2 6:3 | |||
|
Rast |
|||
Kirchhoff, Phil [2] | ||||
|
||||
Runde 2
Runde 2 | Achtelfinale | |||
|
||||
Kleinschmidt, Gero [1] | ||||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
Knoche, Jan | ||||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
Falß, Michael [12] | ||||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
Fromen, Bastian [7] | ||||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
Kirchhoff, John [3] | ||||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
Höck, Benjamin | ||||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
Rittershaus, Max [11] | ||||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
Müller, Pierre | ||||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
Pahlke, David [5] | ||||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
Kirchberg, Markus [9] | ||||
6:4 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
Olinger, Dennis | ||||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
Zentara, Malte [4] | ||||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
Medele, Jan [6] | ||||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
Schlömer, Jan [10] | ||||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
Jäger, Paul | ||||
6:0 7:6 | ||||
|
||||
|
||||
Kirchhoff, Phil [2] | ||||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
Runde 3
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
Knoche, Jan | ||||
ohne Spiel | ||||
|
||||
|
||||
Falß, Michael [12] | ||||
1:6 7:6 10:8 | ||||
|
||||
|
||||
Kirchhoff, John [3] | ||||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
Müller, Pierre | ||||
6:3 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
Pahlke, David [5] | ||||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
Zentara, Malte [4] | ||||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
Medele, Jan [6] | ||||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
Kirchhoff, Phil [2] | ||||
2:6 6:1 10:2 | ||||
|
||||
Runde 4
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
Falß, Michael [12] | ||||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
Müller, Pierre | ||||
4:6 6:4 11:9 | ||||
|
||||
|
||||
Zentara, Malte [4] | ||||
Aufgabe | ||||
|
||||
|
||||
Medele, Jan [6] | ||||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
Runde 5
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
Müller, Pierre | ||||
6:1 7:6 | ||||
|
||||
|
||||
Medele, Jan [6] | ||||
6:2 6:4 | ||||
|
||||
Runde 6
Finale | Sieger | |||
|
||||
Medele, Jan [6] | ||||
6:0 7:6 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entfällt | 04.07.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 64er KO | |
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 64er KO | ||
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 12:00 | 4er KO | 2 x 8er RR |
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 8er RR | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 32er KO | ||
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | |
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Herren 50 + Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | ||
M?dchen U12 | U12 weiblich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Mädchen U12 | U12 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
M?dchen U15 | U15 weiblich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Mädchen U15 | U15 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
M?dchen U18 | U18 weiblich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Mädchen U18 | U18 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16.05.2021 12:00 | 16er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 18:00 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 4er RR | |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 16.05.2021 12:00 | 16er KO |
-
-
Categories
-
Hits9677 views
-
Last modified22.09.2021 12:05