DSD Klubturnier 2021
Startdatum
Samstag, 15. Mai 2021
Endedatum
Donnerstag, 30. September 2021
Wertung

Ansprechpartner
Gero Kleinschmidt
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
DSD Duesseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren Nebenrunde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Rittershaus, Niklas | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 17 | 97 | 19757755 |   | |
2 | Söhngen, Theo | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 17 | 10650329 |   | ||
3 | Buning, Peter | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 18 | 77 | 17752529 |   | |
4 | Greifenegger, Vitus | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 18 | 17852888 |   | ||
5 | Ropte, Lutz | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 19 | 15903380 |   | ||
6 | Cramer, Jan-Hendrik | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 20 | 89 | 18900096 |   | |
7 | Hildemann, Michael | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 20 | 18503085 |   | ||
8 | Vygen, Janning | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 21 | 17160659 |   | ||
9 | Weißner, Jonas | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 21 | 19556051 |   | ||
10 | Beckers, Matthias | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 22 | 19500602 |   | ||
11 | Wichelhaus, Marius | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 22 | 18503183 |   | ||
12 | Kirchhoff, Calvin | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 19757769 |   | ||
13 | Kraft, Felix | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 04 | 10465516 |   | |
14 | Lipke, Julian | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 19110028 |   | ||
15 | Mayerhöfer, David | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 18652019 |   | ||
16 | Snajberk, Julian | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 18804632 |   | ||
17 | Krafzig, Dirk | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   |   | |||
18 | Palmer, Matthias | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 84 | 18403278 |   | |
19 | Rodriguez, Isaac | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 96 | 19661586 |   | |
20 | Schauer, Philipp | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 91 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
|
||||||||
Palmer, Matthias | ||||||||
|
Rast |
|||||||
Beckers, Matthias | ||||||||
|
Rast |
6:2 6:1 | ||||||
Beckers, Matthias | ||||||||
|
||||||||
Beckers, Matthias | ||||||||
|
6:7 6:1 10:5 | |||||||
Kirchhoff, Calvin | ||||||||
|
ohne Spiel | |||||||
Weißner, Jonas | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:4 | ||||||
Weißner, Jonas | ||||||||
|
||||||||
Schauer, Philipp | ||||||||
|
Rast |
6:3 6:2 | ||||||
Kraft, Felix | ||||||||
|
||||||||
Hildemann, Michael | ||||||||
|
Rast |
ohne Spiel | ||||||
Hildemann, Michael | ||||||||
|
||||||||
Schauer, Philipp | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:1 | ||||||
Lipke, Julian | ||||||||
|
||||||||
Schauer, Philipp | ||||||||
|
ohne Spiel | |||||||
Schauer, Philipp | ||||||||
|
6:1 6:1 | |||||||
![]() | ||||||||
|
6:2 6:0 | |||||||
Vygen, Janning | ||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||
Wichelhaus, Marius | ||||||||
|
6:2 6:3 | |||||||
Wichelhaus, Marius | ||||||||
|
Rast |
|||||||
Rittershaus, Niklas | ||||||||
|
Rast |
6:3 6:0 | ||||||
Cramer, Jan-Hendrik | ||||||||
|
||||||||
Rittershaus, Niklas | ||||||||
|
Rast |
7:5 6:1 | ||||||
Rittershaus, Niklas | ||||||||
|
||||||||
![]() | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:4 | ||||||
Greifenegger, Vitus | ||||||||
|
||||||||
Snajberk, Julian | ||||||||
|
ohne Spiel | |||||||
Snajberk, Julian | ||||||||
|
Rast |
|||||||
Snajberk, Julian | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:1 | ||||||
Buning, Peter | ||||||||
|
||||||||
Mayerhöfer, David | ||||||||
|
6:2 4:6 10:6 | |||||||
Mayerhöfer, David | ||||||||
|
ohne Spiel | |||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
Palmer, Matthias | ||||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
Beckers, Matthias | ||||
|
||||
|
||||
Kirchhoff, Calvin | ||||
|
ohne Spiel | |||
|
Rast |
|||
Weißner, Jonas | ||||
|
||||
|
Rast |
|||
Kraft, Felix | ||||
|
||||
|
Rast |
|||
Hildemann, Michael | ||||
|
||||
|
Rast |
|||
Lipke, Julian | ||||
|
||||
|
||||
Schauer, Philipp | ||||
|
6:1 6:1 | |||
|
||||
Vygen, Janning | ||||
|
6:1 6:0 | |||
|
||||
Wichelhaus, Marius | ||||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
Cramer, Jan-Hendrik | ||||
|
||||
|
Rast |
|||
Rittershaus, Niklas | ||||
|
||||
|
Rast |
|||
Greifenegger, Vitus | ||||
|
||||
|
||||
Snajberk, Julian | ||||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
Buning, Peter | ||||
|
||||
|
||||
Mayerhöfer, David | ||||
|
ohne Spiel | |||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
Beckers, Matthias | ||||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
Weißner, Jonas | ||||
6:0 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
Hildemann, Michael | ||||
ohne Spiel | ||||
|
||||
|
||||
Schauer, Philipp | ||||
ohne Spiel | ||||
|
||||
|
||||
Wichelhaus, Marius | ||||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
Rittershaus, Niklas | ||||
7:5 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
Snajberk, Julian | ||||
ohne Spiel | ||||
|
||||
|
||||
Mayerhöfer, David | ||||
6:2 4:6 10:6 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
Beckers, Matthias | ||||
6:7 6:1 10:5 | ||||
|
||||
|
||||
Schauer, Philipp | ||||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
Rittershaus, Niklas | ||||
6:3 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
Snajberk, Julian | ||||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
Schauer, Philipp | ||||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
![]() | ||||
6:0 6:4 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
![]() | ||||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entfällt | 04.07.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 64er KO | |
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 64er KO | ||
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 12:00 | 4er KO | 2 x 8er RR |
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 8er RR | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 32er KO | ||
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | |
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Herren 50 + Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | ||
M?dchen U12 | U12 weiblich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Mädchen U12 | U12 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
M?dchen U15 | U15 weiblich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Mädchen U15 | U15 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
M?dchen U18 | U18 weiblich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Mädchen U18 | U18 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16.05.2021 12:00 | 16er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 18:00 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 4er RR | |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 16.05.2021 12:00 | 16er KO |
-
-
Categories
-
Hits11105 views
-
Last modified22.09.2021 12:05