DSD Klubturnier 2021
Startdatum
Samstag, 15. Mai 2021
Endedatum
Donnerstag, 30. September 2021
Wertung
Ansprechpartner
Gero Kleinschmidt
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
DSD Duesseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Damen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Novotny, Viktoria | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 29000209 |   | ||
2 | Calicchia, Chiara | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 00 | 20056358 |   | |
3 | Jäger, Carolin | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 29400319 |   | ||
4 | Schlegel, Nadine | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 91 | 29100218 |   | |
5 | Ballauff, Antje | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 59 | 25900005 |   | |
6 | Hagedorn, Kate | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 01 | 20152156 |   | |
7 | Kraft, Franziska | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 06 | 20653638 |   | |
8 | Kumstel, Jana | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 29554698 |   | ||
9 | Söhngen, Evalina | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 04 | 20451160 |   | |
10 | Cramer, Mareike | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 28891527 |   | ||
11 | Seliger, Chantal | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 29353694 |   | ||
12 | Wörler, Kiatsuda | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 74 | 27452690 |   | |
13 | Ammendolea, Fernanda | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 27653209 |   | ||
14 | Calicchia, Claudia | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 27193648 |   | ||
15 | Frisius, Marion | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 65 | 26553477 |   | |
16 | Vogelgesang, Anna Julika | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 29705718 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Novotny V. | |||||||
Novotny V. [1] | 2 Calicchia C. | ||||||||
|
6:1 6:0 | 3 Jäger C. | |||||||
Novotny V. [1] | 4 Schlegel N. | ||||||||
|
6:1 7:6 | ||||||||
Kumstel J. | |||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
Novotny V. [1] | |||||||||
|
6:3 6:2 | ||||||||
Jäger C. [3] | |||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
Jäger C. [3] | |||||||||
|
6:3 6:0 | ||||||||
Kraft F. | |||||||||
|
6:3 6:0 | ||||||||
Novotny V. [1] | |||||||||
|
6:4 6:2 | ||||||||
Hagedorn K. | |||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
Hagedorn K. | |||||||||
|
6:2 3:6 10:4 | ||||||||
Schlegel N. [4] | |||||||||
|
6:2 6:0 | ||||||||
Calicchia C. [2] | |||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
Ammendolea F. | |||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
Calicchia C. [2] | |||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
Calicchia C. [2] | |||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
Novotny V. [1] | ||||
|
6:1 6:0 | |||
|
||||
Kumstel J. | ||||
|
ohne Spiel | |||
|
||||
Jäger C. [3] | ||||
|
6:1 6:1 | |||
|
||||
Kraft F. | ||||
|
6:3 6:0 | |||
|
||||
Hagedorn K. | ||||
|
ohne Spiel | |||
|
||||
Schlegel N. [4] | ||||
|
6:2 6:0 | |||
|
||||
Ammendolea F. | ||||
|
ohne Spiel | |||
|
||||
Calicchia C. [2] | ||||
|
6:0 6:0 | |||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
Novotny V. [1] | ||||
6:1 7:6 | ||||
|
||||
|
||||
Jäger C. [3] | ||||
6:3 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
Hagedorn K. | ||||
6:2 3:6 10:4 | ||||
|
||||
|
||||
Calicchia C. [2] | ||||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
Novotny V. [1] | ||||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
Calicchia C. [2] | ||||
ohne Spiel | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
Novotny V. [1] | ||||
6:4 6:2 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entfällt | 04.07.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 64er KO | |
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 64er KO | ||
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 12:00 | 4er KO | 2 x 8er RR |
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 8er RR | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 32er KO | ||
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | |
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Herren 50 + Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | ||
M?dchen U12 | U12 weiblich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Mädchen U12 | U12 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
M?dchen U15 | U15 weiblich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Mädchen U15 | U15 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
M?dchen U18 | U18 weiblich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Mädchen U18 | U18 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16.05.2021 12:00 | 16er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 18:00 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 4er RR | |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 16.05.2021 12:00 | 16er KO |
-
-
Categories
-
Hits9110 views
-
Last modified22.09.2021 12:05