DSD Klubturnier 2021
Startdatum
Samstag, 15. Mai 2021
Endedatum
Donnerstag, 30. September 2021
Wertung

Ansprechpartner
Gero Kleinschmidt
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
DSD Duesseldorf
Teilnehmerliste
Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Mädchen U15 | Accetta, Emilia | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | Quali-Plaz. | 07 |   | |
2 | Damen | Ammendolea, Fernanda | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 27653209 |   | ||
3 | Herren 50 + | Arlt, Michael | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 16651203 |   | ||
4 | Mädchen U15 | Bahnschulte, Sophia | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 22 | Quali-Sieger | 07 | 20757826 |   |
5 | Damen | Ballauff, Antje | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 59 | 25900005 |   | |
6 | Mädchen U12 | Barthel, Frida | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 09 |   | ||
7 | Mädchen U15 | Barthel, Paula | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | Quali-Plaz. |   | ||
8 | Herren Hobby | Baur, Christian | DSD Düsseldorf ![]() |   | Quali-Plaz. | 79 |   | |
9 | Mädchen U15 | Becherer, Laura | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 06 |   | ||
10 | Herren | Beckers, Matthias | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 22 | 19500602 |   | ||
11 | Herren Nebenrunde | Beckers, Matthias | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 22 | 19500602 |   | ||
12 | Herren | Bergmann, Tobias | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 18354353 |   | ||
13 | Herren Hobby | Boehm, Christoph | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | Quali-Plaz. | 79 | 17954202 |   |
14 | Herren | Buning, Peter | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 18 | 77 | 17752529 |   | |
15 | Herren Nebenrunde | Buning, Peter | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 18 | 77 | 17752529 |   | |
16 | Damen | Calicchia, Chiara | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 00 | 20056358 |   | |
17 | Damen | Calicchia, Claudia | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 27193648 |   | ||
19 | Herren | Cramer, Jan-Hendrik | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 20 | 89 | 18900096 |   | |
20 | Herren Nebenrunde | Cramer, Jan-Hendrik | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 20 | 89 | 18900096 |   | |
21 | Damen | Cramer, Mareike | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 28891527 |   | ||
23 | Mädchen U15 | Dittmann, Alina | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 07 | 20754935 |   | |
24 | Herren Hobby | Dittmann, Christoph | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 69 |   | ||
25 | Herren | Falß, Michael | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 15 | 18804954 |   | ||
26 | Damen Hobby | Fernanda, Ammendolea | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | Quali-Plaz. | 76 |   | |
27 | Damen | Frisius, Marion | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 65 | 26553477 |   | |
28 | Damen Hobby | Frisius, Marion | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | Quali-Plaz. | 65 | 26553477 |   |
30 | Herren | Fromen, Bastian | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 12 | 17161638 |   | ||
31 | Herren 50 + | Fromen, Bastian | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 17161638 |   | ||
32 | Herren | Greifenegger, Vitus | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 18 | 17852888 |   | ||
33 | Herren Nebenrunde | Greifenegger, Vitus | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 18 | 17852888 |   | ||
34 | Damen | Hagedorn, Kate | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 01 | 20152156 |   | |
35 | Jungen U12 | Heisserer, Eliot | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | Quali-Sieger | 10 |   | |
36 | Herren Hobby | Heisserer, Laurent | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   |   | |||
37 | Jungen U12 | Henry, Paul | 3004 |   | Quali-Sieger | 10 |   | |
38 | Herren | Hildemann, Michael | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 20 | 18503085 |   | ||
39 | Herren Nebenrunde | Hildemann, Michael | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 20 | 18503085 |   | ||
40 | Damen Hobby | Hinkmann, Barbara | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | Quali-Sieger |   | ||
41 | Herren 50 + | Hoddags, Ralph | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 16592440 |   | ||
42 | Damen Hobby | Hofacker, Claudia | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 64 |   | ||
43 | Herren 50 + | Hofacker, Thomas | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA |   | 16103271 |   | ||
45 | Mädchen U12 | Hoffmann, Frieda | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 11 | 21100583 |   | |
47 | Herren | Höck, Benjamin | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 16 | 18403222 |   | ||
48 | Damen Hobby | Iriart-Ziese, Mariana | Deutscher Sportklub Düsseldorf e.V. ![]() |   |   | |||
49 | Herren Hobby | Jaschik, Tim | DSD Düsseldorf ![]() |   | 99 |   | ||
50 | Jungen U12 | Jungbluth, Zacharias | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 09 | 10902323 |   | |
51 | Damen | Jäger, Carolin | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 29400319 |   | ||
52 | Herren | Jäger, Paul | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 15 | 18701229 |   | ||
53 | Herren | Kirchberg, Markus | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 12 | 17150071 |   | ||
54 | Herren 50 + | Kirchberg, Markus | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 17150071 |   | ||
56 | Herren | Kirchhoff, Calvin | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 19757769 |   | ||
57 | Herren Nebenrunde | Kirchhoff, Calvin | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 19757769 |   | ||
58 | Herren 50 + | Kirchhoff, Hanno | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 16592748 |   | ||
60 | Herren | Kirchhoff, John | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 12 | 04 | 10451050 |   | |
61 | Herren | Kirchhoff, Phil | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 10 | 99 | 19955877 |   | |
62 | Herren | Kleinschmidt, Gero | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 6 | 18609020 |   | ||
63 | Herren 50 + | Kleinschmidt, Richard | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 53 | 15351090 |   | |
65 | Herren 50 + | Klinkhammer, Achim | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 57 | 15703663 |   | |
66 | Herren | Knoche, Jan | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 17 | 04 | 10455443 |   | |
67 | Jungen U18 | Knoche, Jan | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 17 | 04 | 10455443 |   | |
68 | Herren 50 + | Koschik, Jens | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 10 | 65 | 16503403 |   | |
69 | Herren | Kraft, Felix | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 04 | 10465516 |   | |
70 | Jungen U18 | Kraft, Felix | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 04 | 10465516 |   | |
71 | Herren Nebenrunde | Kraft, Felix | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 04 | 10465516 |   | |
72 | Damen | Kraft, Franziska | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 06 | 20653638 |   | |
74 | Herren | Krafzig, Dirk | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   |   | |||
75 | Herren 50 + | Krafzig, Dirk | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   |   | |||
77 | Herren Nebenrunde | Krafzig, Dirk | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   |   | |||
78 | Damen | Kumstel, Jana | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 29554698 |   | ||
79 | Jungen U12 | Lehmann-Tolkmitt, Constantin | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | Quali-Plaz. | 10 | 11092511 |   |
80 | Herren | Lipke, Julian | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 19110028 |   | ||
81 | Herren Nebenrunde | Lipke, Julian | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 19110028 |   | ||
82 | Herren 50 + | Lungenstrass, Jörg | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 16352004 |   | ||
84 | Herren Hobby | Mayerhöfer, David | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | Quali-Sieger | 18652019 | So 29.08.2021 | |
85 | Herren Nebenrunde | Mayerhöfer, David | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 18652019 |   | ||
86 | Herren | Medele, Jan | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 15 | 18900773 |   | ||
87 | Herren 50 + | Morschheuser, Stefan | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 16592750 |   | ||
89 | Herren 50 + | Muth, Holger | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 67 | 16703355 |   | |
90 | Herren | Müller, Pierre | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 16 | 18452220 |   | ||
91 | Mädchen U15 | Müschenborn, Noa | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | Quali-Sieger | 08 |   | |
92 | Damen | Novotny, Viktoria | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 29000209 |   | ||
93 | Herren | Olinger, Dennis | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 17703486 |   | ||
94 | Herren | Pahlke, David | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 13 | 99 | 19955830 |   | |
95 | Herren | Palmer, Matthias | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 84 | 18403278 |   | |
96 | Herren Nebenrunde | Palmer, Matthias | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 84 | 18403278 |   | |
97 | Herren | Rittershaus, Max | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 14 | 10251142 |   | ||
98 | Herren | Rittershaus, Niklas | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 17 | 97 | 19757755 |   | |
99 | Herren Nebenrunde | Rittershaus, Niklas | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 17 | 97 | 19757755 |   | |
100 | Herren | Rodriguez, Isaac | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 96 | 19661586 |   | |
101 | Herren Nebenrunde | Rodriguez, Isaac | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 96 | 19661586 |   | |
102 | Herren | Ropte, Lutz | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 19 | 15903380 |   | ||
103 | Herren 50 + | Ropte, Lutz | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 15903380 |   | ||
105 | Herren Nebenrunde | Ropte, Lutz | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 19 | 15903380 |   | ||
106 | Damen Hobby | Roth, Isabella | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 66 |   | ||
107 | Herren | Schauer, Philipp | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 91 |   | ||
108 | Herren Nebenrunde | Schauer, Philipp | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 91 |   | ||
109 | Herren Hobby | Schierenbeck, Peter | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 46 | So 29.08.2021 | ||
110 | Damen | Schlegel, Nadine | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 91 | 29100218 |   | |
111 | Herren | Schlömer, Jan | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 14 | 10357180 |   | ||
112 | Jungen U12 | Schmitt, Enno | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 10 | 11082730 |   | |
113 | Herren | Schmitt, Peter | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 12 | 16951407 |   | ||
114 | Herren 50 + | Schmitt, Peter | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 16951407 |   | ||
115 | Damen Hobby | Schneider, Marie-Pierre | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | Quali-Sieger | 76 |   | |
116 | Herren Hobby | Schwandt, Gernot | DSD Düsseldorf ![]() |   | Quali-Sieger | 16705547 |   | |
117 | Damen | Seliger, Chantal | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 29353694 |   | ||
118 | Herren | Snajberk, Julian | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 18804632 |   | ||
119 | Herren Nebenrunde | Snajberk, Julian | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 18804632 |   | ||
120 | Jungen U12 | Street, Richard | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 12 | 11204206 |   | |
121 | Damen | Söhngen, Evalina | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 04 | 20451160 |   | |
123 | Herren | Söhngen, Theo | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 17 | 10650329 |   | ||
125 | Jungen U18 | Söhngen, Theo | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 17 | 10650329 |   | ||
126 | Herren Nebenrunde | Söhngen, Theo | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 17 | 10650329 |   | ||
127 | Mädchen U12 | Tintelnot, Cara | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 09 |   | ||
128 | Mädchen U15 | Tintelnot, Liv | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 06 |   | ||
129 | Damen Hobby | Vogel, Amelie | ![]() |   | 89 |   | ||
130 | Damen | Vogelgesang, Anna Julika | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 29705718 |   | ||
132 | Herren | Vogelgesang, Götz | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 60 | 16051993 |   | |
133 | Herren 50 + | Vogelgesang, Götz | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 23 | 60 | 16051993 |   | |
134 | Herren | Vygen, Janning | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 21 | 17160659 |   | ||
135 | Herren 50 + | Vygen, Janning | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 17160659 |   | ||
136 | Herren Nebenrunde | Vygen, Janning | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 21 | 17160659 |   | ||
137 | Jungen U12 | Vygen, Moritz | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 10 |   | ||
138 | Herren | Weißner, Jonas | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 21 | 19556051 |   | ||
139 | Herren Nebenrunde | Weißner, Jonas | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 21 | 19556051 |   | ||
140 | Herren | Westhoff, Frederik | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 20 | 18403413 |   | ||
141 | Herren | Wichelhaus, Marius | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 22 | 18503183 |   | ||
142 | Herren Nebenrunde | Wichelhaus, Marius | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 22 | 18503183 |   | ||
143 | Herren Hobby | Wilk, Nikolaus | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   |   | |||
144 | Damen | Wörler, Kiatsuda | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | 74 | 27452690 |   | |
146 | Herren | Zentara, Malte | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 12 | 10152319 |   | ||
147 | Jungen U12 | Zinnmann, Jaron | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() |   | Quali-Plaz. | 11 | 11150871 |   |
Terminliste
Gesamtteilnehmerliste | |||
---|---|---|---|
Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Nächstes Spiel |
84 | Herren Hobby | Mayerhöfer, David | So 29.08.2021 |
109 | Herren Hobby | Schierenbeck, Peter | So 29.08.2021 |
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entfällt | 04.07.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Jungen U15 | U15 männlich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
Jungen U18 | U18 männlich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 64er KO | |
Herren | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 64er KO | ||
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 12:00 | 4er KO | 2 x 8er RR |
Herren Hobby | offen männlich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 8er RR | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 32er KO | ||
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | |
Herren 50 + | 50+ männlich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Herren 50 + Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 15.05.2021 18:00 | 16er KO | ||
M?dchen U12 | U12 weiblich Einzel | entf?llt | 4er RR | ||
Mädchen U12 | U12 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er RR | |
M?dchen U15 | U15 weiblich Einzel | entf?llt | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR | |
Mädchen U15 | U15 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
M?dchen U18 | U18 weiblich Einzel | entf?llt | 8er KO | ||
Mädchen U18 | U18 weiblich Einzel | entfällt | 12.06.2021 18:00 | 8er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16.05.2021 12:00 | 16er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 16er KO | ||
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 29.05.2021 18:00 | 4er KO | 2 x 4er RR |
Damen Hobby | offen weiblich Einzel | 10,00 Euro | 4er KO | 2 x 4er RR | |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 16.05.2021 12:00 | 16er KO |
-
-
Categories
-
Hits10566 views
-
Last modified22.09.2021 12:05