8.Ettenheimer LK-Turnier um den Sport-Saar-Cup
Startdatum
Freitag, 04. September 2020
Endedatum
Sonntag, 06. September 2020
Wertung

Ansprechpartner
Ralph Furtwängler
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 3
Ausrichter
TC Ettenheim e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 40 LK1-23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Sauer, Florian | Tennisclub Mengen e.V. ![]() | 7 | 74 | 17401134 |   | |
2 | Blum, Michael | TC Rot-Weiss Baden-Baden e.V. ![]() | 8 | 72 | 17281178 |   | |
3 | Karl, Sven | TC Kappel-Grafenhausen e.V. ![]() | 8 | 75 | 17501211 |   | |
4 | Kraus, Stefan | Tennisklub Kahl ![]() | 9 | 79 | 17910706 |   | |
5 | Engel, Michael | 1.Tennisclub Neulingen e.V. ![]() | 9 | 77 | 17753326 |   | |
6 | Koch, Harald | Tennisverein Kenzingen e.V. ![]() | 10 | 68 | 16801785 |   | |
7 | Raupp, Wolfgang | Tennisfreunde Münstertal e.V. 1977 ![]() | 11 | 77 | 17701149 |   | |
8 | Arampatzis, Georgios | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 12 | 76 | 17653640 |   | |
9 | Beying, Alexander | TC Breisach e.V. ![]() | 13 | 80 | 18001795 |   | |
10 | Stückle, Jan | TC Ettenheim e.V. ![]() | 14 | 75 | 17500990 |   | |
11 | Fuchs, Christian | TC Hohberg e.V. ![]() | 19 | 74 | 17452225 |   | |
12 | Kopp, Rainer | TC Ettenheim e.V. ![]() | 19 | 74 | 17451400 |   | |
13 | Frieden, Christian | GW Luitpoldpark München ![]() | 23 | 76 | 17601420 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Sauer F. | |||||||
101 | Sauer F. [1] | 2 Blum M. | |||||||
|
Rast |
3 Karl S. | |||||||
201 | Engel M. | 4 Kraus S. | |||||||
|
7:6 6:0 | ||||||||
102 | Engel M. | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
301 | ![]() | ||||||||
|
6:2 5:7 10:6 | ||||||||
103 | Blum M. [2] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Blum M. [2] | ||||||||
|
6:2 7:5 | ||||||||
104 | Koch H. | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
401 | ![]() | ||||||||
|
1:6 6:4 10:8 | ||||||||
105 | Frieden C. | ||||||||
|
6:0 6:3 | ||||||||
203 | Beying A. | ||||||||
|
3:6 6:3 10:3 | ||||||||
106 | Beying A. | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
302 | Beying A. | ||||||||
|
7:5 6:4 | ||||||||
107 | Stückle J. | ||||||||
|
7:6 3:6 11:9 | ||||||||
204 | Karl S. [3] | ||||||||
|
Rast |
6:3 6:1 | |||||||
108 | Karl S. [3] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Sauer F. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Engel M. | |||
|
6:2 6:1 | |||
|
||||
103 | Blum M. [2] | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
||||
104 | Koch H. | |||
|
6:1 6:1 | |||
|
||||
105 | Frieden C. | |||
|
6:0 6:3 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Beying A. | |||
|
6:2 6:1 | |||
|
||||
107 | Stückle J. | |||
|
7:6 3:6 11:9 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Karl S. [3] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Engel M. | |||
7:6 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Blum M. [2] | |||
6:2 7:5 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Beying A. | |||
3:6 6:3 10:3 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Karl S. [3] | |||
6:3 6:1 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | ![]() | |||
6:2 5:7 10:6 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Beying A. | |||
7:5 6:4 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
1:6 6:4 10:8 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren A LK1-23 | offen männlich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 32er KO |
Herren A LK1-23 Nebenrunde | offen männlich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 4er KO | |
Herren B LK11-23 | offen männlich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 32er KO |
Herren B LK11-23 Nebenrunde | offen männlich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 16er KO | |
Herren 40 LK1-23 | 40+ männlich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 16er KO |
Herren 40 LK1-23 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 4er KO | |
Herren 50 LK1-23 | 50+ männlich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 16er KO |
Herren 50 LK1-23 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 4er KO | |
Damen LK1-23 | offen weiblich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 32er KO |
Damen LK1-23 Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
TC Ettenheim Mühlenweg 36 77955 Ettenheim 0170/2261434
TC Ringsheim Ruster Str. 77975 Ringsheim 07822/3332
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits9753 views
-
Last modified06.09.2020 17:40