8.Ettenheimer LK-Turnier um den Sport-Saar-Cup
Startdatum
Freitag, 04. September 2020
Endedatum
Sonntag, 06. September 2020
Wertung

Ansprechpartner
Ralph Furtwängler
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 3
Ausrichter
TC Ettenheim e.V.
Teilnehmerliste
Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Damen LK1-23 | Albert, Viktoria | PTSV Jahn Freiburg e.V. ![]() | 19 | 96 | 29654536 |   | |
2 | Herren B LK11-23 | Albiker, David | TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. ![]() | 21 | 06 | 10661212 |   | |
3 | Damen LK1-23 | Appenzeller, Sofie | Tennis-Club Lahr e.V. ![]() | 23 | 98 | 29862909 |   | |
4 | Damen LK1-23 Nebenrunde | Appenzeller, Sofie | Tennis-Club Lahr e.V. ![]() | 23 | 98 | 29862909 |   | |
5 | Herren 40 LK1-23 | Arampatzis, Georgios | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 12 | 76 | 17653640 |   | |
6 | Herren A LK1-23 | Baranyi, Valentin | TC Rot-Weiss Baden-Baden e.V. ![]() | 4 | 98 | 19857197 |   | |
7 | Damen LK1-23 | Baumert, Andrea | TC Goldscheuer e.V. ![]() | 15 | 75 | 27552926 |   | |
8 | Herren B LK11-23 | Bertoldo, Daniele | TC Blau Weiß Oberweier ![]() | 22 | 00 | 10065315 |   | |
9 | Herren 40 LK1-23 | Beying, Alexander | TC Breisach e.V. ![]() | 13 | 80 | 18001795 |   | |
10 | Herren 40 LK1-23 | Blum, Michael | TC Rot-Weiss Baden-Baden e.V. ![]() | 8 | 72 | 17281178 |   | |
11 | Herren A LK1-23 | Boll, Benedikt | TC Blau-Weiß Erzingen e.V. ![]() | 8 | 97 | 19701096 |   | |
12 | Herren A LK1-23 | Bruggner, Jonas | Tennisclub Mengen e.V. ![]() | 9 | 97 | 19759764 |   | |
13 | Herren B LK11-23 | Brunner, Christopher | TC Mundingen e.V. ![]() | 23 | 98 | 19850729 |   | |
14 | Herren B LK11-23 Nebenrunde | Brunner, Christopher | TC Mundingen e.V. ![]() | 23 | 98 | 19850729 |   | |
15 | Herren B LK11-23 | Burow, Fabian | TC 74 Hochdorf e.V. ![]() | 13 | 93 | 19305027 |   | |
16 | Damen LK1-23 | Bühler, Carolin | Tennis-Club Lahr e.V. ![]() | 23 | 97 | 29755870 |   | |
17 | Herren A LK1-23 | Böckendorf, Jan-Felix | TC Grün-Weiß Berlin-Lankwitz ![]() | 9 | 98 | 19854730 |   | |
18 | Herren A LK1-23 Nebenrunde | Böckendorf, Jan-Felix | TC Grün-Weiß Berlin-Lankwitz ![]() | 9 | 98 | 19854730 |   | |
19 | Damen LK1-23 | Dietrich, Nadine | TC Goldscheuer e.V. ![]() | 23 | 80 | 28051545 |   | |
20 | Damen LK1-23 Nebenrunde | Dietrich, Nadine | TC Goldscheuer e.V. ![]() | 23 | 80 | 28051545 |   | |
21 | Damen LK1-23 | Drees, Philippa | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 12 | 94 | 29452820 |   | |
22 | Herren A LK1-23 | Ebner, Tobias | TC Südstadt Villingen e.V. ![]() | 8 | 95 | 19500658 |   | |
23 | Herren A LK1-23 | Ekoe Gonzalez, Gabriel | TC Mundingen e.V. ![]() | 8 | 80 | 18064335 |   | |
24 | Herren A LK1-23 Nebenrunde | Ekoe Gonzalez, Gabriel | TC Mundingen e.V. ![]() | 8 | 80 | 18064335 |   | |
25 | Herren 40 LK1-23 | Engel, Michael | 1.Tennisclub Neulingen e.V. ![]() | 9 | 77 | 17753326 |   | |
26 | Damen LK1-23 | Erler, Alina | TC Denzlingen e.V. ![]() | 22 | 04 | 20456438 |   | |
27 | Damen LK1-23 Nebenrunde | Erler, Alina | TC Denzlingen e.V. ![]() | 22 | 04 | 20456438 |   | |
28 | Herren A LK1-23 | Faißt, Simon | Tennis-Club Lahr e.V. ![]() | 10 | 88 | 18803531 |   | |
29 | Damen LK1-23 | Fimpel, Anja | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 7 | 94 | 29400649 |   | |
30 | Herren B LK11-23 | Fischer, Tom | Tennisclub Ottenhöfen e.V. ![]() | 18 | 06 | 10651193 |   | |
31 | Herren 50 LK1-23 | Form, Wolfgang | TC 80 Rust e.V. ![]() | 13 | 66 | 16601726 |   | |
32 | Herren 40 LK1-23 | Frieden, Christian | GW Luitpoldpark München ![]() | 23 | 76 | 17601420 |   | |
33 | Herren 40 LK1-23 | Fuchs, Christian | TC Hohberg e.V. ![]() | 19 | 74 | 17452225 |   | |
34 | Herren 40 LK1-23 Nebenrunde | Fuchs, Christian | TC Hohberg e.V. ![]() | 19 | 74 | 17452225 |   | |
35 | Herren A LK1-23 | Füchsel, Robert | Post Südstadt Karlsruhe e.V. ![]() | 3 | 84 | 18407908 |   | |
36 | Herren A LK1-23 | Gaess, Kevin | TC Grün-Weiß e.V. Emmendingen ![]() | 8 | 91 | 19106516 |   | |
37 | Herren A LK1-23 | Gassmann, Jean-Luc | TC Blau Weiß Oberweier ![]() | 7 | 01 | 10150182 |   | |
38 | Damen LK1-23 | Gerber, Lena | TC Sasbach e.V. ![]() | 20 | 03 | 20300718 |   | |
39 | Herren B LK11-23 | Guida, Luigi | TC Breisach e.V. ![]() | 22 | 81 | 18153391 |   | |
40 | Herren A LK1-23 | Göpper, Felix | Tennisclub Mengen e.V. ![]() | 6 | 92 | 19200367 |   | |
41 | Herren B LK11-23 | Hiedler, Hermann | TC Grün-Weiß Kirchzarten e.V. ![]() | 22 | 80 | 18064650 |   | |
42 | Herren B LK11-23 Nebenrunde | Hiedler, Hermann | TC Grün-Weiß Kirchzarten e.V. ![]() | 22 | 80 | 18064650 |   | |
43 | Herren A LK1-23 | Hoppstädter, Leon | TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. ![]() | 1 | 99 | 19900206 |   | |
44 | Herren 50 LK1-23 | Hoppstädter, Patrick | TC Ettenheim e.V. ![]() | 8 | 65 | 16501725 |   | |
45 | Herren 50 LK1-23 Nebenrunde | Hoppstädter, Patrick | TC Ettenheim e.V. ![]() | 8 | 65 | 16501725 |   | |
46 | Herren A LK1-23 | Hostert, Dustin | Tennis-Club Hauingen e.V. ![]() | 19 | 04 | 10455239 |   | |
47 | Damen LK1-23 | Hummel, Lea | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 2 | 00 | 20050328 |   | |
48 | Herren A LK1-23 | Jekauc, Nicolas | TC Grün-Weiß Gondelsheim e.V. ![]() | 7 | 03 | 10350083 |   | |
49 | Herren 40 LK1-23 | Karl, Sven | TC Kappel-Grafenhausen e.V. ![]() | 8 | 75 | 17501211 |   | |
50 | Herren B LK11-23 | Kasper, Ron | TC Malterdingen e.V. ![]() | 23 | 88 | 18891026 |   | |
51 | Herren B LK11-23 Nebenrunde | Kasper, Ron | TC Malterdingen e.V. ![]() | 23 | 88 | 18891026 |   | |
52 | Herren A LK1-23 | Knechtle, Sebastian | Tennisverein Stegen e.V. ![]() | 13 | 90 | 19006659 |   | |
53 | Herren A LK1-23 Nebenrunde | Knechtle, Sebastian | Tennisverein Stegen e.V. ![]() | 13 | 90 | 19006659 |   | |
54 | Herren 40 LK1-23 | Koch, Harald | Tennisverein Kenzingen e.V. ![]() | 10 | 68 | 16801785 |   | |
55 | Herren A LK1-23 | Kolakovic, Mateja | TC Rheinfelden e.V. ![]() | 19 | 05 | 10555651 |   | |
56 | Herren B LK11-23 | Kopp, Lukas | TC Ettenheim e.V. ![]() | 17 | 02 | 10250153 |   | |
57 | Herren 40 LK1-23 | Kopp, Rainer | TC Ettenheim e.V. ![]() | 19 | 74 | 17451400 |   | |
58 | Herren 40 LK1-23 Nebenrunde | Kopp, Rainer | TC Ettenheim e.V. ![]() | 19 | 74 | 17451400 |   | |
59 | Herren 40 LK1-23 | Kraus, Stefan | Tennisklub Kahl ![]() | 9 | 79 | 17910706 |   | |
60 | Herren A LK1-23 | Kuhn, Johannes | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau ![]() | 3 | 99 | 19908622 |   | |
61 | Herren A LK1-23 | Larcher de Brito, Sergio | TC Landstuhl ![]() | 11 | 89 | 18997836 |   | |
62 | Herren A LK1-23 | Lazar, Markus | TC Kappel-Grafenhausen e.V. ![]() | 11 | 81 | 18102100 |   | |
63 | Herren A LK1-23 Nebenrunde | Lazar, Markus | TC Kappel-Grafenhausen e.V. ![]() | 11 | 81 | 18102100 |   | |
64 | Herren 50 LK1-23 | Lehmann, Marc | Tennisclub Wittelbach e.V. ![]() | 16 | 68 | 16801811 |   | |
65 | Herren 50 LK1-23 Nebenrunde | Lehmann, Marc | Tennisclub Wittelbach e.V. ![]() | 16 | 68 | 16801811 |   | |
66 | Herren 50 LK1-23 | Lembach, Frank | TC 80 Rust e.V. ![]() | 9 | 66 | 16651549 |   | |
67 | Herren 50 LK1-23 | Lieback, Alexander | TC 80 Rust e.V. ![]() | 15 | 69 | 16901639 |   | |
68 | Damen LK1-23 | Linsenbolz, Ellen | Sport- u. Schwimm-Club Karlsruhe e.V., Abt. Tennis ![]() | 1 | 89 | 28902917 |   | |
69 | Herren B LK11-23 | Lippmann, Daniel | TC Ettenheim e.V. ![]() | 23 | 96 | 19661759 |   | |
70 | Herren B LK11-23 Nebenrunde | Lippmann, Daniel | TC Ettenheim e.V. ![]() | 23 | 96 | 19661759 |   | |
71 | Herren A LK1-23 | Meier, Alexander | TC Gelb-Rot Freiamt e.V. ![]() | 9 | 97 | 19751134 |   | |
72 | Herren B LK11-23 | Metzger, Michael | TC Denzlingen e.V. ![]() | 20 | 77 | 17753347 |   | |
73 | Herren B LK11-23 Nebenrunde | Metzger, Michael | TC Denzlingen e.V. ![]() | 20 | 77 | 17753347 |   | |
74 | Damen LK1-23 | Moser, Ellen | TC Haslach e.V. ![]() | 20 | 04 | 20456744 |   | |
75 | Damen LK1-23 Nebenrunde | Moser, Ellen | TC Haslach e.V. ![]() | 20 | 04 | 20456744 |   | |
76 | Herren B LK11-23 | Nadler, Maximilian | TC Mundingen e.V. ![]() | 23 | 92 | 19254337 |   | |
77 | Herren A LK1-23 | Pauschert, Lars | TC Bad Friedrichshall ![]() | 2 | 01 | 10102406 |   | |
78 | Herren B LK11-23 | Puzigaca, Damian | TC 74 Hochdorf e.V. ![]() | 20 | 07 | 10757565 |   | |
79 | Herren B LK11-23 Nebenrunde | Puzigaca, Damian | TC 74 Hochdorf e.V. ![]() | 20 | 07 | 10757565 |   | |
80 | Herren 50 LK1-23 | Rahm, Max | TC Gundelfingen e.V. ![]() | 21 | 64 | 16453091 |   | |
81 | Herren 50 LK1-23 Nebenrunde | Rahm, Max | TC Gundelfingen e.V. ![]() | 21 | 64 | 16453091 |   | |
82 | Herren B LK11-23 | Rajaonarivelo, Eric | Tennisclub Wittelbach e.V. ![]() | 19 | 84 | 18451435 |   | |
83 | Herren 40 LK1-23 | Raupp, Wolfgang | Tennisfreunde Münstertal e.V. 1977 ![]() | 11 | 77 | 17701149 |   | |
84 | Herren B LK11-23 | Rombach, Markus | TC Kappel-Grafenhausen e.V. ![]() | 15 | 81 | 18151141 |   | |
85 | Herren 40 LK1-23 | Sauer, Florian | Tennisclub Mengen e.V. ![]() | 7 | 74 | 17401134 |   | |
86 | Herren 40 LK1-23 Nebenrunde | Sauer, Florian | Tennisclub Mengen e.V. ![]() | 7 | 74 | 17401134 |   | |
87 | Herren B LK11-23 | Schauenberg, Alexander | TC Grün-Weiß Kirchzarten e.V. ![]() | 19 | 91 | 19153185 |   | |
88 | Herren 50 LK1-23 | Schepp, Kai | TC Denzlingen e.V. ![]() | 14 | 69 | 16901306 |   | |
89 | Herren B LK11-23 | Schillinger, Frank | TC Malterdingen e.V. ![]() | 19 | 88 | 18803890 |   | |
90 | Herren A LK1-23 | Schirmer, Leo | TC Rheinfelden e.V. ![]() | 10 | 03 | 10350881 |   | |
91 | Herren 50 LK1-23 | Schleske, Michael | SV Solvay Freiburg e.V. ![]() | 15 | 67 | 16750270 |   | |
92 | Damen LK1-23 | Schneider, Ann-Kathryn | TC Goldscheuer e.V. ![]() | 21 | 88 | 28851071 |   | |
93 | Damen LK1-23 Nebenrunde | Schneider, Ann-Kathryn | TC Goldscheuer e.V. ![]() | 21 | 88 | 28851071 |   | |
94 | Herren B LK11-23 | Schumacher, Lovis | Turnverein Neuenburg 1926 e.V. ![]() | 23 | 96 | 19651749 |   | |
95 | Herren B LK11-23 Nebenrunde | Schumacher, Lovis | Turnverein Neuenburg 1926 e.V. ![]() | 23 | 96 | 19651749 |   | |
96 | Damen LK1-23 | Semeraro, Giulia | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 16 | 06 | 20657623 |   | |
97 | Herren B LK11-23 | Steimle, Joachim | Tennisclub Offenburg e.V. ![]() | 22 | 78 | 17854233 |   | |
98 | Herren B LK11-23 Nebenrunde | Steimle, Joachim | Tennisclub Offenburg e.V. ![]() | 22 | 78 | 17854233 |   | |
99 | Herren 40 LK1-23 | Stückle, Jan | TC Ettenheim e.V. ![]() | 14 | 75 | 17500990 |   | |
100 | Damen LK1-23 | Sättler, Alena | TC RW Giessen ![]() | 6 | 98 | 29850431 |   | |
101 | Damen LK1-23 | Tessmer, Linn | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 17 | 05 | 20554005 |   | |
102 | Herren B LK11-23 | Thirugnanachandran, Thiryan | TC Wiesental 1974 e.V. ![]() | 20 | 96 | 19656118 |   | |
103 | Herren B LK11-23 Nebenrunde | Thirugnanachandran, Thiryan | TC Wiesental 1974 e.V. ![]() | 20 | 96 | 19656118 |   | |
104 | Damen LK1-23 | Turinsky, Emilia | TC Grün-Weiß e.V. Emmendingen ![]() | 15 | 03 | 20300814 |   | |
105 | Damen LK1-23 Nebenrunde | Turinsky, Emilia | TC Grün-Weiß e.V. Emmendingen ![]() | 15 | 03 | 20300814 |   | |
106 | Herren B LK11-23 | Turinsky, Jakob | TC Grün-Weiß e.V. Emmendingen ![]() | 21 | 04 | 10461012 |   | |
107 | Herren 50 LK1-23 | Veil, Tim | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 15 | 70 | 17051332 |   | |
108 | Herren 50 LK1-23 Nebenrunde | Veil, Tim | Freiburger Tennis-Club e.V. ![]() | 15 | 70 | 17051332 |   | |
109 | Herren A LK1-23 | Vogel, Andreas | TC Ettenheim e.V. ![]() | 8 | 80 | 18002095 |   | |
110 | Damen LK1-23 | Volkov, Diana | TC Blau-Weiß Bohlsbach e.V. ![]() | 8 | 05 | 20553534 |   | |
111 | Damen LK1-23 Nebenrunde | Volkov, Diana | TC Blau-Weiß Bohlsbach e.V. ![]() | 8 | 05 | 20553534 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren A LK1-23 | offen männlich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 32er KO |
Herren A LK1-23 Nebenrunde | offen männlich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 4er KO | |
Herren B LK11-23 | offen männlich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 32er KO |
Herren B LK11-23 Nebenrunde | offen männlich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 16er KO | |
Herren 40 LK1-23 | 40+ männlich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 16er KO |
Herren 40 LK1-23 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 4er KO | |
Herren 50 LK1-23 | 50+ männlich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 16er KO |
Herren 50 LK1-23 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 4er KO | |
Damen LK1-23 | offen weiblich Einzel | 32 € | 30.08.2020 23:59 | 32er KO |
Damen LK1-23 Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 30.08.2020 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
TC Ettenheim Mühlenweg 36 77955 Ettenheim 0170/2261434
TC Ringsheim Ruster Str. 77975 Ringsheim 07822/3332
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits9886 views
-
Last modified06.09.2020 17:40