Offene Hallen-Bezirksmeisterschaften der Aktiven Bezirk Oberrhein-Breisgau
								Startdatum
								
						
                                    Freitag, 24. Februar 2012                                
			
								Endedatum
								
						
                                    Sonntag, 04. März 2012                                
			
								Wertung
								
                                     
                                
			
					 
                                
								Ansprechpartner
								
						
                                    Marcus Hug                                
			
								E-Mail
								
						
                                    Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!                                
			
								Ausrichter
								
					
                                    Bezirk 3                                
			Teilnehmerliste
| Hauptfeld Herren 65 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel | 
| 1 | Saurbier, Rolf | TC GW Emmendingen   | 10/1 | 45 | 14500045 |   | |
| 2 | Windhausen, Peter | TC Waldbronn   | 13/2 | 46 | 14601900 |   | |
| 3 | Wehrle, Rolf | TC Lenzkirch   | 13/3 | 43 | 14300388 |   | |
| 4 | Witowetz, Hans | TC GW Ihringen   | 13/4 | 44 | 14402919 |   | |
| 5 | Mössinger, Fritz | TC GW Ihringen   | 14 | 42 | 14202376 |   | |
| 6 | Stächelin, Sepp | TC Eimeldingen   | 14 | 43 | 14302842 |   | |
| 7 | Dünnebier, Rolf | SF Eintracht Freiburg | 15 | 46 | 14602177 |   | |
| 8 | Hilfinger, Siegfried | TC Müllheim   | 15 | 40 | 14002769 |   | |
| 9 | Gattermann, Helmut | TC Schönberg (BAD)   | 16 | 44 | 14402590 |   | |
| 10 | Otter, Jürgen | TC Umkirch   | 16 | 45 | 14502044 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht | 
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
| 
 | Setzliste | 1 Saurbier R. | ||||||||
| 101 |  Saurbier R.     [1] | 2 Windhausen P. | ||||||||
| 
 | Rast | |||||||||
| 201 |  Saurbier R.     [1] | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 102 | Rast | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 301 |  Saurbier R.     [1] | |||||||||
| 
 | Rast | 6:3 6:0 | ||||||||
| 103 |  Wehrle R.     | |||||||||
| 
 | Rast | V109 | ||||||||
| 202 |  Hilfinger S.     | |||||||||
| 
 | 2:6 6:2 10:6 | |||||||||
| 104 |  Hilfinger S.     | |||||||||
| 
 | V111 | |||||||||
| 401 |  Saurbier R.     [1] | |||||||||
| 
 | 6:1 6:2 | |||||||||
| 105 |  Stächelin S.     | |||||||||
| 
 | 6:4 1:0 Aufgabe | |||||||||
| 203 |  Stächelin S.     | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 106 | Rast | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 302 |  Stächelin S.     | |||||||||
| 
 | 2:6 6:4 10:4 | |||||||||
| 107 |  Mössinger F.     | |||||||||
| 
 | 6:2 6:3 | |||||||||
| 204 |  Mössinger F.     | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 108 | Rast | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 501 |  Saurbier R.     [1] | |||||||||
| 
 | 6:0 6:1 | |||||||||
| 109 |  Gattermann H.     | |||||||||
| 
 | 6:4 6:3 | |||||||||
| 205 |  Gattermann H.     | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 110 | Rast | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 303 |  Gattermann H.     | |||||||||
| 
 | 6:2 5:7 10:8 | |||||||||
| 111 |  Witowetz H.     | |||||||||
| 
 | 6:4 6:2 | |||||||||
| 206 |  Witowetz H.     | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 112 | Rast | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 402 |  Windhausen P.     [2] | |||||||||
| 
 | Rast | ohne Spiel | ||||||||
| 113 |  Otter J.     | |||||||||
| 
 | Rast | V107 | ||||||||
| 207 |  Otter J.     | |||||||||
| 
 | ohne Spiel | |||||||||
| 114 |  Dünnebier R.     | |||||||||
| 
 | V105 | |||||||||
| 304 |  Windhausen P.     [2] | |||||||||
| 
 | 6:0 6:2 | |||||||||
| 115 |  Windhausen P.     [2] | |||||||||
| 
 | Rast | |||||||||
| 208 |  Windhausen P.     [2] | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 116 | Rast | |||||||||
| 
 | ||||||||||
Runde 1
| Runde 1 | Achtelfinale | |||
| 
 | ||||
| 101 |  Saurbier R.     [1] | |||
| 
 | Rast | |||
| 201 | ||||
| 
 | ||||
| 102 | Rast | |||
| 
 | ||||
| 
 | Rast | |||
| 103 |  Wehrle R.     | |||
| 
 | Rast | V109 | ||
| 202 | ||||
| 
 | ||||
| 104 |  Hilfinger S.     | |||
| 
 | V111 | |||
| 
 | ||||
| 105 |  Stächelin S.     | |||
| 
 | 6:4 1:0 Aufgabe | |||
| 203 | ||||
| 
 | ||||
| 106 | Rast | |||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 107 |  Mössinger F.     | |||
| 
 | 6:2 6:3 | |||
| 204 | ||||
| 
 | ||||
| 108 | Rast | |||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 109 |  Gattermann H.     | |||
| 
 | 6:4 6:3 | |||
| 205 | ||||
| 
 | ||||
| 110 | Rast | |||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 111 |  Witowetz H.     | |||
| 
 | 6:4 6:2 | |||
| 206 | ||||
| 
 | ||||
| 112 | Rast | |||
| 
 | ||||
| 
 | Rast | |||
| 113 |  Otter J.     | |||
| 
 | Rast | V107 | ||
| 207 | ||||
| 
 | ||||
| 114 |  Dünnebier R.     | |||
| 
 | V105 | |||
| 
 | ||||
| 115 |  Windhausen P.     [2] | |||
| 
 | Rast | |||
| 208 | ||||
| 
 | ||||
| 116 | Rast | |||
| 
 | ||||
Runde 2
| Achtelfinale | Viertelfinale | |||
| 
 | ||||
| 201 |  Saurbier R.     [1] | |||
| 
 | Rast | |||
| 301 | ||||
| 
 | ||||
| 202 |  Hilfinger S.     | |||
| 2:6 6:2 10:6 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 203 |  Stächelin S.     | |||
| 
 | Rast | |||
| 302 | ||||
| 
 | ||||
| 204 |  Mössinger F.     | |||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 205 |  Gattermann H.     | |||
| 
 | Rast | |||
| 303 | ||||
| 
 | ||||
| 206 |  Witowetz H.     | |||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 207 |  Otter J.     | |||
| ohne Spiel | ||||
| 
 | ||||
| 304 | ||||
| 
 | ||||
| 208 |  Windhausen P.     [2] | |||
| 
 | ||||
Runde 3
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
| 
 | ||||
| 301 |  Saurbier R.     [1] | |||
| 6:3 6:0 | ||||
| 
 | ||||
| 401 | ||||
| 
 | ||||
| 302 |  Stächelin S.     | |||
| 2:6 6:4 10:4 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 303 |  Gattermann H.     | |||
| 6:2 5:7 10:8 | ||||
| 
 | ||||
| 402 | ||||
| 
 | ||||
| 304 |  Windhausen P.     [2] | |||
| 6:0 6:2 | ||||
| 
 | ||||
Runde 4
| Halbfinale | Finale | |||
| 
 | ||||
| 401 |  Saurbier R.     [1] | |||
| 6:1 6:2 | ||||
| 
 | ||||
| 501 | ||||
| 
 | ||||
| 402 |  Windhausen P.     [2] | |||
| ohne Spiel | ||||
| 
 | ||||
Runde 5
| Finale | Sieger | |||
| 
 | ||||
| 501 |  Saurbier R.     [1] | |||
| 6:0 6:1 | ||||
| 
 | ||||
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation | 
| Herren A | offen männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 16er KO mit ZR | |
| Herren A Qualifikation | offen männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 16er KO mit ZR | |
| Herren B | offen männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 32er KO mit ZR | |
| Herren B Qualifikation | offen männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 8er KO mit ZR | |
| Herren C | offen männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 26er KO mit ZR | |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 16er KO mit ZR | |
| Herren 30 Qualifikation | 30+ männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 8er KO mit ZR | |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 16er KO mit ZR | |
| Herren 40 Qualifikation | 40+ männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 21er KO mit ZR | |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 16er KO mit ZR | |
| Herren 50 Qualifikation | 50+ männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 14er KO mit ZR | |
| Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 16er KO mit ZR | |
| Herren 55 Qualifikation | 55+ männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 18er KO mit ZR | |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 15er KO mit ZR | |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 10er KO mit ZR | |
| Damen A | offen weiblich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 4er KO | 2 x 4er RR | 
| Damen B | offen weiblich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 10er KO | 5 x 4er RR | 
| Damen 30/40 | 35+ weiblich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 15er KO mit ZR | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 30 | 19.02.2012 23:59 | 16er KO mit ZR | |
| Damen 50 Qualifikation | 50+ weiblich Einzel | 30 | 19.12.2012 23:59 | 4er RR | |
| Herren-Doppel | offen männlich Doppel | 20 | 19.02.2012 23:59 | 11er KO | |
| Herren-Doppel 30/40 | 30+ männlich Doppel | 20 | 19.02.2012 23:59 | 8er KO | |
| Herren-Doppel 50/60 | 50+ männlich Doppel | 20 | 19.02.2012 23:59 | 6er KO | |
| Damen-Doppel 30/40/50 | 30+ weiblich Doppel | 20 | 19.02.2012 23:59 | 6er KO | 
Turnieradressen
Sportpark Hugstetten Benzstraße 22 79232 March-Hugstetten 07665/92020
Tenniscenter Buggingen Werkstraße 6 79426 Buggingen 07631/4300
Tennispark Müllheim Neoperlstraße 2 79379 Müllheim 07631/14401
Tenniscenter Markgräflerland Beiersdorferstraße. 11 79423 Heitersheim 07634/695888
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
- 
                                    
- 
					Categories
- 
					Hits15988 views
- 
					Last modified31.10.2025 19:40

 
						 
                                        

 1607-9-Ausschreibung Hallen-Bez Aktive.doc
1607-9-Ausschreibung Hallen-Bez Aktive.doc
