11. Tennisfreunde Cup 2019 Rangliste+LK
Startdatum
Mittwoch, 28. August 2019
Endedatum
Sonntag, 01. September 2019
Wertung
Ansprechpartner
Dr. Ralf Niemann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Rechtsrheinisch
Ausrichter
TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Dietel, Maximilian | TTC Brauweiler | 1/438 | 00 | 10054186 |   | |
2 | Richter, Lennard | Kölner THC Stadion Rot-Weiß | 1/562 | 00 | 10000838 |   | |
3 | Malejka, Louis | Kölner HTC Blau-Weiss | 1/664 | 96 | 19650428 |   | |
4 | Weigel, Thomas | Kölner HTC Blau-Weiss | 1 | 93 | 19300479 |   | |
5 | Rauch, Tobias | TK Blau-Weiss Aachen | 2 | 99 | 19902837 |   | |
6 | Fastabend, Ludger | Lüdenscheider TV 1899 | 3 | 99 | 19950534 |   | |
7 | Lorenz, Tobias | TC Grün-Gold Bensberg | 3 | 89 | 18900564 |   | |
8 | Tomasetti, Fabio | TC Grün-Gold Bensberg | 3 | 94 | 19400405 |   | |
9 | Lehmann, Max | TC Grün-Weiß Königsforst | 5 | 94 | 19405895 |   | |
10 | Freiheit, Marc | TC Grün-Gold Bensberg | 6 | 82 | 18202622 |   | |
11 | Grünewald, Christian | TC Grün-Gold Bensberg | 7 | 91 | 19107180 |   | |
12 | Niemann, Till Benedikt | TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 | 10 | 03 | 10356944 |   | |
13 | Gast, Maximilian | TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 | 12 | 90 | 19002166 |   | |
14 | Hartmann, Leo | SV Bayer Wuppertal e.V., TA | 14 | 03 | 10353766 |   | |
15 | Cannizzaro, Vincenzo | TC Rot-Weiß Weilerswist | 15 | 94 | 19457223 |   | |
16 | Müller, Till | Kölner TG Blau-Gold | 15 | 96 | 19654392 |   | |
17 | Kall, Joshua | TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 | 17 | 03 | 10357445 |   | |
18 | Safikhani, Mehrdad | TF Grün-Weiß Bergisch Gladbach 75 | 23 | 89 | 18997385 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Dietel M. | ||||||||
101 | Dietel M. [1] | 2 Richter L. | ||||||||
|
Rast |
3 Malejka L. | ||||||||
201 | Dietel M. [1] | 4 Weigel T. | ||||||||
|
6:2 6:3 | |||||||||
102 | Gast M. | |||||||||
|
6:3 6:0 | |||||||||
301 | Dietel M. [1] | |||||||||
|
6:4 7:6 | |||||||||
103 | Müller T. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
202 | Freiheit M. | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | ||||||||
104 | Freiheit M. | |||||||||
|
||||||||||
401 | Rauch T. | |||||||||
|
7:5 7:6 | |||||||||
105 | Malejka L. [3] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
203 | Rauch T. | |||||||||
|
Rast |
ohne Spiel | ||||||||
106 | Rauch T. | |||||||||
|
||||||||||
302 | Rauch T. | |||||||||
|
6:1 6:3 | |||||||||
107 | Lehmann M. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
204 | Lehmann M. | |||||||||
|
Rast |
7:6 6:4 | ||||||||
108 | Niemann T. | |||||||||
|
||||||||||
501 | Weigel T. [4] | |||||||||
|
6:4 6:2 | |||||||||
109 | Kall J. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
205 | Fastabend L. | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
110 | Fastabend L. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
303 | Weigel T. [4] | |||||||||
|
6:1 6:2 | |||||||||
111 | Lorenz T. | |||||||||
|
6:2 6:4 | |||||||||
206 | Weigel T. [4] | |||||||||
|
Rast |
6:2 6:1 | ||||||||
112 | Weigel T. [4] | |||||||||
|
||||||||||
402 | Weigel T. [4] | |||||||||
|
Rast |
6:7 7:5 10:6 | ||||||||
113 | Grünewald C. | |||||||||
|
||||||||||
207 | Tomasetti F. | |||||||||
|
6:3 6:1 | |||||||||
114 | Tomasetti F. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
304 | Tomasetti F. | |||||||||
|
6:3 1:6 10:7 | |||||||||
115 | Hartmann L. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
208 | Richter L. [2] | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:1 | ||||||||
116 | Richter L. [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Dietel M. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Gast M. | |||
|
6:3 6:0 | |||
|
||||
103 | Müller T. | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Freiheit M. | |||
|
||||
|
||||
105 | Malejka L. [3] | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Rauch T. | |||
|
||||
|
||||
107 | Lehmann M. | |||
|
Rast |
|||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Niemann T. | |||
|
||||
|
||||
109 | Kall J. | |||
|
Rast |
|||
205 | ||||
|
||||
110 | Fastabend L. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
111 | Lorenz T. | |||
|
6:2 6:4 | |||
206 | ||||
|
Rast |
|||
112 | Weigel T. [4] | |||
|
||||
|
Rast |
|||
113 | Grünewald C. | |||
|
||||
207 | ||||
|
||||
114 | Tomasetti F. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
115 | Hartmann L. | |||
|
Rast |
|||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Richter L. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Dietel M. [1] | |||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Freiheit M. | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Rauch T. | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Lehmann M. | |||
7:6 6:4 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Fastabend L. | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Weigel T. [4] | |||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Tomasetti F. | |||
6:3 6:1 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Richter L. [2] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Dietel M. [1] | |||
6:4 7:6 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Rauch T. | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Weigel T. [4] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Tomasetti F. | |||
6:3 1:6 10:7 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Rauch T. | |||
7:5 7:6 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Weigel T. [4] | |||
6:7 7:5 10:6 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | Weigel T. [4] | |||
6:4 6:2 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren | offen männlich Einzel A-7 | 37 (29 + 8 DTB-Gebühren) | 26.08.2019 23:30 | 32er KO | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel A-7 | 25.08.2019 23:59 | 4er KO | ||
Herren 30&40 | 30+ männlich Einzel A-7 | 37 (29 + 8 DTB-Gebühren) | 26.08.2019 20:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
(He.40 -> zu He.30) | 40+ männlich Einzel A-7 | 37 (29 + 8 DTB-Gebühren) | 26.08.2019 20:00 | 2er KO | |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel A-7 | 37 (29 + 8 DTB-Gebühren) | 26.08.2019 20:00 | 16er KO | |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel A-7 | 25.08.2019 23:59 | 4er KO | ||
Herren 60&65 | 60+ männlich Einzel A-7 | 37 (29 + 8 DTB-Gebühren) | 26.08.2019 20:00 | 16er KO | |
Herren 60&65 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel A-7 | 25.08.2019 23:59 | 8er KO | ||
(He.65 -> zu He.60) | 65+ männlich Einzel A-7 | 37 (29 + 8 DTB-Gebühren) | 26.08.2019 20:00 | 2er KO | |
Herren 70 | 70+ männlich Einzel A-7 | 37 (29 + 8 DTB-Gebühren) | 26.08.2019 20:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Damen | offen weiblich Einzel A-7 | 37 (29 + 8 DTB-Gebühren) | 26.08.2019 20:00 | 16er KO | |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel A-7 | 25.08.2019 23:59 | 8er KO | ||
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel A-7 | 37 (29 + 8 DTB-Gebühren) | 26.08.2019 20:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
Turnieradressen
TF 75 GW Bergisch Gladbach Ferdinandstraße 33 51469 Bergisch Gladbach 0172-3821063
Ansprechpartner für die Turniertage:
Dienstag - Freitag: Alexander Niemann (0157-89478546)
Samstag & Sonntag: Ralf Niemann (0172-3821063)
Meldeschluss:25.08.2019, 23:59
-
-
Categories
-
Hits20792 views
-
Last modified09.09.2019 07:15