6. MatchMore Harmersbach Open
Startdatum
Samstag, 10. August 2019
Endedatum
Sonntag, 11. August 2019
Wertung
Ansprechpartner
Kai Bumann - 0171 9942292
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 3
Ausrichter
Tennisclub Zell 2005 e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Damen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Hilberer, Pia | TC Schutterwald e.V. | 12 | 55 | 25501540 |   | |
2 | Porges, Cara | TC Seeheim | 14 | 04 | 20450488 |   | |
3 | Bürk, Anita | TC Zell 2005 e.V. | 14 | 55 | 25501484 |   | |
4 | Grüneberg, Ines | Tennisclub Ottersweier 1990 eV | 15 | 62 | 26250918 |   | |
5 | Blum, Diana | Tennisverein Kenzingen e.V. | 16 | 80 | 28051300 |   | |
6 | Laske, Hannah | TA SV Holzgerlingen | 20 | 06 | 20657717 |   | |
7 | Ruhlich, Maren | ETSV 1846 Jahn Offenburg e.V. | 20 | 03 | 20350128 |   | |
8 | Brosemer, Petra | TC Zell 2005 e.V. | 21 | 66 | 26601042 |   | |
9 | Kiesel, Eva | Tennisclub Nordrach 2000 e.V. | 22 | 03 | 20359069 |   | |
10 | Lehmann, Kristin | TC Oberharmersbach e.V. | 22 | 98 | 29853421 |   | |
11 | Steinmetz, Hanna | Turnverein 08 e.V. Willstätt | 22 | 85 | 28501334 |   | |
12 | Kamphues, Nicole | TC Zell 2005 e.V. | 23 | 66 | 26652799 |   | |
13 | Broß, Laura | TC Oberharmersbach e.V. | 23 | 87 | 28751483 |   | |
14 | Parmentier, Lidija | TC Schutterwald e.V. | 23 | 79 | 27951355 |   | |
15 | Wacker, Clara | Tennisclub Oberkirch e.V. | 23 | 05 | 20561728 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Hilberer P. | |||||||
101 | Hilberer P. [1] | 2 Porges C. | |||||||
|
Rast |
3 Bürk A. | |||||||
201 | Blum D. | 4 Grüneberg I. | |||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
102 | Blum D. | ||||||||
|
6:0 7:5 | ||||||||
301 | Blum D. | ||||||||
|
6:1 4:6 10:7 | ||||||||
103 | Grüneberg I. [4] | ||||||||
|
4:6 6:4 10:4 | ||||||||
202 | Steinmetz H. | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
104 | Steinmetz H. | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
401 | Laske H. | ||||||||
|
6:2 3:6 11:9 | ||||||||
105 | Laske H. | ||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||
203 | Laske H. | ||||||||
|
6:1 6:1 | ||||||||
106 | Bürk A. [3] | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
302 | Laske H. | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
107 | Lehmann K. | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
204 | Lehmann K. | ||||||||
|
2:6 7:5 10:2 | ||||||||
108 | Wacker C. | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Hilberer P. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Blum D. | |||
|
6:0 7:5 | |||
|
||||
103 | Grüneberg I. [4] | |||
|
4:6 6:4 10:4 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Steinmetz H. | |||
|
6:0 6:0 | |||
|
||||
105 | Laske H. | |||
|
6:1 6:0 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Bürk A. [3] | |||
|
6:0 6:0 | |||
|
||||
107 | Lehmann K. | |||
|
6:0 6:1 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Wacker C. | |||
|
ohne Spiel | |||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Blum D. | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Steinmetz H. | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Laske H. | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Lehmann K. | |||
2:6 7:5 10:2 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Blum D. | |||
6:1 4:6 10:7 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Laske H. | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Laske H. | |||
6:2 3:6 11:9 | ||||
|
||||
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 07.08.2019 23:59 | 16er KO | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 07.08.2019 23:59 | 8er KO | ||
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 07.08.2019 23:59 | 16er KO | |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 07.08.2019 23:59 | 8er KO | ||
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 35,- EUR | 07.08.2019 23:59 | 4er KO | 3 x 3er RR |
Herren 60 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel | 07.08.2019 23:59 | 4er RR | ||
Damen | offen weiblich Einzel | 35,- EUR | 07.08.2019 23:59 | 15er KO | |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 07.08.2019 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
TC Zell 2005 Gasselhalde 1 77736 Zell a. H.
TC Oberharmersbach Mühlenweg 1 77784 Oberharmersbach
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1650-59-6._Harmersbach_Open_LK-Turnier_TC_Zell(1).pdf
Die einzig beste LK jeder Altersklasse zahlt nur ein Nenngeld von 15 Euro.
-
-
Categories
-
Hits16250 views
-
Last modified11.08.2019 23:30