6. MatchMore Harmersbach Open
Startdatum
Samstag, 10. August 2019
Endedatum
Sonntag, 11. August 2019
Wertung

Ansprechpartner
Kai Bumann - 0171 9942292
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 3
Ausrichter
Tennisclub Zell 2005 e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Siebeneichner, Gerd | TC Schwarz-Weiß Kehl e.V. ![]() | 13 | Quali-Sieger | 57 | 15702403 |   |
2 | Weis, Klaus | TC Schutterwald e.V. ![]() | 13 | Quali-Sieger | 50 | 15003357 |   |
3 | Hilberer, Reimund | TC Schutterwald e.V. ![]() | 16 | Quali-Sieger | 55 | 15502361 |   |
4 | Klein, Stephan | TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. ![]() | 19 | Quali-Plaz. | 56 | 15602357 |   |
Qualifikation Herren 60 | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
5 [1] | Siebeneichner, Gerd | TC Schwarz-Weiß Kehl e.V. ![]() | 13 | Quali-Sieger | 57 | 15702403 |   |
6 [2] | Liehr, Norbert | TC Rot-Weiß Heitersheim e.V. ![]() | 13 | 57 | 15701922 |   | |
7 [3] | Weis, Klaus | TC Schutterwald e.V. ![]() | 13 | Quali-Sieger | 50 | 15003357 |   |
8 | Hilberer, Reimund | TC Schutterwald e.V. ![]() | 16 | Quali-Sieger | 55 | 15502361 |   |
9 | Grühn, Eberhard | SV Schopfheim 1912 e.V. ![]() | 17 | 51 | 15151400 |   | |
10 | Halter, Bruno | TC Haslach e.V. ![]() | 17 | 51 | 15102550 |   | |
11 | Furtwengler, Erwin | Tennisclub Nordrach 2000 e.V. ![]() | 19 | 49 | 14900140 |   | |
12 | Huber, Reinhold | TC Oberharmersbach e.V. ![]() | 19 | 48 | 14801207 |   | |
13 | Klein, Stephan | TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. ![]() | 19 | Quali-Plaz. | 56 | 15602357 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Siebeneichner G. | |||||
101 | Siebeneichner G. [1] | 2 Weis K. | |||||
|
6:3 6:1 | ||||||
201 | ![]() | ||||||
|
3:6 7:6 11:9 | ||||||
102 | ![]() | ||||||
|
6:2 2:6 10:8 | ||||||
Runde 1
Halbfinale | Finale | |||
|
Setzliste | |||
101 | Siebeneichner G. [1] | |||
|
6:3 6:1 | |||
201 | ||||
|
||||
102 | ![]() | |||
|
6:2 2:6 10:8 | |||
Runde 2
Finale | Sieger | |||||
|
2 Weis K. | |||||
201 | ![]() | |||||
3:6 7:6 11:9 | ||||||
|
||||||
Qualifikation
Gesamt
Qualifikation Gruppe 1 | Siebeneichner G. | Huber R. | Grühn E. | |
15702403 | XXXXXXXX | 7:6 0:1 Aufgabe Wertung:7:6 6:1 | 6:2 5:7 10:4 | |
14801207 | 6:7 1:0 Aufgabe Wertung:6:7 1:6 | XXXXXXXX | 6:1 4:6 10:7 | |
15151400 | 2:6 7:5 4:10 | 1:6 6:4 7:10 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Siebeneichner, Gerd (TC Schwarz-Weiß Kehl e.V.)13 (1) | 4:0 | 4:1 | 34:20 |
2 | Huber, Reinhold (TC Oberharmersbach e.V.)19 | 2:2 | 2:3 | 27:27 |
3 | Grühn, Eberhard (SV Schopfheim 1912 e.V. )17 | 0:4 | 2:4 | 27:41 |
Qualifikation Gruppe 2 | Liehr N. | Hilberer R. | Furtwengler E. | |
15701922 | XXXXXXXX | 6:2 3:6 4:10 | ohne Spiel Wertung:0:6 0:6 | |
15502361 | 2:6 6:3 10:4 | XXXXXXXX | 6:3 7:6 | |
14900140 | ohne Spiel Wertung:6:0 6:0 | 3:6 6:7 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Hilberer, Reimund (TC Schutterwald e.V.)16 | 4:0 | 4:1 | 31:22 |
2 | Furtwengler, Erwin (Tennisclub Nordrach 2000 e.V.)19 | 2:2 | 2:2 | 21:13 |
3 | Liehr, Norbert (TC Rot-Weiß Heitersheim e.V.)13 (2) | 0:4 | 1:4 | 13:30 |
Qualifikation Gruppe 3 | Weis K. | Halter B. | Klein S. | |
15003357 | XXXXXXXX | 3:6 6:3 10:4 | 6:4 1:6 10:7 | |
15102550 | 6:3 3:6 4:10 | XXXXXXXX | ohne Spiel Wertung:0:6 0:6 | |
15602357 | 4:6 6:1 7:10 | ohne Spiel Wertung:6:0 6:0 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Weis, Klaus (TC Schutterwald e.V.)13 (3) | 4:0 | 4:2 | 36:30 |
2 | Klein, Stephan (TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V.)19 | 2:2 | 3:2 | 29:17 |
3 | Halter, Bruno (TC Haslach e.V.)17 | 0:4 | 1:4 | 13:31 |
Runde 1
Qualifikation Gruppe 1 | Siebeneichner G. | Huber R. | Grühn E. | |
15702403 | XXXXXXXX | 7:6 0:1 Aufgabe Wertung:7:6 6:1 | 6:2 5:7 10:4 | |
14801207 | 6:7 1:0 Aufgabe Wertung:6:7 1:6 | XXXXXXXX | 6:1 4:6 10:7 | |
15151400 | 2:6 7:5 4:10 | 1:6 6:4 7:10 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Siebeneichner, Gerd (TC Schwarz-Weiß Kehl e.V.)13 (1) | 4:0 | 4:1 | 34:20 |
2 | Huber, Reinhold (TC Oberharmersbach e.V.)19 | 2:2 | 2:3 | 27:27 |
3 | Grühn, Eberhard (SV Schopfheim 1912 e.V. )17 | 0:4 | 2:4 | 27:41 |
Qualifikation Gruppe 2 | Liehr N. | Hilberer R. | Furtwengler E. | |
15701922 | XXXXXXXX | 6:2 3:6 4:10 | ohne Spiel Wertung:0:6 0:6 | |
15502361 | 2:6 6:3 10:4 | XXXXXXXX | 6:3 7:6 | |
14900140 | ohne Spiel Wertung:6:0 6:0 | 3:6 6:7 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Hilberer, Reimund (TC Schutterwald e.V.)16 | 4:0 | 4:1 | 31:22 |
2 | Furtwengler, Erwin (Tennisclub Nordrach 2000 e.V.)19 | 2:2 | 2:2 | 21:13 |
3 | Liehr, Norbert (TC Rot-Weiß Heitersheim e.V.)13 (2) | 0:4 | 1:4 | 13:30 |
Qualifikation Gruppe 3 | Weis K. | Halter B. | Klein S. | |
15003357 | XXXXXXXX | 3:6 6:3 10:4 | 6:4 1:6 10:7 | |
15102550 | 6:3 3:6 4:10 | XXXXXXXX | ohne Spiel Wertung:0:6 0:6 | |
15602357 | 4:6 6:1 7:10 | ohne Spiel Wertung:6:0 6:0 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Weis, Klaus (TC Schutterwald e.V.)13 (3) | 4:0 | 4:2 | 36:30 |
2 | Klein, Stephan (TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V.)19 | 2:2 | 3:2 | 29:17 |
3 | Halter, Bruno (TC Haslach e.V.)17 | 0:4 | 1:4 | 13:31 |
Runde 2
Qualifikation Gruppe 1 | Siebeneichner G. | Huber R. | Grühn E. | |
15702403 | XXXXXXXX | 7:6 0:1 Aufgabe Wertung:7:6 6:1 | 6:2 5:7 10:4 | |
14801207 | 6:7 1:0 Aufgabe Wertung:6:7 1:6 | XXXXXXXX | 6:1 4:6 10:7 | |
15151400 | 2:6 7:5 4:10 | 1:6 6:4 7:10 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Siebeneichner, Gerd (TC Schwarz-Weiß Kehl e.V.)13 (1) | 4:0 | 4:1 | 34:20 |
2 | Huber, Reinhold (TC Oberharmersbach e.V.)19 | 2:2 | 2:3 | 27:27 |
3 | Grühn, Eberhard (SV Schopfheim 1912 e.V. )17 | 0:4 | 2:4 | 27:41 |
Qualifikation Gruppe 2 | Liehr N. | Hilberer R. | Furtwengler E. | |
15701922 | XXXXXXXX | 6:2 3:6 4:10 | ohne Spiel Wertung:0:6 0:6 | |
15502361 | 2:6 6:3 10:4 | XXXXXXXX | 6:3 7:6 | |
14900140 | ohne Spiel Wertung:6:0 6:0 | 3:6 6:7 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Hilberer, Reimund (TC Schutterwald e.V.)16 | 4:0 | 4:1 | 31:22 |
2 | Furtwengler, Erwin (Tennisclub Nordrach 2000 e.V.)19 | 2:2 | 2:2 | 21:13 |
3 | Liehr, Norbert (TC Rot-Weiß Heitersheim e.V.)13 (2) | 0:4 | 1:4 | 13:30 |
Qualifikation Gruppe 3 | Weis K. | Halter B. | Klein S. | |
15003357 | XXXXXXXX | 3:6 6:3 10:4 | 6:4 1:6 10:7 | |
15102550 | 6:3 3:6 4:10 | XXXXXXXX | ohne Spiel Wertung:0:6 0:6 | |
15602357 | 4:6 6:1 7:10 | ohne Spiel Wertung:6:0 6:0 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Weis, Klaus (TC Schutterwald e.V.)13 (3) | 4:0 | 4:2 | 36:30 |
2 | Klein, Stephan (TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V.)19 | 2:2 | 3:2 | 29:17 |
3 | Halter, Bruno (TC Haslach e.V.)17 | 0:4 | 1:4 | 13:31 |
Tagesplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
Herren | offen männlich Einzel | 35,- EUR | 07.08.2019 23:59 | 16er KO | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 07.08.2019 23:59 | 8er KO | ||
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 07.08.2019 23:59 | 16er KO | |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 07.08.2019 23:59 | 8er KO | ||
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 35,- EUR | 07.08.2019 23:59 | 4er KO | 3 x 3er RR |
Herren 60 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel | 07.08.2019 23:59 | 4er RR | ||
Damen | offen weiblich Einzel | 35,- EUR | 07.08.2019 23:59 | 15er KO | |
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 07.08.2019 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
TC Zell 2005 Gasselhalde 1 77736 Zell a. H.
TC Oberharmersbach Mühlenweg 1 77784 Oberharmersbach
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1650-59-6._Harmersbach_Open_LK-Turnier_TC_Zell(1).pdf
Die einzig beste LK jeder Altersklasse zahlt nur ein Nenngeld von 15 Euro.
-
-
Categories
-
Hits16429 views
-
Last modified11.08.2019 23:30