16. Kahlenberg Open 2019 um den Schwarzwald Sprudel Cup DTB-Ranglistenturnier mit LK-Wertung AK 40, 50, 55, 60
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Startdatum
Freitag, 23. August 2019
Endedatum
Sonntag, 25. August 2019
Wertung

Ansprechpartner
Kai Bumann - 0171/9942292
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 3
Ausrichter
Tennisclub Ringsheim e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Rothmann, Hansjörg | Turnverein Friesenheim 1909 e.V. ![]() | 7 | 59 | 15902259 |   | |
2 | Rival, Karl-Heinz | SV Schopfheim 1912 e.V. ![]() | 8 | 54 | 15451275 |   | |
3 | Urbach, Ralf | TC Blau-Gold Rastatt 1902 e.V. ![]() | 8 | 58 | 15802287 |   | |
4 | van der Vliet, Hans | TC Gundelfingen e.V. ![]() | 9 | 58 | 15802291 |   | |
5 | Wallum, Norbert | Tennisclub March e.V. ![]() | 9 | 58 | 15802300 |   | |
6 | Keck, Reinhard | Tennisclub Freistett eV ![]() | 9 | 55 | 15502101 |   | |
7 | Mischung, Conrad | TC RW Lomersheim ![]() | 9 | 59 | 15902195 |   | |
8 | Schäfer, Ralph | TC Schwarz-Weiß Kehl e.V. ![]() | 9 | 57 | 15751358 |   | |
9 | Kreeb, Wolfgang | Sport-Club Freiburg e.V. ![]() | 10 | 52 | 15200506 |   | |
10 | Leonhardt, Rudi | TC Bühl e.V. ![]() | 10 | 55 | 15502453 |   | |
11 | Ihle, Mathias | TC Rot-Weiß Waldkirch e.V. ![]() | 11 | 59 | 15902093 |   | |
12 | Koffer, Peter | Tennisclub Freistett eV ![]() | 11 | 58 | 15801860 |   | |
13 | Dautel, Rolf | TC Ettenheim e.V. ![]() | 11 | 59 | 15901970 |   | |
14 | Reiß, Herbert | TC Grün-Weiß Ihringen e.V. ![]() | 12 | 57 | 15750210 |   | |
15 | Hartung, Dieter | TC Schwarz-Weiß Kehl e.V. ![]() | 12 | 58 | 15802020 |   | |
16 | Opitz, Michael | TC Inzlingen e.V. ![]() | 13 | 57 | 15751203 |   | |
17 | Woitassek, Peter | Turn- u. Sportverein Reichenbach 1908 eV ![]() | 13 | 58 | 15850208 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Rothmann H. | ||||||||
101 | Rothmann H. [1] | 2 Rival K. | ||||||||
|
Rast |
3 Urbach R. | ||||||||
201 | Ihle M. | 4 van der Vliet H. | ||||||||
|
Rast |
4:6 6:2 10:1 | ||||||||
102 | Ihle M. | |||||||||
|
||||||||||
301 | Ihle M. | |||||||||
|
Rast |
6:2 6:7 11:9 | ||||||||
103 | Koffer P. | |||||||||
|
||||||||||
202 | Dautel R. | |||||||||
|
6:3 4:6 12:10 | |||||||||
104 | Dautel R. | |||||||||
|
6:4 Aufgabe | |||||||||
401 | Urbach R. [3] | |||||||||
|
6:3 6:3 | |||||||||
105 | Urbach R. [3] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
203 | Urbach R. [3] | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
106 | Kreeb W. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
302 | Urbach R. [3] | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | ||||||||
107 | Keck R. | |||||||||
|
||||||||||
204 | Hartung D. | |||||||||
|
6:3 4:6 10:0 | |||||||||
108 | Hartung D. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
501 | ![]() | |||||||||
|
6:2 7:5 | |||||||||
109 | Woitassek P. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
205 | Wallum N. | |||||||||
|
6:1 6:1 | |||||||||
110 | Wallum N. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
303 | Wallum N. | |||||||||
|
6:1 6:7 10:4 | |||||||||
111 | Schäfer R. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
206 | Schäfer R. | |||||||||
|
Rast |
6:0 6:7 10:2 | ||||||||
112 | van der Vliet H. [4] | |||||||||
|
||||||||||
402 | ![]() | |||||||||
|
6:3 6:2 | |||||||||
113 | Opitz M. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
207 | Mischung C. | |||||||||
|
Rast |
6:1 6:1 | ||||||||
114 | Mischung C. | |||||||||
|
||||||||||
304 | Rival K. [2] | |||||||||
|
6:3 6:2 | |||||||||
115 | Leonhardt R. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
208 | Rival K. [2] | |||||||||
|
Rast |
6:4 2:2 Aufgabe | ||||||||
116 | Rival K. [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Rothmann H. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
Rast |
|||
102 | Ihle M. | |||
|
||||
|
Rast |
|||
103 | Koffer P. | |||
|
||||
202 | ||||
|
||||
104 | Dautel R. | |||
|
6:4 Aufgabe | |||
|
||||
105 | Urbach R. [3] | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Kreeb W. | |||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
107 | Keck R. | |||
|
||||
204 | ||||
|
||||
108 | Hartung D. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
109 | Woitassek P. | |||
|
Rast |
|||
205 | ||||
|
||||
110 | Wallum N. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
111 | Schäfer R. | |||
|
Rast |
|||
206 | ||||
|
Rast |
|||
112 | van der Vliet H. [4] | |||
|
||||
|
||||
113 | Opitz M. | |||
|
Rast |
|||
207 | ||||
|
Rast |
|||
114 | Mischung C. | |||
|
||||
|
||||
115 | Leonhardt R. | |||
|
Rast |
|||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Rival K. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Ihle M. | |||
4:6 6:2 10:1 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Dautel R. | |||
6:3 4:6 12:10 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Urbach R. [3] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Hartung D. | |||
6:3 4:6 10:0 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Wallum N. | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Schäfer R. | |||
6:0 6:7 10:2 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Mischung C. | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Rival K. [2] | |||
6:4 2:2 Aufgabe | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Ihle M. | |||
6:2 6:7 11:9 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Urbach R. [3] | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Wallum N. | |||
6:1 6:7 10:4 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Rival K. [2] | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Urbach R. [3] | |||
6:3 6:3 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | ![]() | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | ![]() | |||
6:2 7:5 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 20.08.2019 23:59 | 8er KO |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 20.08.2019 23:59 | 4er KO | |
Herren 50/55 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 20.08.2019 23:59 | 9er KO |
Herren 50/55 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 20.08.2019 23:59 | 2er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 35,- EUR | 20.08.2019 23:59 | 17er KO |
Herren 60 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel | 20.08.2019 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
Ringsheim Rusterstraße 77975 Ringsheim 07822 - 3332
Ettenheim Mühlenweg 77955 Ettenheim 07822 - 5245
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1650-54-Ausschreibung_Kahlenberg_Open_Ranglistenturnier.pdf
Spielbeginn am Donnerstag und Freitag ab 15:00 Uhr
-
-
Categories
-
Hits17589 views
-
Last modified25.08.2019 21:45