16. Kahlenberg Open 2019 um den Schwarzwald Sprudel Cup DTB-Ranglistenturnier mit LK-Wertung AK 40, 50, 55, 60
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Startdatum
Freitag, 23. August 2019
Endedatum
Sonntag, 25. August 2019
Wertung

Ansprechpartner
Kai Bumann - 0171/9942292
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 3
Ausrichter
Tennisclub Ringsheim e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 50/55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Rupps, Thomas | TC Wolfsberg Pforzheim e.V. ![]() | 6/76/D | 64 | 16450620 |   | |
2 | Kammin, Thorsten | TC Blau Weiß Oberweier ![]() | 8 | 69 | 16901592 |   | |
3 | Stüdemann, Jens | TC Blau-Weiß Bohlsbach e.V. ![]() | 8 | 68 | 16801625 |   | |
4 | Volkmer, Thomas | TC Blau Weiß Oberweier ![]() | 9 | 63 | 16301498 |   | |
5 | Lucas, Bernd | TC Rebberg e.V. Radolfzell ![]() | 10 | 61 | 16162270 |   | |
6 | Ebner, Stefan | Tennisfreunde Münstertal e.V. 1977 ![]() | 11 | 68 | 16851602 |   | |
7 | Landgraf, Egon | TC Rot-Weiss Baden-Baden e.V. ![]() | 11 | 63 | 16351422 |   | |
8 | Lingg, Oliver | Tennisclub March e.V. ![]() | 11 | 68 | 16801816 |   | |
9 | Lösel, Steffen | TC Blau Weiß Oberweier ![]() | 19 | 68 | 16854304 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Rupps T. | |||||||
101 | Rupps T. [1] | 2 Kammin T. | |||||||
|
Rast |
||||||||
201 | Rupps T. [1] | ||||||||
|
6:2 6:0 | ||||||||
102 | Ebner S. | ||||||||
|
6:2 6:4 | ||||||||
301 | Rupps T. [1] | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:1 | |||||||
103 | Volkmer T. | ||||||||
|
|||||||||
202 | Landgraf E. | ||||||||
|
Rast |
6:3 6:3 | |||||||
104 | Landgraf E. | ||||||||
|
|||||||||
401 | ![]() | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
105 | Stüdemann J. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
203 | Stüdemann J. | ||||||||
|
Rast |
6:2 7:5 | |||||||
106 | Lingg O. | ||||||||
|
|||||||||
302 | ![]() | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:2 | |||||||
107 | Lucas B. | ||||||||
|
|||||||||
204 | Kammin T. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:2 6:0 | |||||||
108 | Kammin T. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Rupps T. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Ebner S. | |||
|
6:2 6:4 | |||
|
Rast |
|||
103 | Volkmer T. | |||
|
||||
202 | ||||
|
Rast |
|||
104 | Landgraf E. | |||
|
||||
|
||||
105 | Stüdemann J. | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Lingg O. | |||
|
||||
|
Rast |
|||
107 | Lucas B. | |||
|
||||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Kammin T. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Rupps T. [1] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Landgraf E. | |||
6:3 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Stüdemann J. | |||
6:2 7:5 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Kammin T. [2] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Rupps T. [1] | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | ![]() | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 35,- EUR | 20.08.2019 23:59 | 8er KO |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 20.08.2019 23:59 | 4er KO | |
Herren 50/55 | 50+ männlich Einzel | 35,- EUR | 20.08.2019 23:59 | 9er KO |
Herren 50/55 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 20.08.2019 23:59 | 2er KO | |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 35,- EUR | 20.08.2019 23:59 | 17er KO |
Herren 60 Nebenrunde | 60+ männlich Einzel | 20.08.2019 23:59 | 8er KO |
Turnieradressen
Ringsheim Rusterstraße 77975 Ringsheim 07822 - 3332
Ettenheim Mühlenweg 77955 Ettenheim 07822 - 5245
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1650-54-Ausschreibung_Kahlenberg_Open_Ranglistenturnier.pdf
Spielbeginn am Donnerstag und Freitag ab 15:00 Uhr
-
-
Categories
-
Hits18196 views
-
Last modified25.08.2019 21:45