Clubmeisterschaften 2019
Startdatum
Donnerstag, 30. Mai 2019
Endedatum
Samstag, 14. September 2019
Wertung
Ansprechpartner
Maik Breuer
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Niederrhein alle
Ausrichter
TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Breuer, Manfred | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   | 49 | 14904506 |   | |
2 | Galla, Peter | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   |   | |||
3 | Brauers, Thomas | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   |   | |||
4 | Gies, Frank | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   | 59 | 15903332 |   | |
5 | Mosler, Rudi | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   |   | |||
6 | Schiwek, Reinhard | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   |   | |||
7 | Schmitz, Manfred | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   |   | |||
8 | Schwark, Herbert | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Breuer M. | ||||||
101 | Breuer M. [1] | 2 Galla P. | ||||||
|
6:0 6:2 | |||||||
201 | Breuer M. [1] | |||||||
|
6:2 6:0 | |||||||
102 | Mosler R. | |||||||
|
7:5 6:4 | |||||||
301 | Breuer M. [1] | |||||||
|
6:4 6:2 | |||||||
103 | Gies F. | |||||||
|
7:5 6:2 | |||||||
202 | Gies F. | |||||||
|
6:4 2:6 10:8 | |||||||
104 | Galla P. [2] | |||||||
|
6:4 6:2 | |||||||
Runde 1
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
101 | Breuer M. [1] | |||
|
6:0 6:2 | |||
201 | ||||
|
||||
102 | Mosler R. | |||
|
7:5 6:4 | |||
|
||||
103 | Gies F. | |||
|
7:5 6:2 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Galla P. [2] | |||
|
6:4 6:2 | |||
Runde 2
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
201 | Breuer M. [1] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Gies F. | |||
6:4 2:6 10:8 | ||||
|
||||
Runde 3
Finale | Sieger | |||
|
||||
301 | Breuer M. [1] | |||
6:4 6:2 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
Herren Hobbyrunde | offen männlich Einzel | 8er RR |
Herren offen / 30 | offen männlich Einzel | 16er KO |
Herren offen / 30 - B-Konkurrenz | offen männlich Einzel | 4er RR |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 16er KO |
Herren 40 - B-Konkurrenz | 40+ männlich Einzel | 16er KO |
Herren 40 - B-Konkurrenz Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 8er KO |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 8er KO |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 16er KO |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 8er KO |
Damen Hobbyrunde | offen weiblich Einzel | 16er KO |
Damen Hobbyrunde Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 8er KO |
Damen offen | offen weiblich Einzel | 8er KO |
Damen 40 - B-Konkurrenz | 40+ weiblich Einzel | 16er KO |
Doppel Herren offen / 30 | offen männlich Doppel | 8er KO |
Doppel Herren 40 / 50 | 40+ männlich Doppel | 16er KO |
Doppel Herren 60 | 60+ männlich Doppel | 4er RR |
Doppel Damen | offen weiblich Doppel | 32er KO |
Doppel Damen Nebenrunde | offen weiblich Doppel | 8er KO |
Mixed offen | offen mixed Doppel | 8er KO |
Mixed 30 / 40 | 30+ mixed Doppel | 16er KO |
Mixed 50 /60 | 50+ mixed Doppel | 8er KO |
Turnieradressen
Clubmeisterschaften 2019 Dorfstr. 22 46539 Dinslaken
-
-
Categories
-
Hits14880 views
-
Last modified15.09.2019 09:45