Clubmeisterschaften 2019
Startdatum
Donnerstag, 30. Mai 2019
Endedatum
Samstag, 14. September 2019
Wertung
Ansprechpartner
Maik Breuer
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Niederrhein alle
Ausrichter
TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Haep, Stefan | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   |   | |||
2 | Tegtmeier, Thomas | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   |   | |||
3 | Brauers, Thomas | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   |   | |||
4 | Enders, Michael | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   |   | |||
5 | Fenüs, Markus | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   | 68 | 16803403 |   | |
6 | Fittkau, Christof | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   | 66 | 16603518 |   | |
7 | Pogadetz, Thomas | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   | 65 | 16590414 |   | |
8 | Runge, Thomas | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   |   | |||
9 | Steinbrecher, Ralf | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   |   | |||
10 | von Schwerin, Henning | TV Jahn Hiesfeld e.V. TA |   |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Haep S. | |||||||
101 | Haep S. [1] | 2 Tegtmeier T. | |||||||
|
Rast |
||||||||
201 | Haep S. [1] | ||||||||
|
Rast |
6:4 6:0 | |||||||
102 | Fittkau C. | ||||||||
|
|||||||||
301 | Haep S. [1] | ||||||||
|
6:0 5:7 10:3 | ||||||||
103 | Brauers T. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Fenüs M. | ||||||||
|
6:2 6:3 | ||||||||
104 | Fenüs M. | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
401 | Haep S. [1] | ||||||||
|
7:6 6:0 | ||||||||
105 | Steinbrecher R. | ||||||||
|
7:5 6:2 | ||||||||
203 | Steinbrecher R. | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:0 | |||||||
106 | Enders M. | ||||||||
|
|||||||||
302 | Steinbrecher R. | ||||||||
|
2:1 Aufgabe | ||||||||
107 | Pogadetz T. | ||||||||
|
Rast |
||||||||
204 | Tegtmeier T. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:2 6:0 | |||||||
108 | Tegtmeier T. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Haep S. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
Rast |
|||
102 | Fittkau C. | |||
|
||||
|
||||
103 | Brauers T. | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
||||
104 | Fenüs M. | |||
|
ohne Spiel | |||
|
||||
105 | Steinbrecher R. | |||
|
7:5 6:2 | |||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Enders M. | |||
|
||||
|
||||
107 | Pogadetz T. | |||
|
Rast |
|||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Tegtmeier T. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Haep S. [1] | |||
6:4 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Fenüs M. | |||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Steinbrecher R. | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Tegtmeier T. [2] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Haep S. [1] | |||
6:0 5:7 10:3 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Steinbrecher R. | |||
2:1 Aufgabe | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Haep S. [1] | |||
7:6 6:0 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Hauptfeld |
Herren Hobbyrunde | offen männlich Einzel | 8er RR |
Herren offen / 30 | offen männlich Einzel | 16er KO |
Herren offen / 30 - B-Konkurrenz | offen männlich Einzel | 4er RR |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 16er KO |
Herren 40 - B-Konkurrenz | 40+ männlich Einzel | 16er KO |
Herren 40 - B-Konkurrenz Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 8er KO |
Herren 40 Nebenrunde | 40+ männlich Einzel | 8er KO |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 16er KO |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 8er KO |
Damen Hobbyrunde | offen weiblich Einzel | 16er KO |
Damen Hobbyrunde Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 8er KO |
Damen offen | offen weiblich Einzel | 8er KO |
Damen 40 - B-Konkurrenz | 40+ weiblich Einzel | 16er KO |
Doppel Herren offen / 30 | offen männlich Doppel | 8er KO |
Doppel Herren 40 / 50 | 40+ männlich Doppel | 16er KO |
Doppel Herren 60 | 60+ männlich Doppel | 4er RR |
Doppel Damen | offen weiblich Doppel | 32er KO |
Doppel Damen Nebenrunde | offen weiblich Doppel | 8er KO |
Mixed offen | offen mixed Doppel | 8er KO |
Mixed 30 / 40 | 30+ mixed Doppel | 16er KO |
Mixed 50 /60 | 50+ mixed Doppel | 8er KO |
Turnieradressen
Clubmeisterschaften 2019 Dorfstr. 22 46539 Dinslaken
-
-
Categories
-
Hits14882 views
-
Last modified15.09.2019 09:45