Clubmeisterschaften 2019 Einzel und Doppel TC Blau-Gold Bonn 07.05 - 14.09.2019
Startdatum
Dienstag, 07. Mai 2019
Endedatum
Samstag, 14. September 2019
Wertung

Ansprechpartner
Gerhard Friederich
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Linksrheinisch
Ausrichter
TC Blau-Gold Bonn
Teilnehmerliste
Hauptfeld Doppel Damen / Damen 30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Engel/Tahriri | TC Ville | 30 | 96/95 | 29602519/29503674 | Sa 14.09.2019 15:00 Platz3 | |
2 | Fischer/Lütkemeier | TC Blau-Gold Bonn | 32 | 86/88 | 28602750/28800602 |   | |
3 | Grimm/Aschenbrenner | TC Blau-Gold Bonn | 35 | 79/83 | 27901080/28301609 | Sa 14.09.2019 15:00 Platz3 | |
4 | Schunck/Hannemann | TC Blau-Gold Bonn | 43 | 91/93 | 29105502/29354926 |   | |
5 | Lensing/Müller | TC Blau-Gold Bonn | 44 | 90/91 | 29005917/29150615 |   | |
6 | Schuler/Stasik | TC Blau-Gold Bonn | 44 | 97/95 | 29708364/29507559 |   | |
7 | Hüsch/Vonhören | TC Blau-Gold Bonn | 45 | 90/94 | 29053007/29455213 |   | |
8 | Fritsch/Fischer | TC Blau-Gold Bonn | 46 | 95/92 | 29504325/29254138 |   |
Terminliste
Hauptfeld Doppel Damen / Damen 30 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Nächstes Spiel |
1 | Engel/Tahriri | TC Ville | Sa 14.09.2019 15:00 Platz3 |
3 | Grimm/Aschenbrenner | TC Blau-Gold Bonn | Sa 14.09.2019 15:00 Platz3 |
Hauptfeld
Gesamt
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Engel/Tahriri | ||||||
101 | Engel/Tahriri [1] | 2 Fischer/Lütkemeier | ||||||
|
Fr 28.06.2019 | 3 Grimm/Aschenbrenner | ||||||
201 | ![]() | 4 Schunck/Hannemann | ||||||
|
6:4 6:1 | |||||||
102 | Schunck/Hannemann [4] | |||||||
|
6:3 6:4 | |||||||
301 | Platz3 | |||||||
|
Sa 14.09.2019 15:00 | |||||||
103 | Grimm/Aschenbrenner [3] | |||||||
|
6:1 6:4 | |||||||
202 | ![]() | |||||||
|
6:3 6:3 | |||||||
104 | Fischer/Lütkemeier [2] | |||||||
|
6:2 6:1 | |||||||
Runde 1
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
101 | Engel/Tahriri [1] | |||
|
Fr 28.06.2019 | |||
201 | ||||
|
||||
102 | Schunck/Hannemann [4] | |||
|
6:3 6:4 | |||
|
||||
103 | Grimm/Aschenbrenner [3] | |||
|
6:1 6:4 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Fischer/Lütkemeier [2] | |||
|
6:2 6:1 | |||
Runde 2
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
201 | ![]() | |||
6:4 6:1 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | ![]() | |||
6:3 6:3 | ||||
|
||||
Runde 3
Finale | Sieger | |||||
|
4 Schunck/Hannemann | |||||
301 | Platz3 | |||||
Sa 14.09.2019 15:00 | ||||||
|
||||||
Tagesplan | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren / Herren 30 | offen männlich Einzel | 08.05.2019 21:00 | 32er KO mit ZR |
Herren 40 / Herren 50 | 40+ männlich Einzel | 08.05.2019 21:00 | 16er KO mit ZR |
Herren 60+ | 60+ männlich Einzel | 08.05.2019 21:00 | 16er KO mit ZR |
Damen / Damen 30 | offen weiblich Einzel | 08.05.2019 21:00 | 32er KO mit ZR |
Damen 40 / Damen 50 | 40+ weiblich Einzel | 08.05.2019 21:00 | 8er RR |
Doppel Herren / Herren 30 | offen männlich Doppel | 08.05.2019 21:00 | 16er KO |
Doppel Herren 40 / Herren 50 | 40+ männlich Doppel | 08.05.2019 21:00 | 16er KO |
Doppel Herren 60+ | 60+ männlich Doppel | 08.05.2019 21:00 | 8er KO |
Doppel Damen / Damen 30 | offen weiblich Doppel | 08.05.2019 21:00 | 8er KO |
Doppel Damen 40 / Damen 50 | 40+ weiblich Doppel | 08.05.2019 21:00 | 8er KO |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits7115 views
-
Last modified14.09.2019 15:10