16. Kahlenberg Open 2019 um den Schwarzwald Sprudel Cup U21 w-m (N3) - 1.000,- EUR Gesamtpreisgeld
![]() |
Startdatum
Freitag, 07. Juni 2019
Endedatum
Montag, 10. Juni 2019
Wertung

Turnierkategorie
N-3
Ansprechpartner
Kai Bumann - 0171/9942292
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 3
Ausrichter
TC Ringsheim
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren - U21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Becker, Maximilian | BASF TC Ludwigshafen ![]() | 1/444 | 99 | 19950481 |   | |
2 | Gerndt, Gianluca | Tennisclub Grötzingen e.V. ![]() | 7 | 99 | 19953344 |   | |
3 | Hafkemeyer, Philipp | TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. ![]() | 7 | 01 | 10151102 |   | |
4 | Disson, Jan-Luca | TC Blau-Weiß Bohlsbach e.V. ![]() | 7 | 98 | 19852490 |   | |
5 | Gassmann, Jean-Luc | TC Blau Weiß Oberweier ![]() | 7 | 01 | 10150182 |   | |
6 | Luft, Andreas | TC Renchen e.V. ![]() | 8 | 98 | 19852487 |   | |
7 | Neideck, Noah Maximilian | BASF TC Ludwigshafen ![]() | 8 | 02 | 10256871 |   | |
8 | Roser, Max | TC Rot-Weiss Achern e.V. ![]() | 12 | 99 | 19952643 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Becker M. | ||||||
101 | Becker M. [1] | 2 Gerndt G. | ||||||
|
6:2 6:0 | |||||||
201 | Becker M. [1] | |||||||
|
6:1 6:3 | |||||||
102 | Disson J. | |||||||
|
5:7 6:4 10:3 | |||||||
301 | ![]() | |||||||
|
6:2 6:3 | |||||||
103 | Hafkemeyer P. | |||||||
|
6:3 6:2 | |||||||
202 | ![]() | |||||||
|
0:6 7:6 10:3 | |||||||
104 | Gerndt G. [2] | |||||||
|
4:6 7:5 10:4 | |||||||
Runde 1
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
101 | Becker M. [1] | |||
|
6:2 6:0 | |||
201 | ||||
|
||||
102 | Disson J. | |||
|
5:7 6:4 10:3 | |||
|
||||
103 | Hafkemeyer P. | |||
|
6:3 6:2 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Gerndt G. [2] | |||
|
4:6 7:5 10:4 | |||
Runde 2
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
201 | Becker M. [1] | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | ![]() | |||
0:6 7:6 10:3 | ||||
|
||||
Runde 3
Finale | Sieger | |||
|
||||
301 | ![]() | |||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren - U21 | U21 männlich Einzel N-3 | 40,- EUR | 04.06.2019 17:30 | 8er KO |
Damen - U21 | U21 weiblich Einzel N-3 | 40,- EUR | 04.06.2019 17:30 | 16er KO |
Damen - U21 Nebenrunde | U21 weiblich Einzel N-3 | 04.06.2019 17:30 | 4er KO |
Turnieradressen
Ringsheim Rusterstraße 77975 Ringsheim 07822 - 3332
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1650-49-Ausschreibung_Kahlenberg_Open_Pfingstturnier.pdf
Turniersieger bei den Damen und Herren erhalten eine Wildcard für das Hauptfeld beim Ranglistenturnier (Damen A3 / Herren A2) vom 22.-25. August. Die Zweitplatzierten erhalten eine Quali-Wildcard.
-
-
Categories
-
Hits6983 views
-
Last modified10.06.2019 18:55