LK Tagesturnier RTHC Bayer Leverkusen 25.08.2019
Startdatum
Sonntag, 25. August 2019
Endedatum
Sonntag, 25. August 2019
Wertung

Ansprechpartner
Frauke Emmelmann
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVM Bezirk Köln-Leverkusen
Ausrichter
RTHC Bayer Leverkusen & Senior Tennis Events by JSL
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 50+ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Schmidmeier, Andre | TC Rot-Weiss Leverkusen ![]() | 13 | 67 | 16702399 |   | |
2 | Eßer, Holger | TC Blau-Weiss Lechenich ![]() | 14 | 67 | 16703022 |   | |
3 | Koch, Mathias | Leichlinger Turnverein 1883 e.V.,TA ![]() | 15 | 66 | 16603375 |   | |
4 | Sperling, Axel | TC Rot-Weiss Porz ![]() | 15 | 66 | 16602485 |   | |
5 | Emmerlich, Roland | Tennis-Club Ohligs 1914 e.V. ![]() | 16 | 68 | 16803938 |   | |
6 | Gómez Garcia, Ignacio | BTV Brühl ![]() | 18 | 67 | 16703955 |   | |
7 | Strotmann, Uwe | TK Grün-Gold Köln ![]() | 18 | 69 | 16902158 |   | |
8 | Laforce, Michael | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach ![]() | 19 | 68 | 16851959 |   | |
9 | Dühr, Florian | SV Refrath/ Frankenforst ![]() | 22 | 70 | 17053375 |   | |
10 | Mertens, Bernward | Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V. ![]() | 23 | 66 | 16654413 |   | |
11 | Tillmans, Christian | Tennisclub Blau-Weiss Mannesmann e.V. ![]() | 23 | 66 | 16604096 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Schmidmeier A. | Eßer H. | Koch M. | Sperling A. | Emmerlich R. | Gómez Garcia I. | Strotmann U. | Dühr F. | Mertens B. | Tillmans C. | Laforce M. | |||||||
16702399 | XXXXXXXX | 4:6 1:6 | 6:3 6:4 | ||||||||||||||
16703022 | 6:4 6:1 | XXXXXXXX | |||||||||||||||
16603375 | 3:6 4:6 | XXXXXXXX | 6:3 6:1 | ||||||||||||||
16602485 | XXXXXXXX | ohne Spiel | ohne Spiel | ||||||||||||||
16803938 | 3:6 1:6 | XXXXXXXX | 1:6 1:6 | ||||||||||||||
16703955 | ohne Spiel | XXXXXXXX | ohne Spiel | ||||||||||||||
16902158 | 6:1 6:1 | XXXXXXXX | 6:0 6:1 | ||||||||||||||
17053375 | ohne Spiel | ohne Spiel | XXXXXXXX | ohne Spiel | |||||||||||||
16654413 | 0:6 1:6 | XXXXXXXX | 6:1 7:5 | ||||||||||||||
16604096 | ohne Spiel | 1:6 5:7 | XXXXXXXX | 4:6 7:5 10:6 | |||||||||||||
16851959 | 6:4 5:7 6:10 | XXXXXXXX | |||||||||||||||
XXXXXXXX | |||||||||||||||||
XXXXXXXX | |||||||||||||||||
XXXXXXXX | |||||||||||||||||
XXXXXXXX | |||||||||||||||||
XXXXXXXX |
Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Strotmann, Uwe (TK Grün-Gold Köln) 18 | 4:0 | 4:0 | 24:3 |
2 | Sperling, Axel (TC Rot-Weiss Porz) 15 | 4:0 | 0:0 | 0:0 |
3 | Tillmans, Christian (Tennisclub Blau-Weiss Mannesmann e.V.) 23 | 4:2 | 2:3 | 27:30 |
4 | Eßer, Holger (TC Blau-Weiss Lechenich) 14 | 2:0 | 2:0 | 12:5 |
5 | Koch, Mathias (Leichlinger Turnverein 1883 e.V.,TA) 15 | 2:2 | 2:2 | 19:16 |
6 | Schmidmeier, Andre (TC Rot-Weiss Leverkusen) 13 | 2:2 | 2:2 | 17:19 |
7 | Mertens, Bernward (Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V.) 23 | 2:2 | 2:2 | 14:18 |
8 | Dühr, Florian (SV Refrath/ Frankenforst) 22 | 2:4 | 0:0 | 0:0 |
9 | Laforce, Michael (THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach ) 19 | 0:2 | 1:2 | 17:21 |
10 | Gómez Garcia, Ignacio (BTV Brühl) 18 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
11 | Emmerlich, Roland (Tennis-Club Ohligs 1914 e.V. ) 16 | 0:4 | 0:4 | 6:24 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Jungen U12 | U12 männlich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 8er RR |
Jungen U14 | U14 männlich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 4er RR |
Jungen U16 | U16 männlich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 16er RR |
Herren offen | offen männlich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 8er RR |
Herren 30+ | 30+ männlich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 16er RR |
Herren 40+ | 40+ männlich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 16er RR |
Herren 50+ | 50+ männlich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 16er RR |
Mädchen U12 | U12 weiblich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 4er RR |
Mädchen U14 | U14 weiblich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 16er RR |
Mädchen U16 | U16 weiblich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 16er RR |
Damen offen | offen weiblich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 16er RR |
Damen offen/30+ | 30+ weiblich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 4er KO (P3) |
Damen 40+ | 40+ weiblich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 16er RR |
Damen 50+ | 50+ weiblich Einzel | EUR 25,-- zzgl. DTB-Abgabe | 22.08.2019 23:59 | 16er RR |
Turnieradressen
RTHC Bayer Leverkusen Knochenbergsweg / Kurtekottenweg 51373 Leverkusen 0174-7168424
LK - Tagesturnier für alle LK's
2 Spiele garantiert - Modus 2up and down oder 3er/4er Gruppen, je nach LK-Verfügbarkeit.
Alle Infos (Ausschreibung, etc.) unter www.seniortennisevents.com in der Rubrik LK-Turniere
---
JSL Privilege Club Mitglieder erhalten einen Rabatt auf das Nenngeld in Höhe von 20%.
Infos zur Mitgliedschaft unter www.jsl-privilege-club.de
-
-
Categories
-
Hits12501 views
-
Last modified25.08.2019 21:20