Offene Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2018
Startdatum
Sonntag, 02. September 2018
Endedatum
Samstag, 15. September 2018
Wertung
Ansprechpartner
Amelie Bergstein
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TUS TD 07 Lank e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren offen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Webers, Simon | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 15 | 90 | 19073893 |   | |
2 | Hoss, Fynn | TV von 1926 e.V. Osterath | 16 | 03 | 10351535 |   | |
3 | Holler, Alexander | TC Bovert e.V. | 19 | 92 | 19250827 |   | |
4 | Giesen, Philipp | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 20 | 79 | 17952921 |   | |
5 | Erkelenz, Kai | TSV Meerbusch e.V. TA | 21 | 95 | 19500585 |   | |
6 | Strack, Christian | Turn- u. Sportgemeinde Heidelberg 1878 e.V. | 21 | 98 | 19850032 |   | |
7 | Barten, Dennis | TSV Meerbusch e.V. TA | 22 | 98 | 19859023 |   | |
8 | Linnig, Lauritz | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 23 | 98 | 19863604 |   | |
9 | Osesek, Louis | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA | 23 | 01 | 10107667 |   | |
10 | Pöhler, Ben | TC Strümp e.V. | 23 | 03 | 10352414 |   | |
11 | Rudolph, Tim | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 23 | 03 | 10351112 |   | |
12 | Webers, Benedikt | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 23 | 03 | 10357341 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Webers S. | |||||||
101 | Webers S. [1] | 2 Hoss F. | |||||||
|
Rast |
3 Holler A. | |||||||
201 | Webers S. [1] | 4 Giesen P. | |||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
102 | Erkelenz K. | ||||||||
|
6:1 6:4 | ||||||||
301 | Webers S. [1] | ||||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
103 | Holler A. [3] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Pöhler B. | ||||||||
|
3:6 6:4 12:10 | ||||||||
104 | Pöhler B. | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
401 | Webers S. [1] | ||||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
105 | Strack C. | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
203 | Strack C. | ||||||||
|
Rast |
6:4 6:2 | |||||||
106 | Giesen P. [4] | ||||||||
|
|||||||||
302 | Hoss F. [2] | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
107 | Webers B. | ||||||||
|
6:4 7:5 | ||||||||
204 | Hoss F. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:0 | |||||||
108 | Hoss F. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Webers S. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Erkelenz K. | |||
|
6:1 6:4 | |||
|
||||
103 | Holler A. [3] | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
||||
104 | Pöhler B. | |||
|
6:2 6:1 | |||
|
||||
105 | Strack C. | |||
|
6:0 6:0 | |||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Giesen P. [4] | |||
|
||||
|
||||
107 | Webers B. | |||
|
6:4 7:5 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Hoss F. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Webers S. [1] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Pöhler B. | |||
3:6 6:4 12:10 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Strack C. | |||
6:4 6:2 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Hoss F. [2] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Webers S. [1] | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Hoss F. [2] | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Webers S. [1] | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren offen | offen männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen A (LK 1-13) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen B (LK 14-23) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren offen / 30 Doppel | offen männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 Doppel | 40+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 60 Doppel | 60+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen 30 Doppel | 30+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 40 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 Doppel | 50+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed offen | offen mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Mixed 30/40 | 40+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed 50 | 50+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TUS TD 07 Lank e.V. Pappelallee 4 40668 Meerbusch
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits31147 views
-
Last modified25.09.2018 22:50