Offene Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2018
Startdatum
Sonntag, 02. September 2018
Endedatum
Samstag, 15. September 2018
Wertung
Ansprechpartner
Amelie Bergstein
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TUS TD 07 Lank e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Damen 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Weber, Birgit | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld | 10 | 67 | 26751101 |   | |
| 2 | Pauli, Sylvia | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 10 | 61 | 26100156 |   | |
| 3 | Heinacher, Jella | TG Lörick e.V. | 14 | 60 | 26001083 |   | |
| 4 | Krause, Birgit | TV von 1926 e.V. Osterath | 15 | 62 | 26202443 |   | |
| 5 | Boddenberg, Cornelia | TV von 1926 e.V. Osterath | 15 | 63 | 26350885 |   | |
| 6 | Schukalla, Leonie | TV von 1926 e.V. Osterath | 16 | 66 | 26650776 |   | |
| 7 | Bergstein, Anke | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 17 | 64 | 26402337 |   | |
| 8 | Kaster, Maren | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 17 | 65 | 26502577 |   | |
| 9 | Kutz, Heike | TV von 1926 e.V. Osterath | 17 | 65 | 26551155 |   | |
| 10 | Moritz, Kerstin | TC Strümp e.V. | 17 | 62 | 26202520 |   | |
| 11 | Hottelmann, Sonja | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 18 | 68 | 26802302 |   | |
| 12 | Hoß, Susanne | TC Strümp e.V. | 19 | 58 | 25802045 |   | |
| 13 | Wenzel-Schumacher, Dagmar | TC Strümp e.V. | 19 | 66 | 26603784 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Weber B. | |||||||
| 101 | Weber B. [1] | 2 Pauli S. | |||||||
|
Rast |
3 Heinacher J. | |||||||
| 201 | Weber B. [1] | 4 Krause B. | |||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
| 102 | Kaster M. | ||||||||
|
2:6 6:1 10:0 Aufgabe | ||||||||
| 301 | Weber B. [1] | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
| 103 | Heinacher J. [3] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
| 202 | Heinacher J. [3] | ||||||||
|
6:2 3:6 10:4 | ||||||||
| 104 | Boddenberg C. | ||||||||
|
6:1 2:6 10:4 | ||||||||
| 401 | Weber B. [1] | ||||||||
|
6:2 6:0 Aufgabe | ||||||||
| 105 | Bergstein A. | ||||||||
|
6:2 6:2 | ||||||||
| 203 | Bergstein A. | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
| 106 | Moritz K. | ||||||||
|
6:4 6:2 | ||||||||
| 302 | Pauli S. [2] | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
| 107 | Kutz H. | ||||||||
|
7:5 6:2 | ||||||||
| 204 | Pauli S. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:2 | |||||||
| 108 | Pauli S. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
| Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
| 101 | Weber B. [1] | |||
|
Rast |
|||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Kaster M. | |||
|
2:6 6:1 10:0 Aufgabe | |||
|
||||
| 103 | Heinacher J. [3] | |||
|
Rast |
|||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Boddenberg C. | |||
|
6:1 2:6 10:4 | |||
|
||||
| 105 | Bergstein A. | |||
|
6:2 6:2 | |||
| 203 | ||||
|
||||
| 106 | Moritz K. | |||
|
6:4 6:2 | |||
|
||||
| 107 | Kutz H. | |||
|
7:5 6:2 | |||
| 204 | ||||
|
Rast |
|||
| 108 | Pauli S. [2] | |||
|
||||
Runde 2
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 201 | Weber B. [1] | |||
| 6:0 6:1 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Heinacher J. [3] | |||
| 6:2 3:6 10:4 | ||||
|
||||
|
||||
| 203 | Bergstein A. | |||
| ohne Spiel | ||||
|
||||
| 302 | ||||
|
||||
| 204 | Pauli S. [2] | |||
| 6:0 6:2 | ||||
|
||||
Runde 3
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 301 | Weber B. [1] | |||
| 6:0 6:1 | ||||
|
||||
| 401 | ||||
|
||||
| 302 | Pauli S. [2] | |||
| 6:0 6:1 | ||||
|
||||
Runde 4
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 401 | Weber B. [1] | |||
| 6:2 6:0 Aufgabe | ||||
|
||||
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen offen A (LK 1-13) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen offen B (LK 14-23) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Herren offen / 30 Doppel | offen männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Herren 40 Doppel | 40+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 60 Doppel | 60+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen 30 Doppel | 30+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Damen 40 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Damen 50 Doppel | 50+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Mixed offen | offen mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Mixed 30/40 | 40+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Mixed 50 | 50+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TUS TD 07 Lank e.V. Pappelallee 4 40668 Meerbusch
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits34385 views
-
Last modified25.09.2018 22:50


Weber B. [1]
Pauli S. [2]
2882-8-StM_2018_FINAL.pdf
