Offene Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2018
Startdatum
Sonntag, 02. September 2018
Endedatum
Samstag, 15. September 2018
Wertung

Ansprechpartner
Amelie Bergstein
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TUS TD 07 Lank e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Damen 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Zimmer, Kristina | TSV Meerbusch e.V. TA ![]() | 12 | 74 | 27450299 |   | |
2 | Blumentrath, Ute | TC Strümp e.V. ![]() | 15 | 67 | 26702400 |   | |
3 | Sternemann, Iris | TC Bovert e.V. ![]() | 16 | 68 | 26851731 |   | |
4 | Sternemann, Nicole | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 18 | 70 | 27082857 |   | |
5 | Multhauf, Corinna | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 18 | 70 | 27001737 |   | |
6 | Lukas, Gitte | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 19 | 71 | 27101775 |   | |
7 | Sanne, Petra | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 19 | 75 | 27501233 |   | |
8 | Döring, Nina | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 20 | 77 | 27751159 |   | |
9 | Grote, Sandra | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 74 | 27450807 |   | |
10 | Heidtkamp-Pöhler, Anneli | TC Strümp e.V. ![]() | 20 | 65 | 26552188 |   | |
11 | Jaspert, Julia | TC Bovert e.V. ![]() | 22 | 77 | 27750859 |   | |
12 | Luckenbach, Jennifer | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 22 | 70 | 27001860 |   | |
13 | Eichmann, Ruth | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 23 | 75 | 27551383 |   | |
14 | Horstmann, Susanne | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 69 | 26903287 |   | |
15 | Kipker, Alexandra | TG Lörick e.V. ![]() | 23 | 70 | 27083271 |   | |
16 | Lohmann, Astrid | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 23 | 75 | 27551350 |   | |
Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Damen 40 | |||||||
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
17 | Wolf, Heidi | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 73 | 27352109 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Zimmer K. | |||||||
101 | Heidtkamp-Pöhler A. | 2 Blumentrath U. | |||||||
|
ohne Spiel | 3 Sternemann I. | |||||||
201 | Multhauf C. | 4 Sternemann N. | |||||||
|
6:0 6:2 | ||||||||
102 | Multhauf C. | ||||||||
|
6:0 6:0 | ||||||||
301 | Sternemann N. [4] | ||||||||
|
7:5 6:0 Aufgabe | ||||||||
103 | Sternemann N. [4] | ||||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
202 | Sternemann N. [4] | ||||||||
|
6:1 6:3 | ||||||||
104 | Grote S. | ||||||||
|
6:4 6:4 | ||||||||
401 | ![]() | ||||||||
|
6:4 6:2 | ||||||||
105 | Luckenbach J. | ||||||||
|
6:1 6:4 | ||||||||
203 | Sternemann I. [3] | ||||||||
|
6:2 6:1 | ||||||||
106 | Sternemann I. [3] | ||||||||
|
6:3 7:6 | ||||||||
302 | ![]() | ||||||||
|
2:6 3:6 Aufgabe | ||||||||
107 | Eichmann R. | ||||||||
|
3:6 6:2 10:6 | ||||||||
204 | Blumentrath U. [2] | ||||||||
|
6:2 6:0 | ||||||||
108 | Blumentrath U. [2] | ||||||||
|
6:0 6:1 | ||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Heidtkamp-Pöhler A. | |||
|
ohne Spiel | |||
201 | ||||
|
||||
102 | Multhauf C. | |||
|
6:0 6:0 | |||
|
||||
103 | Sternemann N. [4] | |||
|
6:1 6:2 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Grote S. | |||
|
6:4 6:4 | |||
|
||||
105 | Luckenbach J. | |||
|
6:1 6:4 | |||
203 | ||||
|
||||
106 | Sternemann I. [3] | |||
|
6:3 7:6 | |||
|
||||
107 | Eichmann R. | |||
|
3:6 6:2 10:6 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Blumentrath U. [2] | |||
|
6:0 6:1 | |||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Multhauf C. | |||
6:0 6:2 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Sternemann N. [4] | |||
6:1 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Sternemann I. [3] | |||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Blumentrath U. [2] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Sternemann N. [4] | |||
7:5 6:0 Aufgabe | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | ![]() | |||
2:6 3:6 Aufgabe | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
6:4 6:2 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren offen | offen männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen A (LK 1-13) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen B (LK 14-23) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren offen / 30 Doppel | offen männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 Doppel | 40+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 60 Doppel | 60+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen 30 Doppel | 30+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 40 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 Doppel | 50+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed offen | offen mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Mixed 30/40 | 40+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed 50 | 50+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TUS TD 07 Lank e.V. Pappelallee 4 40668 Meerbusch
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits33132 views
-
Last modified25.09.2018 22:50