Offene Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2018
Startdatum
Sonntag, 02. September 2018
Endedatum
Samstag, 15. September 2018
Wertung
Ansprechpartner
Amelie Bergstein
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TUS TD 07 Lank e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Damen 50 Doppel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Schmelzer/Blättermann | TC Blau-Weiss 1919 e.V. Wuppertal-Elberfeld/TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 21 | 48/62 | 24800475/26202392 |   | |
| 2 | Boddenberg/Krause | TV von 1926 e.V. Osterath | 30 | 63/62 | 26350885/26202443 |   | |
| 3 | Bellin/Klein | TC Strümp e.V. | 31 | 63/63 | 26350884/26302565 |   | |
| 4 | Bovelet/Bergstein | TSV Meerbusch e.V. TA/TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 33 | 68/64 | 26850953/26402337 |   | |
| 5 | Schukalla/Kutz | TV von 1926 e.V. Osterath | 33 | 66/65 | 26650776/26551155 |   | |
| 6 | Hoß/Wagner | TC Strümp e.V. |   | 58/57 | 25802045/25702467 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Schmelzer/Blättermann | ||||||
| 101 | Schmelzer/Blättermann [1] | 2 Boddenberg/Krause | ||||||
|
Rast |
|||||||
| 201 | Schmelzer/Blättermann [1] | |||||||
|
6:1 7:6 | |||||||
| 102 | Bellin/Klein | |||||||
|
7:6 6:2 | |||||||
| 301 | Schmelzer/Blättermann [1] | |||||||
|
6:1 6:2 | |||||||
| 103 | Hoß/Wagner | |||||||
|
6:4 4:6 10:5 | |||||||
| 202 | Boddenberg/Krause [2] | |||||||
|
Rast |
7:6 6:0 | ||||||
| 104 | Boddenberg/Krause [2] | |||||||
|
||||||||
Runde 1
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 101 | Schmelzer/Blättermann [1] | |||
|
Rast |
|||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Bellin/Klein | |||
|
7:6 6:2 | |||
|
||||
| 103 | Hoß/Wagner | |||
|
6:4 4:6 10:5 | |||
| 202 | ||||
|
Rast |
|||
| 104 | Boddenberg/Krause [2] | |||
|
||||
Runde 2
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 201 | Schmelzer/Blättermann [1] | |||
| 6:1 7:6 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Boddenberg/Krause [2] | |||
| 7:6 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 301 | Schmelzer/Blättermann [1] | |||
| 6:1 6:2 | ||||
|
||||
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen offen A (LK 1-13) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen offen B (LK 14-23) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Herren offen / 30 Doppel | offen männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Herren 40 Doppel | 40+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 60 Doppel | 60+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen 30 Doppel | 30+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Damen 40 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Damen 50 Doppel | 50+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Mixed offen | offen mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Mixed 30/40 | 40+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Mixed 50 | 50+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TUS TD 07 Lank e.V. Pappelallee 4 40668 Meerbusch
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits34411 views
-
Last modified25.09.2018 22:50


Schmelzer/Blättermann [1]
Boddenberg/Krause [2]
2882-8-StM_2018_FINAL.pdf
