Offene Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2018
Startdatum
Sonntag, 02. September 2018
Endedatum
Samstag, 15. September 2018
Wertung

Ansprechpartner
Amelie Bergstein
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TUS TD 07 Lank e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 40 Doppel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Vogel/Lukas | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 30 | 72/67 | 17202571/16704027 |   | |
2 | Hesse/Heiderich | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 37 | 66/72 | 16651774/17251030 |   | |
3 | Otte/Neumann | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 38 | 71/75 | 17102803/17552650 |   | |
4 | Birkhölzer/Roj | TC Strümp e.V. | 39 | 71/63 | 17104411/16303469 |   | |
5 | Schwecke/Holthoff | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA/TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 114 | 69/70 | 16900784/17051178 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Birkhölzer/Roj | Otte/Neumann | Schwecke/Holthoff | Hesse/Heiderich | Vogel/Lukas | ||
XXXXXXXX | 6:0 6:4 | ohne Spiel | 6:1 6:0 | 4:6 4:6 | ||
0:6 4:6 | XXXXXXXX | 4:6 4:6 | 3:6 6:1 10:5 | 3:6 6:2 6:10 | ||
ohne Spiel | 6:4 6:4 | XXXXXXXX | 6:1 6:1 | 6:2 1:6 7:10 | ||
1:6 0:6 | 6:3 1:6 5:10 | 1:6 1:6 | XXXXXXXX | 0:6 0:6 | ||
6:4 6:4 | 6:3 2:6 10:6 | 2:6 6:1 10:7 | 6:0 6:0 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Vogel/Lukas, (TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA)30 | 8:0 | 8:2 | 60:37 |
2 | Birkhölzer/Roj, (TC Strümp e.V.)39 | 6:2 | 4:2 | 32:17 |
3 | Schwecke/Holthoff, (Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA/TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA)114 | 4:4 | 5:2 | 38:28 |
4 | Otte/Neumann, (TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA)38 | 2:6 | 3:7 | 46:54 |
5 | Hesse/Heiderich, (TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA)37 | 0:8 | 1:8 | 15:55 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren offen | offen männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen A (LK 1-13) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen B (LK 14-23) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren offen / 30 Doppel | offen männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 Doppel | 40+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 60 Doppel | 60+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen 30 Doppel | 30+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 40 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 Doppel | 50+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed offen | offen mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Mixed 30/40 | 40+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed 50 | 50+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TUS TD 07 Lank e.V. Pappelallee 4 40668 Meerbusch
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits32914 views
-
Last modified25.09.2018 22:50