Offene Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2018
Startdatum
Sonntag, 02. September 2018
Endedatum
Samstag, 15. September 2018
Wertung
Ansprechpartner
Amelie Bergstein
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TUS TD 07 Lank e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Herren offen / 30 Doppel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Ossendot/Hoss | TV von 1926 e.V. Osterath | 26 | 80/03 | 18051076/10351535 |   | |
| 2 | Götzen/Webers | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 30 | 91/90 | 19102226/19073893 |   | |
| 3 | Holler/Holler | TC Bovert e.V. | 32 | 62/92 | 16200402/19250827 |   | |
| 4 | Frankeser/Giesen | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 35 | 85/79 | 18503070/17952921 |   | |
| 5 | Strecker/Strecker | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 37 | 84/84 | 18403168/18403167 |   | |
| 6 | Strack/Strack | Turn- u. Sportgemeinde Heidelberg 1878 e.V./TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 42 | 98/03 | 19850032/10350430 |   | |
| 7 | Erkelenz/Berger | TSV Meerbusch e.V. TA | 44 | 95/98 | 19500585/19858462 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Ossendot/Hoss | ||||||
| 101 | Ossendot/Hoss [1] | 2 Götzen/Webers | ||||||
|
Rast |
|||||||
| 201 | Ossendot/Hoss [1] | |||||||
|
6:4 3:6 12:10 | |||||||
| 102 | Strack/Strack | |||||||
|
6:2 3:6 10:6 | |||||||
| 301 | Götzen/Webers [2] | |||||||
|
6:1 7:6 | |||||||
| 103 | Holler/Holler | |||||||
|
6:3 6:1 | |||||||
| 202 | Götzen/Webers [2] | |||||||
|
6:4 6:1 | |||||||
| 104 | Götzen/Webers [2] | |||||||
|
6:2 6:0 | |||||||
Runde 1
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 101 | Ossendot/Hoss [1] | |||
|
Rast |
|||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Strack/Strack | |||
|
6:2 3:6 10:6 | |||
|
||||
| 103 | Holler/Holler | |||
|
6:3 6:1 | |||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Götzen/Webers [2] | |||
|
6:2 6:0 | |||
Runde 2
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 201 | Ossendot/Hoss [1] | |||
| 6:4 3:6 12:10 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Götzen/Webers [2] | |||
| 6:4 6:1 | ||||
|
||||
Runde 3
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 301 | Götzen/Webers [2] | |||
| 6:1 7:6 | ||||
|
||||
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
| Herren offen | offen männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen offen A (LK 1-13) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen offen B (LK 14-23) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Herren offen / 30 Doppel | offen männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Herren 40 Doppel | 40+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Herren 60 Doppel | 60+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Damen 30 Doppel | 30+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
| Damen 40 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
| Damen 50 Doppel | 50+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Mixed offen | offen mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
| Mixed 30/40 | 40+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
| Mixed 50 | 50+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TUS TD 07 Lank e.V. Pappelallee 4 40668 Meerbusch
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits34415 views
-
Last modified25.09.2018 22:50


Ossendot/Hoss [1]
Götzen/Webers [2]
2882-8-StM_2018_FINAL.pdf
