Offene Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2018
Startdatum
Sonntag, 02. September 2018
Endedatum
Samstag, 15. September 2018
Wertung

Ansprechpartner
Amelie Bergstein
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TUS TD 07 Lank e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Helms, Udo | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 56 | 15651645 |   | |
2 | Kretschmer, Andreas | TSV Meerbusch e.V. TA ![]() | 20 | 51 | 15104389 |   | |
3 | Seifert, Bernd | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 22 | 58 | 15803660 |   | |
4 | Haas, Olaf | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 56 | 15603761 |   | |
5 | Scharpenack-Engels, Alexander | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 57 | 15703767 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Scharpenack-Engels A. | Kretschmer A. | Haas O. | Helms U. | Seifert B. | ||
15703767 | XXXXXXXX | 1:6 0:6 | 1:6 2:6 | 1:6 1:6 | 3:6 6:0 10:7 | |
15104389 | 6:1 6:0 | XXXXXXXX | 3:6 6:3 10:7 | 6:2 3:6 7:10 | 3:6 6:0 10:6 | |
15603761 | 6:1 6:2 | 6:3 3:6 7:10 | XXXXXXXX | 3:6 3:6 | 6:3 6:1 | |
15651645 | 6:1 6:1 | 2:6 6:3 10:7 | 6:3 6:3 | XXXXXXXX | 6:3 6:2 | |
15803660 | 6:3 0:6 7:10 | 6:3 0:6 6:10 | 3:6 1:6 | 3:6 2:6 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Helms, Udo (TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA)20 | 8:0 | 8:1 | 54:29 |
2 | Kretschmer, Andreas (TSV Meerbusch e.V. TA)20 | 6:2 | 7:4 | 66:47 |
3 | Haas, Olaf (TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA)23 | 4:4 | 5:4 | 46:38 |
4 | Scharpenack-Engels, Alexander (TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA)23 | 2:6 | 2:7 | 25:49 |
5 | Seifert, Bernd (TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA)22 | 0:8 | 2:8 | 34:62 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren offen | offen männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen A (LK 1-13) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen B (LK 14-23) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren offen / 30 Doppel | offen männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 Doppel | 40+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 60 Doppel | 60+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen 30 Doppel | 30+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 40 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 Doppel | 50+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed offen | offen mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Mixed 30/40 | 40+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed 50 | 50+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TUS TD 07 Lank e.V. Pappelallee 4 40668 Meerbusch
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits32039 views
-
Last modified25.09.2018 22:50