Offene Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2018
Startdatum
Sonntag, 02. September 2018
Endedatum
Samstag, 15. September 2018
Wertung
Ansprechpartner
Amelie Bergstein
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TUS TD 07 Lank e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Hoss, Achim | TV von 1926 e.V. Osterath | 6 | 66 | 16604068 |   | |
2 | Jochems, Udo | TC Bovert e.V. | 7 | 62 | 16200185 |   | |
3 | Schukalla, Volker | TV von 1926 e.V. Osterath | 7 | 68 | 16850256 |   | |
4 | Schuster, Guido | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 7 | 66 | 16652665 |   | |
5 | Reeker, Bernd | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 10 | 65 | 16550293 |   | |
6 | Heitmüller, Jan | TC Strümp e.V. | 10 | 65 | 16505656 |   | |
7 | Schlageter, Michael | TC Strümp e.V. | 10 | 63 | 16352657 |   | |
8 | von Fragstein, Udo | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 11 | 68 | 16851221 |   | |
9 | Karst, Michael | Hülser Sportverein e.V., TA | 12 | 65 | 16551427 |   | |
10 | Klingmüller, Ulrich | TV von 1926 e.V. Osterath | 12 | 66 | 16650384 |   | |
11 | Kreienmeier, Detlef | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. | 12 | 64 | 16403816 |   | |
12 | Mey, Thomas | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 12 | 64 | 16451714 |   | |
13 | Schulze, Harald | TV von 1926 e.V. Osterath | 13 | 65 | 16503452 |   | |
14 | Lilkendey, Udo | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA | 14 | 63 | 16303733 |   | |
15 | Frieling, Max | CSV Marathon e.V., Tennis | 16 | 64 | 16403698 |   | |
16 | Grunenberg, Rainer | CSV Marathon e.V., Tennis | 16 | 66 | 16604064 |   | |
17 | Lukas, Elmar | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 16 | 67 | 16704027 |   | |
18 | Marks, Detlef | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. | 16 | 64 | 16451718 |   | |
19 | Müller, Klaus | CSV Marathon e.V., Tennis | 16 | 63 | 16350370 |   | |
20 | Hesse, Ralf | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 17 | 66 | 16651774 |   | |
21 | Achten, Frank | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 18 | 65 | 16503474 |   | |
22 | Blumentrath, Philipp | TC Strümp e.V. | 18 | 67 | 16751057 |   | |
23 | Held, Michael | TSV Meerbusch e.V. TA | 18 | 60 | 16052260 |   | |
24 | Küppers, Thomas | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA | 18 | 64 | 16452120 |   | |
25 | Scholz, Andreas | TSV Meerbusch e.V. TA | 18 | 63 | 16303836 |   | |
26 | Zimmer, Bernd | TSV Meerbusch e.V. TA | 18 | 67 | 16703407 |   | |
27 | Münchrath, Jens | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 20 | 65 | 16552190 |   | |
28 | Wieczorek, Jürgen | TSV Meerbusch e.V. TA | 20 | 59 | 15903717 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Hoss A. | ||||||||
101 | Hoss A. [1] | 2 Jochems U. | ||||||||
|
Rast |
3 Schukalla V. | ||||||||
201 | Hoss A. [1] | 4 Schuster G. | ||||||||
|
ohne Spiel | 5 Reeker B. | ||||||||
102 | Lilkendey U. | 6 Heitmüller J. | ||||||||
|
7:5 4:6 10:6 | |||||||||
301 | Karst M. | |||||||||
|
0:6 6:0 10:4 | |||||||||
103 | Karst M. | |||||||||
|
6:0 6:2 | |||||||||
202 | Karst M. | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
104 | Klingmüller U. | |||||||||
|
6:1 6:4 | |||||||||
401 | Karst M. | |||||||||
|
6:3 6:2 | |||||||||
105 | Schukalla V. [3] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
203 | Schukalla V. [3] | |||||||||
|
6:4 6:0 Aufgabe | |||||||||
106 | Achten F. | |||||||||
|
6:1 6:1 | |||||||||
302 | Schlageter M. | |||||||||
|
6:4 6:3 | |||||||||
107 | Schlageter M. | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
204 | Schlageter M. | |||||||||
|
4:6 6:3 10:8 | |||||||||
108 | Reeker B. [5] | |||||||||
|
6:1 6:4 | |||||||||
501 | Jochems U. [2] | |||||||||
|
6:2 6:0 | |||||||||
109 | Schulze H. | |||||||||
|
6:3 3:6 11:9 | |||||||||
205 | Schulze H. | |||||||||
|
6:0 3:6 10:7 | |||||||||
110 | Lukas E. | |||||||||
|
7:5 6:3 | |||||||||
303 | von Fragstein U. | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
111 | von Fragstein U. | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
206 | von Fragstein U. | |||||||||
|
Rast |
7:5 6:1 | ||||||||
112 | Schuster G. [4] | |||||||||
|
||||||||||
402 | Jochems U. [2] | |||||||||
|
0:6 6:3 10:6 | |||||||||
113 | Heitmüller J. [6] | |||||||||
|
6:4 1:6 10:8 | |||||||||
207 | Heitmüller J. [6] | |||||||||
|
6:1 6:4 | |||||||||
114 | Marks D. | |||||||||
|
2:6 6:4 11:9 | |||||||||
304 | Jochems U. [2] | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
115 | Zimmer B. | |||||||||
|
6:4 6:0 | |||||||||
208 | Jochems U. [2] | |||||||||
|
Rast |
6:2 6:2 | ||||||||
116 | Jochems U. [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Hoss A. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Lilkendey U. | |||
|
7:5 4:6 10:6 | |||
|
||||
103 | Karst M. | |||
|
6:0 6:2 | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Klingmüller U. | |||
|
6:1 6:4 | |||
|
||||
105 | Schukalla V. [3] | |||
|
Rast |
|||
203 | ||||
|
||||
106 | Achten F. | |||
|
6:1 6:1 | |||
|
||||
107 | Schlageter M. | |||
|
6:0 6:1 | |||
204 | ||||
|
||||
108 | Reeker B. [5] | |||
|
6:1 6:4 | |||
|
||||
109 | Schulze H. | |||
|
6:3 3:6 11:9 | |||
205 | ||||
|
||||
110 | Lukas E. | |||
|
7:5 6:3 | |||
|
||||
111 | von Fragstein U. | |||
|
6:0 6:0 | |||
206 | ||||
|
Rast |
|||
112 | Schuster G. [4] | |||
|
||||
|
||||
113 | Heitmüller J. [6] | |||
|
6:4 1:6 10:8 | |||
207 | ||||
|
||||
114 | Marks D. | |||
|
2:6 6:4 11:9 | |||
|
||||
115 | Zimmer B. | |||
|
6:4 6:0 | |||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Jochems U. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Hoss A. [1] | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Karst M. | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
|
||||
203 | Schukalla V. [3] | |||
6:4 6:0 Aufgabe | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Schlageter M. | |||
4:6 6:3 10:8 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Schulze H. | |||
6:0 3:6 10:7 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | von Fragstein U. | |||
7:5 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Heitmüller J. [6] | |||
6:1 6:4 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Jochems U. [2] | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Karst M. | |||
0:6 6:0 10:4 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Schlageter M. | |||
6:4 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
303 | von Fragstein U. | |||
ohne Spiel | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Jochems U. [2] | |||
6:1 6:0 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Karst M. | |||
6:3 6:2 | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Jochems U. [2] | |||
0:6 6:3 10:6 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | Jochems U. [2] | |||
6:2 6:0 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren offen | offen männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen A (LK 1-13) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen offen B (LK 14-23) | offen weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren offen / 30 Doppel | offen männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 Doppel | 40+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Herren 60 Doppel | 60+ männlich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Damen offen Doppel | offen weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Damen 30 Doppel | 30+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
Damen 40 Doppel | 40+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Damen 50 Doppel | 50+ weiblich Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed offen | offen mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 4er RR |
Mixed 30/40 | 40+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Mixed 50 | 50+ mixed Doppel | 10€ | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Turnieradressen
TUS TD 07 Lank e.V. Pappelallee 4 40668 Meerbusch
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits31594 views
-
Last modified25.09.2018 22:50