Offene Meerbuscher Stadtmeisterschaften 2018
Startdatum
Sonntag, 02. September 2018
Endedatum
Samstag, 15. September 2018
Wertung

Ansprechpartner
Amelie Bergstein
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Linker Niederrhein
Ausrichter
TUS TD 07 Lank e.V.
Teilnehmerliste
Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Herren 50 | Achten, Frank | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 18 | 65 | 16503474 |   | |
2 | Herren offen | Barten, Dennis | TSV Meerbusch e.V. TA ![]() | 22 | 98 | 19859023 |   | |
3 | Mixed 30/40 | Belde/Pongs | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 24 | 70/76 | 17003140/27601242 |   | |
4 | Damen 50 Doppel | Bellin/Klein | TC Strümp e.V. | 31 | 63/63 | 26350884/26302565 |   | |
5 | Damen offen A (LK 1-13) | Bergstein, Amelie | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 8 | 88 | 28800544 |   | |
6 | Damen 50 | Bergstein, Anke | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 17 | 64 | 26402337 |   | |
7 | Damen offen A (LK 1-13) | Bergstein, Rosalie | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 8 | 92 | 29200181 |   | |
8 | Herren 65 | Bergstein, Ulrich | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 49 | 14951710 |   | |
9 | Damen offen Doppel | Bergstein/Bergstein | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 16 | 88/92 | 28800544/29200181 |   | |
10 | Mixed offen | Bergstein/Götzen | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 23 | 88/91 | 28800544/19102226 |   | |
11 | Mixed offen | Bergstein/Webers | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 23 | 92/90 | 29200181/19073893 |   | |
12 | Herren 40 | Birkhölzer, Stephan | TC Strümp e.V. ![]() | 18 | 71 | 17104411 |   | |
13 | Herren 40 Doppel | Birkhölzer/Roj | TC Strümp e.V. | 39 | 71/63 | 17104411/16303469 |   | |
14 | Herren 30 | Blanken, Benjamin | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 17 | 86 | 18650037 |   | |
15 | Damen offen A (LK 1-13) | Blumenkamp, Anica | Tennis-Club Schiefbahn e.V. ![]() | 13 | 96 | 29650942 |   | |
16 | Herren 50 | Blumentrath, Philipp | TC Strümp e.V. ![]() | 18 | 67 | 16751057 |   | |
17 | Damen 40 | Blumentrath, Ute | TC Strümp e.V. ![]() | 15 | 67 | 26702400 |   | |
18 | Damen 50 | Boddenberg, Cornelia | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 15 | 63 | 26350885 |   | |
19 | Damen 50 Doppel | Boddenberg/Krause | TV von 1926 e.V. Osterath | 30 | 63/62 | 26350885/26202443 |   | |
20 | Damen 50 Doppel | Bovelet/Bergstein | TSV Meerbusch e.V. TA/TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 33 | 68/64 | 26850953/26402337 |   | |
21 | Mixed 50 | Bovelet/Hesse | TSV Meerbusch e.V. TA/TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 33 | 68/66 | 26850953/16651774 |   | |
22 | Damen offen Doppel | Brutscheid/Rudolph | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 46 | 00/00 | 20054865/20053328 |   | |
23 | Herren 65 | Campara, Franz | CSV Marathon e.V., Tennis ![]() | 18 | 52 | 15252484 |   | |
24 | Herren 40 | Clausen, Tim | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 23 | 73 | 17354090 |   | |
25 | Herren 40 | Claßen, Holger | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 23 | 69 | 16991571 |   | |
26 | Herren 60 Doppel | Dachs/Müller | TC Bovert e.V./TC Forstwald e.V. |   | 52/53 | 15203921/15300432 |   | |
27 | Herren 40 | Derveaux, Rene | TG Nord Düsseldorf e.V. ![]() | 14 | 65 | 16551387 |   | |
28 | Herren 40 | Doppel, Gunnar | TC Strümp e.V. ![]() | 18 | 73 | 17353692 |   | |
29 | Damen 30 | Dunant, Lorena | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 81 | 28150440 |   | |
30 | Mixed 30/40 | Dunant/Dunant | TC Bovert e.V./TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 30 | 74/81 | 17400039/28150440 |   | |
31 | Damen 40 | Döring, Nina | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 20 | 77 | 27751159 |   | |
32 | Damen 40 Doppel | Döring/Lohmann | TV von 1926 e.V. Osterath | 43 | 77/75 | 27751159/27551350 |   | |
33 | Herren 40 | Eichmann, Ingo | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 23 | 74 | 17452724 |   | |
34 | Damen 40 | Eichmann, Ruth | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 23 | 75 | 27551383 |   | |
35 | Herren offen | Erkelenz, Kai | TSV Meerbusch e.V. TA ![]() | 21 | 95 | 19500585 |   | |
36 | Herren offen / 30 Doppel | Erkelenz/Berger | TSV Meerbusch e.V. TA | 44 | 95/98 | 19500585/19858462 |   | |
37 | Damen 30 Doppel | Eßmann/Karl | TC Bovert e.V. | 36 | 80/80 | 28001424/28001434 |   | |
38 | Herren 30 | Frankeser, Matthias | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 15 | 85 | 18503070 |   | |
39 | Herren offen / 30 Doppel | Frankeser/Giesen | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 35 | 85/79 | 18503070/17952921 |   | |
40 | Mixed offen | Frankeser/Rudolph | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 38 | 85/00 | 18503070/20053328 |   | |
41 | Herren 50 | Frieling, Max | CSV Marathon e.V., Tennis | 16 | 64 | 16403698 |   | |
42 | Herren 40 | Funk, Thorsten | Fischelner TC 1972 e.V. ![]() | 15 | 72 | 17202346 |   | |
43 | Damen 30 Doppel | Gaudian/Kirchheim | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 46 | 79/70 | 27951347/27083736 |   | |
44 | Damen 40 Doppel | Giese/Wolf | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 46 | 76/73 | 27651711/27352109 |   | |
45 | Damen 30 | Giesen, Kathrin | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 82 | 28251584 |   | |
46 | Herren offen | Giesen, Philipp | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 79 | 17952921 |   | |
47 | Damen offen B (LK 14-23) | Glasmacher, Kira | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. | 15 | 03 | 20350192 |   | |
48 | Damen 40 | Grote, Sandra | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 74 | 27450807 |   | |
49 | Herren 50 Doppel | Grote/Mey | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 21 | 63/64 | 16300669/16451714 |   | |
50 | Damen 40 Doppel | Grote/Wetter | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 43 | 74/69 | 27450807/26951593 |   | |
51 | Herren 50 | Grunenberg, Rainer | CSV Marathon e.V., Tennis ![]() | 16 | 66 | 16604064 |   | |
52 | Herren offen / 30 Doppel | Götzen/Webers | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 30 | 91/90 | 19102226/19073893 |   | |
53 | Herren 60 | Haas, Olaf | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 56 | 15603761 |   | |
54 | Herren 40 | Hartmann, Thomas | TC Bovert e.V. ![]() | 23 | 77 | 17753410 |   | |
55 | Herren 40 | Heiderich, Frank | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 72 | 17251030 |   | |
56 | Damen 30 | Heiderich, Martina | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 82 | 28251585 |   | |
57 | Damen 40 | Heidtkamp-Pöhler, Anneli | TC Strümp e.V. ![]() | 20 | 65 | 26552188 |   | |
58 | Damen 50 | Heinacher, Jella | TG Lörick e.V. ![]() | 14 | 60 | 26001083 |   | |
59 | Herren 50 | Heitmüller, Jan | TC Strümp e.V. ![]() | 10 | 65 | 16505656 |   | |
60 | Herren 50 Doppel | Heitmüller/Schlageter | TC Strümp e.V. | 109 | 65/63 | 16505656/16352657 |   | |
61 | Herren 50 | Held, Michael | TSV Meerbusch e.V. TA ![]() | 18 | 60 | 16052260 |   | |
62 | Herren 60 | Helms, Udo | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 56 | 15651645 |   | |
63 | Herren 60 Doppel | Helms/Scharpenack-Engels | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 43 | 56/57 | 15651645/15703767 |   | |
64 | Herren 40 | Hemann, Holger | TC Bovert e.V. | 4 | 74 | 17400025 |   | |
65 | Damen offen B (LK 14-23) | Hemann, Jana | TC Blau-Weiß 1976 Bedburdyck / Gierath e.V. ![]() | 20 | 99 | 29953837 |   | |
66 | Mixed offen | Hemann/Hemann | TC Bovert e.V./TC Blau-Weiß 1976 Bedburdyck / Gierath e.V. | 24 | 74/99 | 17400025/29953837 |   | |
67 | Herren 30 | Hennart, Stephen | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 82 | 18253394 |   | |
68 | Herren 50 | Hesse, Ralf | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 17 | 66 | 16651774 |   | |
69 | Herren 40 Doppel | Hesse/Heiderich | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 37 | 66/72 | 16651774/17251030 |   | |
70 | Herren offen | Holler, Alexander | TC Bovert e.V. ![]() | 19 | 92 | 19250827 |   | |
71 | Herren offen / 30 Doppel | Holler/Holler | TC Bovert e.V. | 32 | 62/92 | 16200402/19250827 |   | |
72 | Herren 40 | Holthoff, Michael | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 12 | 70 | 17051178 |   | |
73 | Damen 40 | Horstmann, Susanne | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 69 | 26903287 |   | |
74 | Damen 30 | Hos, Antje | TC Blau-Weiss Issum e.V. ![]() | 23 | 81 | 28151506 |   | |
75 | Damen 30 Doppel | Hos/Matuschek | TC Blau-Weiss Issum e.V. | 46 | 81/84 | 28151506/28451583 |   | |
76 | Herren 50 | Hoss, Achim | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 6 | 66 | 16604068 |   | |
77 | Herren offen | Hoss, Fynn | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 16 | 03 | 10351535 |   | |
78 | Damen offen B (LK 14-23) | Hossfeld, Julina | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 20 | 03 | 20354286 |   | |
79 | Damen 50 | Hottelmann, Sonja | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() | 18 | 68 | 26802302 |   | |
80 | Damen 50 | Hoß, Susanne | TC Strümp e.V. ![]() | 19 | 58 | 25802045 |   | |
81 | Damen 50 Doppel | Hoß/Wagner | TC Strümp e.V. |   | 58/57 | 25802045/25702467 |   | |
82 | Damen 40 Doppel | Höschel/Winner | TC Strümp e.V. |   | 72/70 | 27252918/27084302 |   | |
83 | Herren 30 | Inderbiethen, Fabian | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 79 | 17904109 |   | |
84 | Damen 40 | Jaspert, Julia | TC Bovert e.V. ![]() | 22 | 77 | 27750859 |   | |
85 | Herren 50 | Jochems, Udo | TC Bovert e.V. ![]() | 7 | 62 | 16200185 |   | |
86 | Damen 40 Doppel | Jochems/Reichhardt | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA | 33 | 65/65 | 26500073/26501023 |   | |
87 | Herren 40 | Jürging, Hendrik | TC Strümp e.V. ![]() | 23 | 74 | 17403901 |   | |
88 | Herren 65 | Kaiser, Hans-Ulrich | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 19 | 48 | 14804341 |   | |
89 | Damen 30 | Karl, Corinna | TC Bovert e.V. ![]() | 20 | 80 | 28001434 |   | |
90 | Herren 50 | Karst, Michael | Hülser Sportverein e.V., TA ![]() | 12 | 65 | 16551427 |   | |
91 | Damen 50 | Kaster, Maren | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() | 17 | 65 | 26502577 |   | |
92 | Damen 40 | Kipker, Alexandra | TG Lörick e.V. ![]() | 23 | 70 | 27083271 |   | |
93 | Herren 50 | Klingmüller, Ulrich | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 12 | 66 | 16650384 |   | |
94 | Herren 50 Doppel | Klingmüller/Heming | TV von 1926 e.V. Osterath | 28 | 66/66 | 16650384/16603562 |   | |
95 | Damen 50 | Krause, Birgit | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 15 | 62 | 26202443 |   | |
96 | Herren 50 | Kreienmeier, Detlef | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. ![]() | 12 | 64 | 16403816 |   | |
97 | Herren 60 | Kretschmer, Andreas | TSV Meerbusch e.V. TA ![]() | 20 | 51 | 15104389 |   | |
98 | Herren 40 | Kretzschmar, Tobias | TC Strümp e.V. ![]() | 23 | 77 | 17703688 |   | |
99 | Herren 60 Doppel | Krupp/Seifert | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 42 | 55/58 | 15551736/15803660 |   | |
100 | Damen 50 | Kutz, Heike | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 17 | 65 | 26551155 |   | |
101 | Damen 30 Doppel | Küper/Raut | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf | 40 | 78/77 | 27802058/27751457 |   | |
102 | Herren 50 | Küppers, Thomas | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 18 | 64 | 16452120 |   | |
103 | Herren 40 | Köhler, Matthias | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 9 | 76 | 17602202 |   | |
104 | Damen 40 Doppel | Laermann/Kreutz | TC Blau-Weiss Erkelenz/TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 27 | 66/69 | 26601392/26902170 |   | |
105 | Herren 40 | Lambert, Thiemo | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 15 | 70 | 17002634 |   | |
106 | Mixed 30/40 | Lambert/Lambert | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA/TC Bovert e.V. | 34 | 70/73 | 17002634/27350986 |   | |
107 | Herren 40 | Leimbach, Ralph | TC BW Baden-Baden e.V. ![]() | 16 | 69 | 16990271 |   | |
108 | Herren 30 | Leygraf, Georg | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 12 | 81 | 18103023 |   | |
109 | Herren 50 | Lilkendey, Udo | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 14 | 63 | 16303733 |   | |
110 | Herren offen | Linnig, Lauritz | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. ![]() | 23 | 98 | 19863604 |   | |
111 | Damen 40 | Lohmann, Astrid | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 23 | 75 | 27551350 |   | |
112 | Damen offen A (LK 1-13) | Lotichius, Julia | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 13 | 02 | 20252356 |   | |
113 | Damen 40 | Luckenbach, Jennifer | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 22 | 70 | 27001860 |   | |
114 | Damen 40 Doppel | Luckenbach/Horstmann | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 45 | 70/69 | 27001860/26903287 |   | |
115 | Herren 50 | Lukas, Elmar | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 16 | 67 | 16704027 |   | |
116 | Damen 40 | Lukas, Gitte | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 19 | 71 | 27101775 |   | |
117 | Mixed 30/40 | Lukas/Lukas | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 35 | 67/71 | 16704027/27101775 |   | |
118 | Herren 50 | Marks, Detlef | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. | 16 | 64 | 16451718 |   | |
119 | Damen 30 | Matuschek, Katharina | TC Blau-Weiss Issum e.V. ![]() | 23 | 84 | 28451583 |   | |
120 | Herren 50 | Mey, Thomas | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 12 | 64 | 16451714 |   | |
121 | Mixed 50 | Mey/Bergstein | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 29 | 64/64 | 16451714/26402337 |   | |
122 | Damen 30 | Michels, Sabine | TC Bovert e.V. ![]() | 20 | 82 | 28250987 |   | |
123 | Damen 30 Doppel | Michels/Knuff | TC Bovert e.V. | 41 | 82/79 | 28250987/27950721 |   | |
124 | Damen 50 | Moritz, Kerstin | TC Strümp e.V. ![]() | 17 | 62 | 26202520 |   | |
125 | Damen 40 | Multhauf, Corinna | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 18 | 70 | 27001737 |   | |
126 | Herren 50 | Müller, Klaus | CSV Marathon e.V., Tennis ![]() | 16 | 63 | 16350370 |   | |
127 | Herren 50 | Münchrath, Jens | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 65 | 16552190 |   | |
128 | Herren 40 | Neumann, Sebastian Felix | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 75 | 17552650 |   | |
129 | Herren offen | Osesek, Louis | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 23 | 01 | 10107667 |   | |
130 | Herren 30 | Ossendot, Thomas | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 10 | 80 | 18051076 |   | |
131 | Mixed 30/40 | Ossendot/Goldacker | TV von 1926 e.V. Osterath | 33 | 80/70 | 18051076/27082884 |   | |
132 | Herren offen / 30 Doppel | Ossendot/Hoss | TV von 1926 e.V. Osterath | 26 | 80/03 | 18051076/10351535 |   | |
133 | Herren 40 | Osterried, Marc | TC Seestern 1979 e.V. ![]() | 12 | 75 | 17500947 |   | |
134 | Herren 40 | Otte, Thilo | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 18 | 71 | 17102803 |   | |
135 | Herren 40 Doppel | Otte/Neumann | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 38 | 71/75 | 17102803/17552650 |   | |
136 | Herren 40 | Paiva, Jaime | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 15 | 70 | 17051218 |   | |
137 | Damen 50 | Pauli, Sylvia | HTC Blau-Weiß Krefeld e.V. ![]() | 10 | 61 | 26100156 |   | |
138 | Herren offen | Pöhler, Ben | TC Strümp e.V. ![]() | 23 | 03 | 10352414 |   | |
139 | Damen 30 | Raut, Nadine | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf ![]() | 23 | 77 | 27751457 |   | |
140 | Herren 50 | Reeker, Bernd | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() | 10 | 65 | 16550293 |   | |
141 | Mixed 50 | Reichhardt/Krüger | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA | 37 | 65/58 | 26501023/15803544 |   | |
142 | Damen offen B (LK 14-23) | Rudolph, Lea | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 00 | 20053328 |   | |
143 | Herren offen | Rudolph, Tim | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 23 | 03 | 10351112 |   | |
144 | Damen 40 Doppel | Rütten/Goldacker | TV von 1926 e.V. Osterath | 43 | 67/70 | 26702597/27082884 |   | |
145 | Damen offen B (LK 14-23) | Sanne, Johanna | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 04 | 20450599 |   | |
146 | Damen 40 | Sanne, Petra | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 19 | 75 | 27501233 |   | |
147 | Damen offen Doppel | Sanne/Luckenbach | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 42 | 04/03 | 20450599/20350898 |   | |
148 | Damen 40 Doppel | Sanne/Meyer | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 41 | 75/74 | 27501233/27401313 |   | |
149 | Mixed 30/40 | Sanne/Sanne | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 26 | 69/75 | 16903230/27501233 |   | |
150 | Herren 60 | Scharpenack-Engels, Alexander | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 57 | 15703767 |   | |
151 | Herren 40 | Schiffer, Marc | TC Bovert e.V. ![]() | 16 | 74 | 17451161 |   | |
152 | Herren 50 | Schlageter, Michael | TC Strümp e.V. ![]() | 10 | 63 | 16352657 |   | |
153 | Damen 50 Doppel | Schmelzer/Blättermann | TC Blau-Weiss 1919 e.V. Wuppertal-Elberfeld/TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 21 | 48/62 | 24800475/26202392 |   | |
154 | Herren 40 | Schneider, Claas | TC Strümp e.V. ![]() | 13 | 74 | 17452233 |   | |
155 | Herren 40 | Schollmayer, Torsten | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 20 | 77 | 17750740 |   | |
156 | Herren 50 | Scholz, Andreas | TSV Meerbusch e.V. TA ![]() | 18 | 63 | 16303836 |   | |
157 | Herren 50 Doppel | Scholz/Zimmer | TSV Meerbusch e.V. TA | 36 | 63/67 | 16303836/16703407 |   | |
158 | Herren 60 Doppel | Schrader/Bergstein | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 37 | 42/49 | 14251139/14951710 |   | |
159 | Damen 50 | Schukalla, Leonie | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 16 | 66 | 26650776 |   | |
160 | Herren 50 | Schukalla, Volker | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 7 | 68 | 16850256 |   | |
161 | Herren 50 Doppel | Schukalla/Karst | TV von 1926 e.V. Osterath/Hülser Sportverein e.V., TA | 19 | 68/65 | 16850256/16551427 |   | |
162 | Damen 50 Doppel | Schukalla/Kutz | TV von 1926 e.V. Osterath | 33 | 66/65 | 26650776/26551155 |   | |
163 | Mixed 50 | Schukalla/Schukalla | TV von 1926 e.V. Osterath | 23 | 68/66 | 16850256/26650776 |   | |
164 | Herren 50 | Schulze, Harald | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 13 | 65 | 16503452 |   | |
165 | Damen 40 Doppel | Schulze-Hagenow/Lukas | TC Strümp e.V./TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 36 | 67/71 | 26702623/27101775 |   | |
166 | Herren 50 | Schuster, Guido | Düsseldorfer TC 1984 e.V. ![]() | 7 | 66 | 16652665 |   | |
167 | Herren 40 | Schwecke, Stefan | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA ![]() | 15 | 69 | 16900784 |   | |
168 | Herren 40 Doppel | Schwecke/Holthoff | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA/TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 114 | 69/70 | 16900784/17051178 |   | |
169 | Herren 60 | Seifert, Bernd | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 22 | 58 | 15803660 |   | |
170 | Mixed 50 | Seifert/Hammerschlag | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA/Tennis-Club Venn e.V. | 45 | 58/58 | 15803660/25802041 |   | |
171 | Herren 40 | Singer, Matthias | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 12 | 70 | 17002871 |   | |
172 | Mixed 30/40 | Singer/Multhauf | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 30 | 70/70 | 17002871/27001737 |   | |
173 | Herren 60 Doppel | Speis/Weerth | TC Rot-Weiss 1949 e.V. Grevenbroich/TV von 1926 e.V. Osterath | 46 | 49/44 | 14904704/14404265 |   | |
174 | Damen 40 | Sternemann, Iris | TC Bovert e.V. ![]() | 16 | 68 | 26851731 |   | |
175 | Damen 40 | Sternemann, Nicole | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 18 | 70 | 27082857 |   | |
176 | Damen 40 Doppel | Sternemann/Sternemann | TC Bovert e.V./SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA | 34 | 68/70 | 26851731/27082857 |   | |
177 | Herren 40 | Steurer, Stefan | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 71 | 17162038 |   | |
178 | Herren offen | Strack, Christian | Turn- u. Sportgemeinde Heidelberg 1878 e.V. ![]() | 21 | 98 | 19850032 |   | |
179 | Herren offen / 30 Doppel | Strack/Strack | Turn- u. Sportgemeinde Heidelberg 1878 e.V./TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 42 | 98/03 | 19850032/10350430 |   | |
180 | Herren 30 | Strecker, Alexander | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 22 | 84 | 18403167 |   | |
181 | Herren 30 | Strecker, Philipp | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 15 | 84 | 18403168 |   | |
182 | Herren offen / 30 Doppel | Strecker/Strecker | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 37 | 84/84 | 18403168/18403167 |   | |
183 | Herren 40 | Vogel, Tobias | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 14 | 72 | 17202571 |   | |
184 | Herren 40 Doppel | Vogel/Lukas | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 30 | 72/67 | 17202571/16704027 |   | |
185 | Damen offen Doppel | von Campe/von Campe | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 46 | 01/02 | 20152201/20251511 |   | |
186 | Herren 50 | von Fragstein, Udo | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() | 11 | 68 | 16851221 |   | |
187 | Herren 65 | von Trzebiatowski, Bernd | TC Rumeln-Kaldenhausen e.V. ![]() | 17 | 51 | 15102603 |   | |
188 | Herren 60 Doppel | von Trzebiatowski/Meincke | TC Rumeln-Kaldenhausen e.V./TC Bovert e.V. | 38 | 51/55 | 15102603/15500395 |   | |
189 | Mixed 30/40 | von Trzebiatowski/Seibt | TC Rumeln-Kaldenhausen e.V./TC Bovert e.V. | 36 | 51/74 | 15102603/27450806 |   | |
190 | Damen 40 Doppel | Wallrafen/Lambert | TC Bovert e.V. | 35 | 77/73 | 27751402/27350986 |   | |
191 | Damen 50 | Weber, Birgit | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld ![]() | 10 | 67 | 26751101 |   | |
192 | Damen 40 Doppel | Weber/Pongs | TV 1903 Schwarz Gelb e.V. Krefeld/TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 23 | 67/76 | 26751101/27601242 |   | |
193 | Herren offen | Webers, Benedikt | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 23 | 03 | 10357341 |   | |
194 | Herren offen | Webers, Simon | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 15 | 90 | 19073893 |   | |
195 | Damen 50 | Wenzel-Schumacher, Dagmar | TC Strümp e.V. ![]() | 19 | 66 | 26603784 |   | |
196 | Herren 50 | Wieczorek, Jürgen | TSV Meerbusch e.V. TA ![]() | 20 | 59 | 15903717 |   | |
197 | Mixed 50 | Wieczorek/Wieczorek | TSV Meerbusch e.V. TA | 43 | 59/63 | 15903717/26302685 |   | |
198 | Damen 40 | Wolf, Heidi | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 73 | 27352109 |   | |
199 | Herren 50 | Zimmer, Bernd | TSV Meerbusch e.V. TA ![]() | 18 | 67 | 16703407 |   | |
200 | Damen 40 | Zimmer, Kristina | TSV Meerbusch e.V. TA ![]() | 12 | 74 | 27450299 |   | |
201 | Damen 40 Doppel | Zimmer/Beilstein | TSV Meerbusch e.V. TA | 25 | 74/72 | 27450299/27201413 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren offen | offen männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 16er KO |
Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er KO |
Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 32er KO |
Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 20€ + 5€ DTB-Entgeld | 28.08.2018 15:00 | 8er RR |
