TCG Clubmeisterschaft 2018
Startdatum
Freitag, 29. Juni 2018
Endedatum
Samstag, 22. September 2018
Wertung

Turnierregion
TVN Düsseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 50 Doppel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Hüsgen/Wirkner | TC Gerresheim e.V. |   | 67/66 | 16703540/16603431 |   | |
2 | Großmann/Gödde | TC Gerresheim e.V. |   | 48/64 | 14851531/16403713 |   | |
3 | Lorenz/Schlömer | TC Gerresheim e.V. |   | 61/68 | 16103534/16803600 |   | |
4 | Boes/Wicherek | TC Gerresheim e.V. |   | 52/ | 15203905/15951967 |   | |
5 | Blome/Pfleging | TC Gerresheim e.V. |   | 64/67 | 16403627/16753386 |   | |
6 | Evensen/Stratmann | TC Gerresheim e.V. |   | 45/44 | 14502830/14404245 |   | |
7 | Geginat/Moers | TC Gerresheim e.V. |   | 40/45 | 14004104/14502919 |   | |
8 | Halfmann/Morgenstern | TC Gerresheim e.V. |   | 47/50 | 14704162/15004607 |   | |
9 | Hauschild/Schneider | TC Gerresheim e.V. |   | 53/45 | 15351736/14503120 |   | |
10 | Heymanns/Ziegler | TC Gerresheim e.V. |   | 54/ | 15451942/ |   | |
11 | Löckenhoff/Witte | TC Gerresheim e.V. |   | 65/51 | 16503691/15151769 |   | |
12 | Zielinski/van Toorenburg | TC Gerresheim e.V. |   | 67/65 | 16753802/16590513 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Hüsgen/Wirkner | |||||||
101 | Hüsgen/Wirkner [1] | 2 Großmann/Gödde | |||||||
|
Rast |
3 Lorenz/Schlömer | |||||||
201 | Hüsgen/Wirkner [1] | 4 Boes/Wicherek | |||||||
|
6:4 6:2 | ||||||||
102 | Geginat/Moers | ||||||||
|
6:0 6:3 | ||||||||
301 | Boes/Wicherek [4] | ||||||||
|
6:1 6:4 | ||||||||
103 | Boes/Wicherek [4] | ||||||||
|
Rast |
||||||||
202 | Boes/Wicherek [4] | ||||||||
|
6:2 6:2 | ||||||||
104 | Blome/Pfleging | ||||||||
|
ohne Spiel | ||||||||
401 | ![]() | ||||||||
|
6:3 4:6 10:7 | ||||||||
105 | Evensen/Stratmann | ||||||||
|
7:6 6:7 14:12 | ||||||||
203 | Lorenz/Schlömer [3] | ||||||||
|
Rast |
6:1 7:5 | |||||||
106 | Lorenz/Schlömer [3] | ||||||||
|
|||||||||
302 | ![]() | ||||||||
|
6:3 6:3 | ||||||||
107 | Löckenhoff/Witte | ||||||||
|
1:6 6:2 10:3 | ||||||||
204 | Großmann/Gödde [2] | ||||||||
|
Rast |
4:6 6:2 10:7 | |||||||
108 | Großmann/Gödde [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Hüsgen/Wirkner [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Geginat/Moers | |||
|
6:0 6:3 | |||
|
||||
103 | Boes/Wicherek [4] | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
||||
104 | Blome/Pfleging | |||
|
ohne Spiel | |||
|
||||
105 | Evensen/Stratmann | |||
|
7:6 6:7 14:12 | |||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Lorenz/Schlömer [3] | |||
|
||||
|
||||
107 | Löckenhoff/Witte | |||
|
1:6 6:2 10:3 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Großmann/Gödde [2] | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Hüsgen/Wirkner [1] | |||
6:4 6:2 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Boes/Wicherek [4] | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Lorenz/Schlömer [3] | |||
6:1 7:5 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Großmann/Gödde [2] | |||
4:6 6:2 10:7 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Boes/Wicherek [4] | |||
6:1 6:4 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | ![]() | |||
6:3 6:3 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | ![]() | |||
6:3 4:6 10:7 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Einzel | 5,00 | 32er KO | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 8er KO | ||
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 29.06.2018 23:59 | 16er KO | |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 29.06.2018 23:59 | 8er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 16er KO | ||
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 4er KO | ||
Herren Doppel | offen männlich Doppel | 5,00 | 16er KO | |
Herren Doppel Nebenrunde | offen männlich Doppel | 8er KO | ||
Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 5,00 | 17.08.2018 23:59 | 16er KO |
Herren 50 Doppel Nebenrunde | 50+ männlich Doppel | 17.08.2018 23:59 | 4er KO | |
Damen Doppel | offen weiblich Doppel | 5,00 | 4er RR | |
Mixed | offen mixed Doppel | 5,00 | 16er KO | |
Mixed Nebenrunde | offen mixed Doppel | 8er KO |
-
-
Categories
-
Hits8426 views
-
Last modified23.09.2018 14:30