TCG Clubmeisterschaft 2018
Startdatum
Freitag, 29. Juni 2018
Endedatum
Samstag, 22. September 2018
Wertung
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Schlömer, Jan Ole | TC Gerresheim e.V. |   | 03 | 10357180 |   | |
2 | Schlömer, Michael | TC Gerresheim e.V. |   | 68 | 16803600 |   | |
3 | Weidhase, Tim | TC Gerresheim e.V. |   | 05 | 1889254 |   | |
4 | Erhardt, Klaus | TC Gerresheim e.V. |   | 76 | 2025577 |   | |
5 | Haeffs, Christian | TC Gerresheim e.V. |   | 79 |   | ||
6 | Kresing, Robert | TC Gerresheim e.V. |   | 78 |   | ||
7 | Löckenhoff, Lukas | TC Gerresheim e.V. |   | 95 | 19512404 |   | |
8 | Meyer, Oliver | TC Gerresheim e.V. |   | 69 | 16992045 |   | |
9 | Niemann, Stephan | TC Gerresheim e.V. |   |   | |||
10 | Paul, Ulrich | TC Gerresheim e.V. |   | 61 | 16103573 |   | |
11 | Piltz, Martin | TC Gerresheim e.V. |   | 83 | 18306176 |   | |
12 | Richter, Oliver | TC Gerresheim e.V. |   | 74 | 17402362 |   | |
13 | Schirmuly, Michael | TC GW Freudenberg |   | 81 | 18103180 |   | |
14 | Speckmann, Johannes | TC Gerresheim e.V. |   | 80 | 18063104 |   | |
15 | Szpak, Nikodem |   | 76 |   | |||
16 | Walther, Michael | TC Gerresheim e.V. |   | 69 | 16905078 |   | |
17 | Weidhase, Paul | TC Gerresheim e.V. |   | 07 | 1889047 |   | |
18 | Wicherek, Krzysztof |   | 15951967 |   | |||
19 | Zielinski, Artur | TC Gerresheim e.V. |   | 67 | 16753802 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Schlömer J. | ||||||||
101 | Schlömer J. [1] | 2 Schlömer M. | ||||||||
|
Rast |
3 Weidhase T. | ||||||||
201 | Schlömer J. [1] | 4 Erhardt K. | ||||||||
|
6:1 6:1 | |||||||||
102 | Zielinski A. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
301 | Schlömer J. [1] | |||||||||
|
6:0 6:1 | |||||||||
103 | Paul U. | |||||||||
|
Aufgabe | |||||||||
202 | Wicherek K. | |||||||||
|
6:2 6:2 | |||||||||
104 | Wicherek K. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
401 | Schlömer J. [1] | |||||||||
|
Rast |
5:7 6:7 Aufgabe | ||||||||
105 | Löckenhoff L. | |||||||||
|
||||||||||
203 | Löckenhoff L. | |||||||||
|
7:5 7:6 | |||||||||
106 | Speckmann J. | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
302 | Meyer O. | |||||||||
|
7:5 6:1 | |||||||||
107 | Meyer O. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
204 | Meyer O. | |||||||||
|
Rast |
6:2 6:3 | ||||||||
108 | Piltz M. | |||||||||
|
||||||||||
501 | Schlömer J. [1] | |||||||||
|
6:3 6:4 | |||||||||
109 | Szpak N. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
205 | Richter O. | |||||||||
|
6:1 6:1 | |||||||||
110 | Richter O. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
303 | Haeffs C. | |||||||||
|
6:0 6:0 | |||||||||
111 | Haeffs C. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
206 | Haeffs C. | |||||||||
|
Rast |
6:4 6:0 | ||||||||
112 | Weidhase T. [3] | |||||||||
|
||||||||||
402 | Haeffs C. | |||||||||
|
Rast |
6:1 1:6 10:3 | ||||||||
113 | Schirmuly M. | |||||||||
|
||||||||||
207 | Schirmuly M. | |||||||||
|
Rast |
7:5 6:1 | ||||||||
114 | Kresing R. | |||||||||
|
||||||||||
304 | Erhardt K. [4] | |||||||||
|
1:6 6:4 14:12 | |||||||||
115 | Erhardt K. [4] | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
208 | Erhardt K. [4] | |||||||||
|
Rast |
3:6 6:2 10:4 | ||||||||
116 | Schlömer M. [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
101 | Schlömer J. [1] | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Zielinski A. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
103 | Paul U. | |||
|
Aufgabe | |||
202 | ||||
|
||||
104 | Wicherek K. | |||
|
Rast |
|||
|
Rast |
|||
105 | Löckenhoff L. | |||
|
||||
203 | ||||
|
||||
106 | Speckmann J. | |||
|
6:1 6:0 | |||
|
||||
107 | Meyer O. | |||
|
Rast |
|||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Piltz M. | |||
|
||||
|
||||
109 | Szpak N. | |||
|
Rast |
|||
205 | ||||
|
||||
110 | Richter O. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
111 | Haeffs C. | |||
|
Rast |
|||
206 | ||||
|
Rast |
|||
112 | Weidhase T. [3] | |||
|
||||
|
Rast |
|||
113 | Schirmuly M. | |||
|
||||
207 | ||||
|
Rast |
|||
114 | Kresing R. | |||
|
||||
|
||||
115 | Erhardt K. [4] | |||
|
ohne Spiel | |||
208 | ||||
|
Rast |
|||
116 | Schlömer M. [2] | |||
|
||||
Runde 2
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
201 | Schlömer J. [1] | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Wicherek K. | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Löckenhoff L. | |||
7:5 7:6 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Meyer O. | |||
6:2 6:3 | ||||
|
||||
|
||||
205 | Richter O. | |||
6:1 6:1 | ||||
|
||||
303 | ||||
|
||||
206 | Haeffs C. | |||
6:4 6:0 | ||||
|
||||
|
||||
207 | Schirmuly M. | |||
7:5 6:1 | ||||
|
||||
304 | ||||
|
||||
208 | Erhardt K. [4] | |||
3:6 6:2 10:4 | ||||
|
||||
Runde 3
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
301 | Schlömer J. [1] | |||
6:0 6:1 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Meyer O. | |||
7:5 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
303 | Haeffs C. | |||
6:0 6:0 | ||||
|
||||
402 | ||||
|
||||
304 | Erhardt K. [4] | |||
1:6 6:4 14:12 | ||||
|
||||
Runde 4
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
401 | Schlömer J. [1] | |||
5:7 6:7 Aufgabe | ||||
|
||||
501 | ||||
|
||||
402 | Haeffs C. | |||
6:1 1:6 10:3 | ||||
|
||||
Runde 5
Finale | Sieger | |||
|
||||
501 | Schlömer J. [1] | |||
6:3 6:4 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Einzel | 5,00 | 32er KO | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 8er KO | ||
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 29.06.2018 23:59 | 16er KO | |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 29.06.2018 23:59 | 8er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 16er KO | ||
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 4er KO | ||
Herren Doppel | offen männlich Doppel | 5,00 | 16er KO | |
Herren Doppel Nebenrunde | offen männlich Doppel | 8er KO | ||
Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 5,00 | 17.08.2018 23:59 | 16er KO |
Herren 50 Doppel Nebenrunde | 50+ männlich Doppel | 17.08.2018 23:59 | 4er KO | |
Damen Doppel | offen weiblich Doppel | 5,00 | 4er RR | |
Mixed | offen mixed Doppel | 5,00 | 16er KO | |
Mixed Nebenrunde | offen mixed Doppel | 8er KO |
-
-
Categories
-
Hits8215 views
-
Last modified23.09.2018 14:30