TCG Clubmeisterschaft 2018
Startdatum
Freitag, 29. Juni 2018
Endedatum
Samstag, 22. September 2018
Wertung
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Teilnehmerliste
Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Herren Doppel | Aleszczyk/Weidhase | TC Gerresheim e.V. |   | 03/05 | 10303033/1889254 |   | |
2 | Damen | Arning, Anne | TC Gerresheim e.V. |   | 58 | 25802354 |   | |
3 | Damen Nebenrunde | Arning, Anne | TC Gerresheim e.V. |   | 58 | 25802354 |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
5 | Mixed | Aulbach/Aulbach | TC Gerresheim e.V./ |   | 75/ | 27501141/ |   | |
6 | Mixed Nebenrunde | Aulbach/Aulbach | TC Gerresheim e.V./ |   | 75/ | 27501141/ |   | |
7 | Herren 50 | Blome, Heinz-Jürgen | TC Gerresheim e.V. |   | 64 | 16403627 |   | |
8 | Mixed | Blome/Blome | TC Gerresheim e.V. |   | 64/64 | 26451727/16403627 |   | |
9 | Mixed Nebenrunde | Blome/Blome | TC Gerresheim e.V. |   | 64/64 | 26451727/16403627 |   | |
10 | Herren 50 Doppel | Blome/Pfleging | TC Gerresheim e.V. |   | 64/67 | 16403627/16753386 |   | |
11 | Herren 50 Doppel Nebenrunde | Blome/Pfleging | TC Gerresheim e.V. |   | 64/67 | 16403627/16753386 |   | |
12 | Herren 50 Doppel | Boes/Wicherek | TC Gerresheim e.V. |   | 52/ | 15203905/15951967 |   | |
13 | Herren Doppel | Boos/Irrgang | TC Gerresheim e.V. |   | 75/73 | 17503741/17302177 |   | |
14 | Herren 50 | Dirk, Harry |   | 52 |   | |||
15 | Herren 50 Nebenrunde | Dirk, Harry |   | 52 |   | |||
16 | Mixed | Dornscheidt/Zierau | TC Gerresheim e.V. |   | 77/84 | 17702366/28402143 |   | |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
18 | Herren | Erhardt, Klaus | TC Gerresheim e.V. |   | 76 | 2025577 |   | |
19 | Herren Doppel | Erhardt/Hüsgen | TC Gerresheim e.V. |   | 76/67 | 2025577/16703540 |   | |
20 | Herren Doppel Nebenrunde | Erhardt/Hüsgen | TC Gerresheim e.V. |   | 76/67 | 2025577/16703540 |   | |
21 | Herren 50 Doppel | Evensen/Stratmann | TC Gerresheim e.V. |   | 45/44 | 14502830/14404245 |   | |
22 | Damen Doppel | Fitzell/Speckmann | TC Gerresheim e.V. |   | 86/81 | 28651193/28151295 |   | |
23 | Mixed | Geginat/Geginat | /TC Gerresheim e.V. |   | /40 | /14004104 |   | |
24 | Mixed Nebenrunde | Geginat/Geginat | /TC Gerresheim e.V. |   | /40 | /14004104 |   | |
25 | Herren 50 Doppel | Geginat/Moers | TC Gerresheim e.V. |   | 40/45 | 14004104/14502919 |   | |
26 | Damen | Goldschmidt, Nora | TC Gerresheim e.V. |   | 91 | 29107749 |   | |
27 | Damen Doppel | Goldschmidt/Köhler | TC Gerresheim e.V. |   | 91/74 | 29107749/27401244 |   | |
28 | Mixed | Goldschmidt/Wirkner | TC Gerresheim e.V. |   | 91/66 | 29107749/16603431 |   | |
29 | Herren 50 | Großmann, Edmund | TC Gerresheim e.V. |   | 48 | 14851531 |   | |
30 | Herren 50 Doppel | Großmann/Gödde | TC Gerresheim e.V. |   | 48/64 | 14851531/16403713 |   | |
31 | Mixed | Gräf/Morgenstern | TC Gerresheim e.V. |   | 48/50 | 24802107/15004607 |   | |
32 | Mixed Nebenrunde | Gräf/Morgenstern | TC Gerresheim e.V. |   | 48/50 | 24802107/15004607 |   | |
33 | Herren 50 | Gödde, Christoph | TC Gerresheim e.V. |   | 64 | 16403713 |   | |
34 | Herren Doppel | Gödde/Kretzer | TC Gerresheim e.V. |   | 64/75 | 16403713/17502269 |   | |
35 | Herren | Haeffs, Christian | TC Gerresheim e.V. |   | 79 |   | ||
36 | Herren Doppel | Haeffs/Werner | TC Gerresheim e.V. |   | 79/81 | /18103206 |   | |
37 | Herren Doppel Nebenrunde | Haeffs/Werner | TC Gerresheim e.V. |   | 79/81 | /18103206 |   | |
38 | Herren 50 Doppel | Halfmann/Morgenstern | TC Gerresheim e.V. |   | 47/50 | 14704162/15004607 |   | |
39 | Herren 50 Doppel Nebenrunde | Halfmann/Morgenstern | TC Gerresheim e.V. |   | 47/50 | 14704162/15004607 |   | |
40 | Herren 50 Doppel | Hauschild/Schneider | TC Gerresheim e.V. |   | 53/45 | 15351736/14503120 |   | |
41 | Herren 50 Doppel | Heymanns/Ziegler | TC Gerresheim e.V. |   | 54/ | 15451942/ |   | |
42 | Herren 50 Doppel Nebenrunde | Heymanns/Ziegler | TC Gerresheim e.V. |   | 54/ | 15451942/ |   | |
43 | Herren 50 | Hüsgen, Jörn | TC Gerresheim e.V. |   | 67 | 16703540 |   | |
44 | Herren 50 Nebenrunde | Hüsgen, Jörn | TC Gerresheim e.V. |   | 67 | 16703540 |   | |
45 | Mixed | Hüsgen/Schmitz | TC Gerresheim e.V. |   | 67/72 | 16703540/27252189 |   | |
46 | Mixed Nebenrunde | Hüsgen/Schmitz | TC Gerresheim e.V. |   | 67/72 | 16703540/27252189 |   | |
47 | Herren 50 Doppel | Hüsgen/Wirkner | TC Gerresheim e.V. |   | 67/66 | 16703540/16603431 |   | |
48 | Herren Doppel | Höstermann/Walther | TC Gerresheim e.V. |   | 73/69 | 17302176/16905078 |   | |
49 | Herren Doppel Nebenrunde | Höstermann/Walther | TC Gerresheim e.V. |   | 73/69 | 17302176/16905078 |   | |
50 | Mixed | Irrgang/Köhler | TC Gerresheim e.V. |   | 73/74 | 17302177/27401244 |   | |
51 | Herren Doppel | Januszewski/Szpak | /TC Gerresheim e.V. |   | /76 | / |   | |
52 | Herren Doppel Nebenrunde | Januszewski/Szpak | /TC Gerresheim e.V. |   | /76 | / |   | |
53 | Herren | Kresing, Robert | TC Gerresheim e.V. |   | 78 |   | ||
54 | Herren Nebenrunde | Kresing, Robert | TC Gerresheim e.V. |   | 78 |   | ||
55 | Mixed | Kretzer/von Liebenfelss | TC Gerresheim e.V. |   | 75/74 | 17502269/27401288 |   | |
56 | Mixed Nebenrunde | Kretzer/von Liebenfelss | TC Gerresheim e.V. |   | 75/74 | 17502269/27401288 |   | |
57 | Damen | Köpke, Birgit | TC Gerresheim e.V. |   |   | |||
58 | Damen Nebenrunde | Köpke, Birgit | TC Gerresheim e.V. |   |   | |||
59 | Mixed | Köpke/Pfleging | TC Gerresheim e.V. |   | /67 | /16753386 |   | |
60 | Mixed | Laskowski/Ziegler | TC Gerresheim e.V. |   | 51/ | 25102362/ |   | |
61 | Herren 50 Doppel | Lorenz/Schlömer | TC Gerresheim e.V. |   | 61/68 | 16103534/16803600 |   | |
62 | Herren 50 | Löckenhoff, André | TC Gerresheim e.V. |   | 65 | 16503691 |   | |
63 | Damen | Löckenhoff, Leonie | TC Gerresheim e.V. |   | 94 | 29454619 |   | |
64 | Damen | Löckenhoff, Lilian | TC Gerresheim e.V. |   | 98 | 29860327 |   | |
65 | Damen Nebenrunde | Löckenhoff, Lilian | TC Gerresheim e.V. |   | 98 | 29860327 |   | |
66 | Herren | Löckenhoff, Lukas | TC Gerresheim e.V. |   | 95 | 19512404 |   | |
67 | Damen Doppel | Löckenhoff/Löckenhoff | TC Gerresheim e.V. |   | 94/98 | 29454619/29860327 |   | |
68 | Mixed | Löckenhoff/Löckenhoff | TC Gerresheim e.V. |   | 94/95 | 29454619/19512404 |   | |
69 | Mixed | Löckenhoff/Löckenhoff, Li | TC Gerresheim e.V. |   | 65/98 | 16503691/29860327 |   | |
70 | Herren Doppel | Löckenhoff/Wayand | TC Gerresheim e.V. |   | 95/96 | 19512404/19652563 |   | |
71 | Herren 50 Doppel | Löckenhoff/Witte | TC Gerresheim e.V. |   | 65/51 | 16503691/15151769 |   | |
72 | Herren | Meyer, Oliver | TC Gerresheim e.V. |   | 69 | 16992045 |   | |
73 | Herren Doppel | Meyer/Weidhase | TC Gerresheim e.V. |   | 69/68 | 16992045/16805403 |   | |
74 | Herren 50 | Morgenstern, Manfred | TC Gerresheim e.V. |   | 50 | 15004607 |   | |
75 | Herren 50 Nebenrunde | Morgenstern, Manfred | TC Gerresheim e.V. |   | 50 | 15004607 |   | |
76 | Herren | Niemann, Stephan | TC Gerresheim e.V. |   |   | |||
77 | Herren Nebenrunde | Niemann, Stephan | TC Gerresheim e.V. |   |   | |||
78 | Herren 50 | Paul, Ulrich | TC Gerresheim e.V. |   | 61 | 16103573 |   | |
79 | Herren | Paul, Ulrich | TC Gerresheim e.V. |   | 61 | 16103573 |   | |
80 | Herren 50 | Pfleging, Frank | TC Gerresheim e.V. |   | 67 | 16753386 |   | |
81 | Herren | Piltz, Martin | TC Gerresheim e.V. |   | 83 | 18306176 |   | |
82 | Herren Nebenrunde | Piltz, Martin | TC Gerresheim e.V. |   | 83 | 18306176 |   | |
83 | Herren | Richter, Oliver | TC Gerresheim e.V. |   | 74 | 17402362 |   | |
84 | Herren Doppel | Roschitzki/Schlömer | TC Kaiserswerth e.V./TC Gerresheim e.V. |   | 81/03 | 18150801/10357180 |   | |
85 | Mixed | Rüther/Schlömer | /TC Gerresheim e.V. |   | 69/68 | 26951601/16803600 |   | |
86 | Mixed Nebenrunde | Rüther/Schlömer | /TC Gerresheim e.V. |   | 69/68 | 26951601/16803600 |   | |
87 | Herren 50 | Schidlewski, Gerd | TC Gerresheim e.V. |   | 52 | 15204341 |   | |
88 | Herren 50 Nebenrunde | Schidlewski, Gerd | TC Gerresheim e.V. |   | 52 | 15204341 |   | |
89 | Herren | Schirmuly, Michael | TC GW Freudenberg |   | 81 | 18103180 |   | |
90 | Herren | Schlömer, Jan Ole | TC Gerresheim e.V. |   | 03 | 10357180 |   | |
91 | Herren | Schlömer, Michael | TC Gerresheim e.V. |   | 68 | 16803600 |   | |
92 | Mixed | Schlömer/Schlömer | TC Gerresheim e.V. |   | 03/67 | 10357180/26751759 |   | |
93 | Damen | Speckmann, Amelie | TC Gerresheim e.V. |   | 81 | 28151295 |   | |
94 | Herren | Speckmann, Johannes | TC Gerresheim e.V. |   | 80 | 18063104 |   | |
95 | Herren | Szpak, Nikodem |   | 76 |   | |||
96 | Herren Nebenrunde | Szpak, Nikodem |   | 76 |   | |||
97 | Herren 50 | van Toorenburg, Peter | TC Gerresheim e.V. |   | 65 | 16590513 |   | |
98 | Herren 50 Nebenrunde | van Toorenburg, Peter | TC Gerresheim e.V. |   | 65 | 16590513 |   | |
99 | Damen | von Liebenfelss, Valeska | TC Gerresheim e.V. |   | 74 | 27401288 |   | |
100 | Damen Nebenrunde | von Liebenfelss, Valeska | TC Gerresheim e.V. |   | 74 | 27401288 |   | |
101 | Herren | Walther, Michael | TC Gerresheim e.V. |   | 69 | 16905078 |   | |
102 | Herren Nebenrunde | Walther, Michael | TC Gerresheim e.V. |   | 69 | 16905078 |   | |
103 | Damen | Watkins, Margret | TC Gerresheim e.V. |   | 74 | 27451960 |   | |
104 | Herren | Weidhase, Paul | TC Gerresheim e.V. |   | 07 | 1889047 |   | |
105 | Herren | Weidhase, Tim | TC Gerresheim e.V. |   | 05 | 1889254 |   | |
106 | Herren Nebenrunde | Weidhase, Tim | TC Gerresheim e.V. |   | 05 | 1889254 |   | |
107 | Herren 50 | Weidhase, Tobias | TC Gerresheim e.V. |   | 68 | 16805403 |   | |
108 | Herren 50 Nebenrunde | Weidhase, Tobias | TC Gerresheim e.V. |   | 68 | 16805403 |   | |
109 | Herren 50 | Wicherek, Krzysztof |   | 15951967 |   | |||
110 | Herren | Wicherek, Krzysztof |   | 15951967 |   | |||
111 | Herren 50 | Wirkner, Rolf | TC Gerresheim e.V. |   | 66 | 16603431 |   | |
112 | Herren 50 | Ziegler, Axel | TC Gerresheim e.V. |   |   | |||
113 | Herren 50 Nebenrunde | Ziegler, Axel | TC Gerresheim e.V. |   |   | |||
114 | Herren 50 | Zielinski, Artur | TC Gerresheim e.V. |   | 67 | 16753802 |   | |
115 | Herren | Zielinski, Artur | TC Gerresheim e.V. |   | 67 | 16753802 |   | |
116 | Herren Nebenrunde | Zielinski, Artur | TC Gerresheim e.V. |   | 67 | 16753802 |   | |
117 | Herren 50 Doppel | Zielinski/van Toorenburg | TC Gerresheim e.V. |   | 67/65 | 16753802/16590513 |   | |
118 | Herren 50 Doppel Nebenrunde | Zielinski/van Toorenburg | TC Gerresheim e.V. |   | 67/65 | 16753802/16590513 |   | |
119 | Damen | Zimmermann, Renate | TC Gerresheim e.V. |   | 58 | 25802585 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren | offen männlich Einzel | 5,00 | 32er KO | |
Herren Nebenrunde | offen männlich Einzel | 8er KO | ||
Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 29.06.2018 23:59 | 16er KO | |
Herren 50 Nebenrunde | 50+ männlich Einzel | 29.06.2018 23:59 | 8er KO | |
Damen | offen weiblich Einzel | 16er KO | ||
Damen Nebenrunde | offen weiblich Einzel | 4er KO | ||
Herren Doppel | offen männlich Doppel | 5,00 | 16er KO | |
Herren Doppel Nebenrunde | offen männlich Doppel | 8er KO | ||
Herren 50 Doppel | 50+ männlich Doppel | 5,00 | 17.08.2018 23:59 | 16er KO |
Herren 50 Doppel Nebenrunde | 50+ männlich Doppel | 17.08.2018 23:59 | 4er KO | |
Damen Doppel | offen weiblich Doppel | 5,00 | 4er RR | |
Mixed | offen mixed Doppel | 5,00 | 16er KO | |
Mixed Nebenrunde | offen mixed Doppel | 8er KO |
-
-
Categories
-
Hits8362 views
-
Last modified23.09.2018 14:30