TC Rheinstadion Sommer LK-Turnier Nr. 1 ,
Startdatum
Samstag, 14. Juli 2018
Endedatum
Samstag, 14. Juli 2018
Wertung

Ansprechpartner
tennis-management.net: Turnierteam (01579-2346689)
Turnierregion
TVN Düsseldorf
Ausrichter
TC Rheinstadion e.V. Düsseldorf,
Teilnehmerliste
Gesamtteilnehmerliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Konkurrenz | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Juniorinnen U16/U18 | Amen, Nele | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() | 20 | 02 | 20202857 |   | |
2 | Damen 30 | Andrich, Silke | Düsseldorfer TC 1984 e.V. ![]() | 14 | 79 | 27950387 |   | |
3 | Damen 30 | Backhaus, Andrea | TC Rheinstadion e.V. ![]() | 8 | 80 | 28000717 |   | |
4 | Junioren U14 | Baltruschat, Julius | Tennisclub Angertal e.V. ![]() | 23 | 04 | 10457192 |   | |
5 | Juniorinnen U14 | Baumann, Anna | SC 1919 Merzenich ![]() | 21 | 05 | 20556191 |   | |
6 | Junioren U14 | Baumann, Lukas | SC 1919 Merzenich ![]() | 23 | 05 | 10560053 |   | |
7 | Juniorinnen U14 | Becker, Lena-Marie | TC Homberg-Meiersberg e.V. Ratingen ![]() | 22 | 05 | 20500334 |   | |
8 | Damen 30 | Begemann, Caroline | Düsseldorfer TC 1984 e.V. ![]() | 10 | 83 | 28302048 |   | |
9 | Juniorinnen U16/U18 | Beier, Laura | MTHC 1903/1980 e.V. ![]() | 22 | 03 | 20355387 |   | |
10 | Junioren U14 | Beier, Nikita | MTHC 1903/1980 e.V. ![]() | 21 | 05 | 10563090 |   | |
11 | Herren offen | Blümel, Yannick | TC Weissenberg e.V. ![]() | 19 | 98 | 19861339 |   | |
12 | Herren 45/50 | Bräuning, Stefan | TC Grün-Weiß Lennep e.V. ![]() | 16 | 62 | 16203427 |   | |
13 | Herren 45/50 | Certain, Christophe | TG Lörick e.V. ![]() | 13 | 65 | 16504121 |   | |
14 | Junioren U12 | Dall, Neven | Haaner Tennisclub e.V. ![]() | 23 | 07 | 10754183 |   | |
15 | Junioren U14 | Dall, Sönke | Haaner Tennisclub e.V. ![]() | 22 | 04 | 10459078 |   | |
16 | Junioren U14 | Dorloff, Sander | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() | 23 | 04 | 10455363 |   | |
17 | Herren offen | Duhnsen, Niklas | TC Rheinstadion e.V. ![]() | 16 | 98 | 19851257 |   | |
18 | Herren 30/40 | Dza, Bejamin-Yao | TC Rheinstadion e.V. ![]() | 23 | 78 | 17853741 |   | |
19 | Junioren U12 | Eckardt, Hugo | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() | 23 | 07 | 10754725 |   | |
20 | Herren 60/65 | Eirmbter, Wolfgang | TC Rheinstadion e.V. ![]() | 13 | 50 | 15004501 |   | |
21 | Junioren U14 | Esser, Rolf | Sportgemeinschaft Kaarst e.V., TA ![]() | 23 | 04 | 10456698 |   | |
22 | Herren 45/50 | Eßmann, Christoph | TC Rheinstadion e.V. ![]() | 14 | 67 | 16750364 |   | |
23 | Damen 30 | Eßmann, Sabine | TC Bovert e.V. ![]() | 16 | 80 | 28001424 |   | |
24 | Junioren U12 | Fiebig, Moritz | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() | 23 | 06 | 10666696 |   | |
25 | Herren 45/50 | Frerich, Rainer | TC Kaiserswerth e.V. ![]() | 20 | 65 | 16503578 |   | |
26 | Junioren U18 | Galanti, Valerio | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() | 21 | 00 | 10059290 |   | |
27 | Junioren U14 | Goldberg, Maxim | LSV 1920 ![]() | 23 | 05 | 10563428 |   | |
28 | Junioren U12 | Gras, Anton | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() | 23 | 06 | 10657632 |   | |
29 | Junioren U14 | Gross, Magnus | TSG Blau-Weiß Düsseldorf E.V. ![]() | 21 | 04 | 10457161 |   | |
30 | Juniorinnen U12 | Gässler, Paula | Club am Rhein e.V. ![]() | 23 | 07 | 20752792 |   | |
31 | Herren 60/65 | Göddertz, Hans-Georg | Langenfelder TC 76 e.V. ![]() | 13 | 55 | 15551734 |   | |
32 | Damen offen | Götze, Gerlinde | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. ![]() | 23 | 62 | 26290887 |   | |
33 | Herren offen | Götzen, Henrik | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 15 | 91 | 19102226 |   | |
34 | Juniorinnen U12 | Hagan, Akushia | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf ![]() | 23 | 07 | 20755729 |   | |
35 | Juniorinnen U12 | Hammerschmid, Mia-Carlotta | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() | 23 | 07 | 20752638 |   | |
36 | Juniorinnen U12 | Hasselberg, Helene | TC Hösel e.V. ![]() | 23 | 06 | 20653779 |   | |
37 | Herren offen | Hesse, Maximilian | TC Blau-Weiß Erkrath 1955 e.V. Erkrath ![]() | 20 | 95 | 19554574 |   | |
38 | Herren 45/50 | Hopen, Eric | TC Rheinstadion e.V. ![]() | 9 | 65 | 16551756 |   | |
39 | Junioren U14 | Hoppe, Moritz | TC Stadtwald Hilden e.V. ![]() | 21 | 05 | 10559908 |   | |
40 | Herren offen | Hoss, Fynn | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 16 | 03 | 10351535 |   | |
41 | Junioren U14 | Hüffner, Mats | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() | 23 | 05 | 10560687 |   | |
42 | Herren offen | Hüls, Alexander | Tennisclub Essen-Süd e.V. ![]() | 11 | 86 | 18603603 |   | |
43 | Junioren U12 | Hüskes, Tim | TC Rheinstadion e.V. ![]() | 22 | 06 | 10653939 |   | |
44 | Herren 45/50 | Hütebräuker, Jens | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 17 | 67 | 16703541 |   | |
45 | Junioren U14 | Hüttemann, Nils | Wuppertaler TC Dönberg e.V. ![]() | 22 | 04 | 10459830 |   | |
46 | Junioren U14 | Hörterer, Hannes | TC Hösel e.V. ![]() | 23 | 05 | 10551166 |   | |
47 | Junioren U14 | Jansen, Niklas | Wuppertaler TC Dönberg e.V. ![]() | 23 | 04 | 10459831 |   | |
48 | Herren offen | Jovicic, Aleksandar | TC Holthausen e.V. Düsseldorf ![]() | 11 | 98 | 19859163 |   | |
49 | Juniorinnen U12 | Jörg, Emily | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 23 | 06 | 20655419 |   | |
50 | Herren 45/50 | Kampen, Michael | TC Rot-Weiß Dinslaken e.V. ![]() | 19 | 67 | 16754316 |   | |
51 | Junioren U12 | Kessel, Paul Lennard | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() |   | 08 | 10825581 |   | |
52 | Junioren U14 | Kipker, Lars | Düsseldorfer Hockey Club TA ![]() | 23 | 04 | 10459932 |   | |
53 | Herren 45/50 | Kirsch, Hans | Crefelder Hockey- u. Tennis-Club 1890 e.V. ![]() | 23 | 68 | 16853621 |   | |
54 | Junioren U14 | Klapp, Benedikt | Wuppertaler TC Dönberg e.V. ![]() | 21 | 04 | 10459834 |   | |
55 | Juniorinnen U14 | Klein, Anna-Sophie | TC Holthausen e.V. Düsseldorf ![]() | 23 | 05 | 20558355 |   | |
56 | Herren offen | Kocharyan, Aram | TF 1980 Oppen ![]() | 17 | 93 | 19356430 |   | |
57 | Herren 70/75 | Kocur, Norbert | DJK Agon 08 e.V. ![]() | 22 | 43 | 14351708 |   | |
58 | Damen offen | Kokoska, Lydia | Elberfelder Tennisclub ETC ![]() | 23 | 88 | 28891112 |   | |
59 | Herren 45/50 | Konrath, Patrick | TC Rot-Weiss im Sport-Club 1936 e.V. Neuss-Grimlinghausen ![]() | 13 | 64 | 16405815 |   | |
60 | Herren 60/65 | Kotilainen, Markku | TC Rheinstadion e.V. ![]() | 15 | 52 | 15251835 |   | |
61 | Junioren U12 | Krämer, Tillmann | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() | 23 | 06 | 10657634 |   | |
62 | Junioren U16 | Kuck, Max | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() | 23 | 03 | 10364088 |   | |
63 | Junioren U18 | Kuhlwein von Rathenow, Philipp | TC Düsseldorf 1913 e.V. | 20 | 03 | 10351366 |   | |
64 | Herren 45/50 | Kühling, Steffen | TV von 1926 e.V. Osterath ![]() | 16 | 63 | 16303710 |   | |
65 | Junioren U18 | Laschet, Max | MTHC 1903/1980 e.V. ![]() | 19 | 00 | 10060855 |   | |
66 | Junioren U12 | Leguil, Max | Angermunder TC e.V. ![]() | 22 | 06 | 10654218 |   | |
67 | Junioren U14 | Mahnke, Dmitriy | TG Nord Düsseldorf e.V. | 20 | 05 | 10557161 |   | |
68 | Damen 30 | Maringer, Petra | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 12 | 74 | 27401251 |   | |
69 | Damen offen | Marstaller, Selina | Ratinger Tennisclub Grün-Weiss 1911 e.V. ![]() | 23 | 98 | 29853675 |   | |
70 | Herren offen | Meier, Niklas | Tennisclub Helene 1932 e.V. Essen ![]() | 7 | 89 | 18951139 |   | |
71 | Junioren U18 | Meyer zu Drewer, Fynn Niklas | Ratinger Tennisclub Grün-Weiss 1911 e.V. ![]() | 20 | 04 | 10450822 |   | |
72 | Junioren U18 | Neuhaus, Jan-Philipp | Angermunder TC e.V. ![]() | 21 | 01 | 10154231 |   | |
73 | Herren 45/50 | Nikolic-Schönewald, Nebojsa | TC Bayer Dormagen ![]() | 13 | 62 | 16202670 |   | |
74 | Junioren U18 | Osesek, Louis | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA ![]() | 23 | 01 | 10107667 |   | |
75 | Herren 45/50 | Paffrath, Hans | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() | 23 | 59 | 15951839 |   | |
76 | Herren 30/40 | Peltzer, Yannick | TC Blau-Weiss Wickrath e.V. ![]() | 17 | 88 | 18805045 |   | |
77 | Junioren U14 | Piglas, Robin | Sportgemeinschaft Kaarst e.V., TA ![]() | 23 | 04 | 10451540 |   | |
78 | Junioren U16 | Planz, Pascal | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() | 23 | 02 | 10264293 |   | |
79 | Herren 45/50 | Planz, Peter | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() | 22 | 67 | 16703366 |   | |
80 | Juniorinnen U16/U18 | Pourkermani, Dana | TC Kartause 1974 e.V. | 23 | 01 | 20160881 |   | |
81 | Junioren U12 | Prager, Hennes | TC Rechen Bochum ![]() | 23 | 07 | 10756845 |   | |
82 | Junioren U12 | Quack, Niklas-Leonard | MTHC 1903/1980 e.V. ![]() | 21 | 06 | 10654308 |   | |
83 | Herren 45/50 | Rahmede, Stephan | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() | 23 | 70 | 17054573 |   | |
84 | Junioren U14 | Ritters, Maurice | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss ![]() | 20 | 04 | 10451206 |   | |
85 | Herren 60/65 | Rouch, Jean | TC Mannesmann 1951 e.V. ![]() | 19 | 56 | 15651609 |   | |
86 | Junioren U16 | Rudolph, Tim | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA ![]() | 23 | 03 | 10351112 |   | |
87 | Herren 70/75 | Röder, Klaus | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() | 20 | 45 | 14551040 |   | |
88 | Damen offen | Sack, Franziska | TG Gold-Weiß Gelsenkirchen ![]() | 13 | 02 | 20202964 |   | |
89 | Junioren U14 | Salmen, Leon | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() | 23 | 05 | 10560689 |   | |
90 | Junioren U14 | Schorn, Jonas | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() | 21 | 05 | 10554436 |   | |
91 | Junioren U14 | Schroer, Nils | TSC Unterfeldhaus e.V. ![]() | 21 | 05 | 10552924 |   | |
92 | Herren offen | Schäfer, Patrick | Tennis-Club Metzkausen e.V. ![]() | 13 | 01 | 10155090 |   | |
93 | Herren 45/50 | Siegmund, Michael | Sportfreunde Königshardt e.V. 1930 ![]() | 18 | 64 | 16403949 |   | |
94 | Junioren U14 | Spang, Corbin | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() | 23 | 05 | 10553727 |   | |
95 | Junioren U12 | Stebel, Ben | Wuppertaler TC Dönberg e.V. ![]() | 23 | 07 | 10757466 |   | |
96 | Junioren U14 | Stebel, Till | Wuppertaler TC Dönberg e.V. ![]() | 21 | 05 | 10556965 |   | |
97 | Junioren U12 | Steiner, Niklas | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() | 23 | 07 | 10752018 |   | |
98 | Juniorinnen U14 | Strücker, Greta | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() | 21 | 04 | 20454010 |   | |
99 | Junioren U18 | Tebartz, Luke | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 18 | 03 | 10303144 |   | |
100 | Junioren U14 | Terbuyken, Ben | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() | 20 | 05 | 10554548 |   | |
101 | Herren offen | Theissen, Fabian | TC Grün-Weiss 1963 e.V. Neuss ![]() | 15 | 91 | 19110128 |   | |
102 | Juniorinnen U14 | Tokgür, Esra Nazli | TC Sportpark Moers Asberg e.V. ![]() | 21 | 05 | 20554086 |   | |
103 | Junioren U12 | Urban, Clemens | TG Nord Düsseldorf e.V. ![]() | 23 | 07 | 10753952 |   | |
104 | Herren 60/65 | von Lennep, Hans-Gerd | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 ![]() | 15 | 50 | 15051341 |   | |
105 | Junioren U12 | von Schmettow, Constantin | TC Kaiserswerth e.V. ![]() | 23 | 07 | 10752879 |   | |
106 | Herren 60/65 | Voss, Wolfgang | Solinger Tennis-Club 1902 e.V. ![]() | 15 | 54 | 15403850 |   | |
107 | Junioren U16 | Waldorf, Marcel | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() | 23 | 02 | 10267108 |   | |
108 | Herren offen | Weisheit, Peter | TC Stadtwald Hilden e.V. ![]() | 15 | 03 | 10357438 |   | |
109 | Junioren U12 | Werker, Benedek | Angermunder TC e.V. ![]() | 22 | 06 | 10657315 |   | |
110 | Junioren U16 | Westhoff, Vincent | Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA ![]() | 23 | 02 | 10267107 |   | |
111 | Herren 30/40 | Wirth, Joerg-Peter | TC Rheinstadion e.V. ![]() | 14 | 73 | 17351039 |   | |
112 | Juniorinnen U16/U18 | Wotzlaw, Anna | Lintorfer Tennisclub 1972 e.V. ![]() | 17 | 01 | 20104713 |   | |
113 | Herren 30/40 | Wutz, Martin | TC 77 Düsseldorf-Wersten e.V. ![]() | 15 | 84 | 18400421 |   | |
114 | Damen offen | Zalewska, Olivia | TK Rot-Weiss Kempen 1950 e.V. ![]() | 13 | 97 | 29752623 |   | |
115 | Juniorinnen U12 | Zander, Uma | TC Rheinstadion e.V. ![]() | 23 | 06 | 20653676 |   | |
116 | Herren 70/75 | Zehm, Hans Bernhard | Tennisclub Kartause 1974 e.V. ![]() | 18 | 42 | 14203526 |   | |
117 | Junioren U14 | Zomorrodi, Kian | TC Rheinstadion e.V. | 21 | 04 | 10457189 |   | |
118 | Herren 45/50 | Zoske, Christian | Rochusclub Düsseldorf e.V. ![]() | 18 | 63 | 16351756 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 25 EUR + 3 EUR DTB Turniergebühr | 08.07.2018 23:59 | 32er KO |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 25 EUR + 3 EUR DTB Turniergebühr | 08.07.2018 23:59 | 64er KO |
Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 25 EUR + 3 EUR DTB Turniergebühr | 08.07.2018 23:59 | 16er KO |
Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 25 EUR + 3 EUR DTB Turniergebühr | 08.07.2018 23:59 | 16er KO |
Herren offen | offen männlich Einzel | 25 EUR + 5 EUR DTB Turniergebühr | 12.07.2018 23:59 | 32er KO |
Herren 30/40 | 30+ männlich Einzel | 25 EUR + 5 EUR DTB Turniergebühr | 12.07.2018 23:59 | 8er KO |
Herren 45/50 | 45+ männlich Einzel | 25 EUR + 5 EUR DTB Turniergebühr | 12.07.2018 23:59 | 32er KO |
Herren 60/65 | 60+ männlich Einzel | 25 EUR + 5 EUR DTB Turniergebühr | 12.07.2018 23:59 | 16er KO |
Herren 70/75 | 70+ männlich Einzel | 25 EUR + 5 EUR DTB Turniergebühr | 12.07.2018 23:59 | 8er KO |
Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 25 EUR + 3 EUR DTB Turniergebühr | 08.07.2018 23:59 | 16er KO |
Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 25 EUR + 3 EUR DTB Turniergebühr | 08.07.2018 23:59 | 16er KO |
Juniorinnen U16/U18 | U18 weiblich Einzel | 25 EUR + 3 EUR DTB Turniergebühr | 08.07.2018 23:59 | 8er KO |
Damen offen | offen weiblich Einzel | 25 EUR + 5 EUR DTB Turniergebühr | 12.07.2018 23:59 | 16er KO |
Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 25 EUR + 5 EUR DTB Turniergebühr | 12.07.2018 23:59 | 16er KO |
Turnieradressen
TC Rheinstadion e.V., Am Staad 17, 40474, Düsseldorf,
Spielplanveröffentlichung Freitag ca 19:00-20:00 !!!
Spielbeginn Sa ab 08:00!
Das Turnier wird im Tagesturnier-Modus gespielt. Jeder Teilnehmer hat 2 Spiele.
-
-
Categories
-
Hits18345 views
-
Last modified16.07.2018 02:30