PSV LK Days & Nights No. 5 auf ascheähnlichem Granulat
Startdatum
Samstag, 12. Dezember 2015
Endedatum
Samstag, 12. Dezember 2015
Wertung
Ansprechpartner
tennis-management.net: Turnierteam (01579-2346689)
Turnierregion
TVN Rechter Niederrhein
Ausrichter
Postsportverein Mülheim an der Ruhr e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Juniorinnen U14/U16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Siebrecht, Lisanne | TC Blau-Weiss Wesel-Flüren | 18 | 01 | 20155130 |   | |
2 | Menßen, Neele | DSC Preussen 1901 e.V. , TA | 19 | 04 | 20450162 |   | |
3 | Calicchia, Chiara | Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA | 20 | 00 | 20056358 |   | |
4 | Ramroth, Shona | Hockey- u.Tennis-Club Uhlenhorst e.V., Mülheim | 20 | 03 | 20301664 |   | |
5 | Rempe, Emilia | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA | 20 | 02 | 20252177 |   | |
6 | Lotichius, Julia | SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA | 22 | 02 | 20252356 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Siebrecht L. | Menßen N. | Rempe E. | Calicchia C. | Ramroth S. | Lotichius J. | ||
20155130 | XXXXXXXX | 6:7 5:7 | 6:0 2:6 1:10 | ||||
20450162 | 7:6 7:5 | XXXXXXXX | 5:7 2:6 | ||||
20252177 | 0:6 6:2 10:1 | XXXXXXXX | ohne Spiel | ||||
20056358 | 7:5 6:2 | XXXXXXXX | 6:0 6:2 | ||||
20301664 | ohne Spiel | XXXXXXXX | 7:6 0:6 10:7 | ||||
20252356 | 0:6 2:6 | 6:7 6:0 7:10 | XXXXXXXX |
Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Calicchia, Chiara (Deutscher Sportclub Düsseldorf e.V., TA)20 | 4:0 | 4:0 | 25:9 |
2 | Rempe, Emilia (SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA)20 | 4:0 | 2:1 | 16:9 |
3 | Ramroth, Shona (Hockey- u.Tennis-Club Uhlenhorst e.V., Mülheim)20 | 2:2 | 2:1 | 17:19 |
4 | Menßen, Neele (DSC Preussen 1901 e.V. , TA)19 | 2:2 | 2:2 | 21:24 |
5 | Lotichius, Julia (SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA)22 | 0:4 | 1:4 | 21:29 |
6 | Siebrecht, Lisanne (TC Blau-Weiss Wesel-Flüren)18 | 0:4 | 1:4 | 20:30 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 30,- | 10.12.2015 23:59 | 12er RR |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 30,- | 10.12.2015 23:59 | 7er RR |
Herren offen | offen männlich Einzel | 30,- | 10.12.2015 23:59 | 12er RR |
Herren 30/40 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 10.12.2015 23:59 | 4er KO (P3) |
Juniorinnen U14/U16 | U16 weiblich Einzel | 30,- | 10.12.2015 23:59 | 6er RR |
Damen 50/60 | 50+ weiblich Einzel | 30,- | 10.12.2015 23:59 | 3er RR |
Das Turnier wird im Tagesturnier-Modus gespielt. Jeder Teilnehmer hat 2 Spiele. Details bitte der Ausschreibung entnehmen!
Je nach Anmeldezahlen:
1. Runde: ab 08:00 Uhr
letzte Runde: ca. 00:30 Uhr
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren beginnen ihr 2. Spiel nicht später als 20:30 Uhr.
Rückfragen bitte an: dh@tennis-management.net
Je nach Anmeldezahlen:
1. Runde: ab 08:00 Uhr
letzte Runde: ca. 00:30 Uhr
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren beginnen ihr 2. Spiel nicht später als 20:30 Uhr.
Rückfragen bitte an: dh@tennis-management.net
-
-
Categories
-
Hits1692 views
-
Last modified03.01.2016 01:05