PSV LK Days & Nights No. 5 auf ascheähnlichem Granulat
Startdatum
Samstag, 12. Dezember 2015
Endedatum
Samstag, 12. Dezember 2015
Wertung
Ansprechpartner
tennis-management.net: Turnierteam (01579-2346689)
Turnierregion
TVN Rechter Niederrhein
Ausrichter
Postsportverein Mülheim an der Ruhr e.V.
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren offen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Grützediek, Timo | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 2 | 91 | 19109946 |   | |
2 | Meier, Niklas | TC Helene | 7 | 89 | 18951139 |   | |
3 | Müsken, Stefan | Tennisklub 1978 Oberhausen e.V. | 7 | 82 | 18250207 |   | |
4 | Bourtmann, Eduard | TC Blau-Weiß Schwelm | 7 | 81 | 18150255 |   | |
5 | Graute, Simon | TC Kaunitz | 7 | 87 | 18701868 |   | |
6 | Bönisch, Sven | Vft Schwarz-Weiß Marl | 12 | 99 | 19951974 |   | |
7 | Lapaczynski, Mark | Tennisclub RAWA Essen 1972 e.V. | 15 | 01 | 10152678 |   | |
8 | Gaupp, Andreas | Club Raffelberg e.V. Duisburg | 16 | 88 | 18802458 |   | |
9 | Siebert, Julian | TC Rot-Weiss Bad Honnef | 16 | 98 | 19801614 |   | |
10 | Methot, Jimmy | Hardt Tennis Club e.V. | 19 | 87 | 18751974 |   | |
11 | ivanovic, stevo | Kahlenberger Hockey- und Tennis-Club e.V. Mülheim | 19 | 99 | 19909632 |   | |
12 | Fkyerat, Nassim | Kölner THC Stadion Rot-Weiß | 22 | 01 | 10158286 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Grützediek T. | Meier N. | Müsken S. | Bourtmann E. | Graute S. | Bönisch S. | Lapaczynski M. | Gaupp A. | Siebert J. | Methot J. | ivanovic s. | Fkyerat N. | ||
19109946 | XXXXXXXX | 6:1 1:6 10:6 | 6:0 1:0 Aufgabe | ||||||||||
18951139 | 1:6 6:1 6:10 | XXXXXXXX | 6:1 6:3 | ||||||||||
18250207 | 0:6 0:1 Aufgabe | XXXXXXXX | 3:6 4:6 | ||||||||||
18150255 | 1:6 3:6 | XXXXXXXX | 4:6 2:6 | ||||||||||
18701868 | 6:3 6:4 | XXXXXXXX | 6:2 6:2 | ||||||||||
19951974 | 6:4 6:2 | XXXXXXXX | 6:2 6:2 | ||||||||||
10152678 | 2:6 2:6 | XXXXXXXX | 1:6 1:6 | ||||||||||
18802458 | 2:6 2:6 | XXXXXXXX | 6:0 6:1 | ||||||||||
19801614 | 6:1 6:1 | XXXXXXXX | 6:1 6:2 | ||||||||||
18751974 | 0:6 1:6 | XXXXXXXX | 1:6 4:6 | ||||||||||
19909632 | 1:6 2:6 | XXXXXXXX | 6:4 6:0 | ||||||||||
10158286 | 6:1 6:4 | 4:6 0:6 | XXXXXXXX |
Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Siebert, Julian (TC Rot-Weiss Bad Honnef)16 | 4:0 | 4:0 | 24:5 |
2 | Bönisch, Sven (Vft Schwarz-Weiß Marl)12 | 4:0 | 4:0 | 24:10 |
3 | Graute, Simon (TC Kaunitz)7 | 4:0 | 4:0 | 24:11 |
4 | Grützediek, Timo (TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf)2 | 4:0 | 2:1 | 17:13 |
5 | Meier, Niklas (TC Helene)7 | 2:2 | 3:2 | 25:21 |
6 | Gaupp, Andreas (Club Raffelberg e.V. Duisburg)16 | 2:2 | 2:2 | 16:13 |
7 | Fkyerat, Nassim (Kölner THC Stadion Rot-Weiß)22 | 2:2 | 2:2 | 16:17 |
8 | ivanovic, stevo (Kahlenberger Hockey- und Tennis-Club e.V. Mülheim)19 | 2:2 | 2:2 | 15:16 |
9 | Müsken, Stefan (Tennisklub 1978 Oberhausen e.V.)7 | 0:4 | 0:2 | 7:12 |
10 | Bourtmann, Eduard (TC Blau-Weiß Schwelm)7 | 0:4 | 0:4 | 10:24 |
11 | Lapaczynski, Mark (Tennisclub RAWA Essen 1972 e.V.)15 | 0:4 | 0:4 | 6:24 |
12 | Methot, Jimmy (Hardt Tennis Club e.V.)19 | 0:4 | 0:4 | 6:24 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 30,- | 10.12.2015 23:59 | 12er RR |
Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 30,- | 10.12.2015 23:59 | 7er RR |
Herren offen | offen männlich Einzel | 30,- | 10.12.2015 23:59 | 12er RR |
Herren 30/40 | 30+ männlich Einzel | 30,- | 10.12.2015 23:59 | 4er KO (P3) |
Juniorinnen U14/U16 | U16 weiblich Einzel | 30,- | 10.12.2015 23:59 | 6er RR |
Damen 50/60 | 50+ weiblich Einzel | 30,- | 10.12.2015 23:59 | 3er RR |
Das Turnier wird im Tagesturnier-Modus gespielt. Jeder Teilnehmer hat 2 Spiele. Details bitte der Ausschreibung entnehmen!
Je nach Anmeldezahlen:
1. Runde: ab 08:00 Uhr
letzte Runde: ca. 00:30 Uhr
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren beginnen ihr 2. Spiel nicht später als 20:30 Uhr.
Rückfragen bitte an: dh@tennis-management.net
Je nach Anmeldezahlen:
1. Runde: ab 08:00 Uhr
letzte Runde: ca. 00:30 Uhr
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren beginnen ihr 2. Spiel nicht später als 20:30 Uhr.
Rückfragen bitte an: dh@tennis-management.net
-
-
Categories
-
Hits1693 views
-
Last modified03.01.2016 01:05