07. Haagen Youngsters 2017
Startdatum
Freitag, 04. August 2017
Endedatum
Sonntag, 06. August 2017
Wertung

Ansprechpartner
Nicole Meyer
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
BAD Bezirk 3
Ausrichter
TC Haagen
Teilnehmerliste
Hauptfeld U16-Juniorinnen LK 10-23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Härlin, Annika | TC Kandern e.V. ![]() |   | 03 | 20350108 |   | |
2 | Härlin, Inga | TC Kandern e.V. ![]() |   | 02 | 20250407 |   | |
3 | Kühner, Larissa | TC Steinen ![]() |   | 04 | 20557012 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Kühner L. | Härlin A. | Härlin I. | ||
20557012 | XXXXXXXX | 0:6 0:6 | ohne Spiel | |
20350108 | 6:0 6:0 | XXXXXXXX | 6:4 4:6 8:10 | |
20250407 | ohne Spiel | 4:6 6:4 10:8 | XXXXXXXX |
Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
1 | Härlin, Inga (TC Kandern e.V.) | 4:0 | 2:1 | 20:18 |
2 | Härlin, Annika (TC Kandern e.V.) | 2:2 | 3:2 | 30:20 |
3 | Kühner, Larissa (TC Steinen) | 0:4 | 0:2 | 0:12 |
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
U12-Junioren LK 10-23 | U12 männlich Einzel | 23 Euro | 01.08.2017 18:00 | 8er KO |
U12-Junioren LK 10-23 Nebenrunde | U12 männlich Einzel | 01.08.2017 18:00 | 4er KO | |
U16-Junioren LK 10-23 | U16 männlich Einzel | 23 Euro | 01.08.2017 18:00 | 16er KO |
U16-Junioren LK 10-23 Nebenrunde | U16 männlich Einzel | 01.08.2017 18:00 | 8er KO | |
U18-Junioren LK 10-23 | U18 männlich Einzel | 23 Euro | 01.08.2017 18:00 | 3er RR |
U12-Juniorinnen LK 10-23 | U12 weiblich Einzel | 23 Euro | 01.08.2017 18:00 | 4er RR |
U16-Juniorinnen LK 10-23 | U16 weiblich Einzel | 23 Euro | 01.08.2017 18:00 | 4er RR |
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits4892 views
-
Last modified06.08.2017 16:45