Langenfelder Jugend-Stadtmeisterschaften 2017
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Gemischt U10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | James, Maya | Tennisclub Grün-Weiß Langenfeld |   | Quali-Sieger | 07 |   | |
| 2 |   | Qualifikant |   | Quali-Sieger |   | ||
| 3 |   | Wildcard |   | Wildcard HF |   | ||
| 4 |   | Wildcard |   | Wildcard HF |   | ||
| Qualifikation Gemischt U10 | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 5 [1] | Frenzen, Henrik | Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V. |   | 07 | 10755694 |   | |
| 6 [2] | Ziehe, Flynn | TC Grün-Weiss Langenfeld |   | 07 | Di 29.08.2017 14:00 | ||
| 7 | James, Maya | Tennisclub Grün-Weiß Langenfeld |   | Quali-Sieger | 07 |   | |
| 8 | Kovacevic, Loris | TC Grün-Weiß Langenfeld |   | 07 |   | ||
| 9 | Ortegel, Nicholas | Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V. |   | 07 | 10757393 | Di 29.08.2017 14:00 | |
| 10 | Walter, Frederike | Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V. |   | 09 | 20951582 |   | |
| Nicht mehr qualifiziert/Warteliste/Absagen Gemischt U10 | |||||||
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 11 | Spangenberg, Johann | TC Grün-Weiß Langenfeld |   | Absage | 08 |   | |
Terminliste
| Qualifikation Gemischt U10 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | Nächstes Spiel |
| 6 [2] | Ziehe, Flynn | TC Grün-Weiss Langenfeld | Di 29.08.2017 14:00 |
| 9 | Ortegel, Nicholas | Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V. | Di 29.08.2017 14:00 |
Hauptfeld
Qualifikation
Gesamt
| Qualifikation Gruppe 1 | Frenzen H. | Kovacevic L. | James M. | |
| 10755694 | XXXXXXXX | 1:6 2:6 | 4:6 5:7 | |
| 6:1 6:2 | XXXXXXXX | 6:7 1:6 | ||
| 6:4 7:5 | 7:6 6:1 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | James, Maya (Tennisclub Grün-Weiß Langenfeld) | 4:0 | 4:0 | 26:16 |
| 2 | Kovacevic, Loris (TC Grün-Weiß Langenfeld) | 2:2 | 2:2 | 19:16 |
| 3 | Frenzen, Henrik (Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V.) (1) | 0:4 | 0:4 | 12:25 |
| Qualifikation Gruppe 2 | Ziehe F. | Ortegel N. | Walter F. | |
| XXXXXXXX | Di 29.08.2017 14:00 | 6:0 6:1 | ||
| 10757393 | Di 29.08.2017 14:00 | XXXXXXXX | 6:2 6:0 | |
| 20951582 | 0:6 1:6 | 2:6 0:6 | XXXXXXXX | |
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Ziehe, Flynn (TC Grün-Weiss Langenfeld) (2) | 2:0 | 2:0 | 12:1 |
| 2 | Ortegel, Nicholas (Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V.) | 2:0 | 2:0 | 12:2 |
| 3 | Walter, Frederike (Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V.) | 0:4 | 0:4 | 3:24 |
Runde 1
| Qualifikation Gruppe 1 | Frenzen H. | Kovacevic L. | James M. | |
| 10755694 | XXXXXXXX | 1:6 2:6 | 4:6 5:7 | |
| 6:1 6:2 | XXXXXXXX | 6:7 1:6 | ||
| 6:4 7:5 | 7:6 6:1 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | James, Maya (Tennisclub Grün-Weiß Langenfeld) | 4:0 | 4:0 | 26:16 |
| 2 | Kovacevic, Loris (TC Grün-Weiß Langenfeld) | 2:2 | 2:2 | 19:16 |
| 3 | Frenzen, Henrik (Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V.) (1) | 0:4 | 0:4 | 12:25 |
| Qualifikation Gruppe 2 | Ziehe F. | Ortegel N. | Walter F. | |
| XXXXXXXX | Di 29.08.2017 14:00 | 6:0 6:1 | ||
| 10757393 | Di 29.08.2017 14:00 | XXXXXXXX | 6:2 6:0 | |
| 20951582 | 0:6 1:6 | 2:6 0:6 | XXXXXXXX | |
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Ziehe, Flynn (TC Grün-Weiss Langenfeld) (2) | 2:0 | 2:0 | 12:1 |
| 2 | Ortegel, Nicholas (Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V.) | 2:0 | 2:0 | 12:2 |
| 3 | Walter, Frederike (Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V.) | 0:4 | 0:4 | 3:24 |
Runde 2
| Qualifikation Gruppe 1 | Frenzen H. | Kovacevic L. | James M. | |
| 10755694 | XXXXXXXX | 1:6 2:6 | 4:6 5:7 | |
| 6:1 6:2 | XXXXXXXX | 6:7 1:6 | ||
| 6:4 7:5 | 7:6 6:1 | XXXXXXXX | ||
| Tabelle (Feld abgeschlossen) | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | James, Maya (Tennisclub Grün-Weiß Langenfeld) | 4:0 | 4:0 | 26:16 |
| 2 | Kovacevic, Loris (TC Grün-Weiß Langenfeld) | 2:2 | 2:2 | 19:16 |
| 3 | Frenzen, Henrik (Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V.) (1) | 0:4 | 0:4 | 12:25 |
| Qualifikation Gruppe 2 | Ziehe F. | Ortegel N. | Walter F. | |
| XXXXXXXX | Di 29.08.2017 14:00 | 6:0 6:1 | ||
| 10757393 | Di 29.08.2017 14:00 | XXXXXXXX | 6:2 6:0 | |
| 20951582 | 0:6 1:6 | 2:6 0:6 | XXXXXXXX | |
| Tabelle | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
| 1 | Ziehe, Flynn (TC Grün-Weiss Langenfeld) (2) | 2:0 | 2:0 | 12:1 |
| 2 | Ortegel, Nicholas (Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V.) | 2:0 | 2:0 | 12:2 |
| 3 | Walter, Frederike (Tennisclub Grün-Weiss Langenfeld e.V.) | 0:4 | 0:4 | 3:24 |
| Tagesplan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 8er KO | |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 8er KO | |
| Junioren U16 / U18 | U18 männlich Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 8er KO | |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 4er RR | |
| Juniorinnen U14 / U16 | U16 weiblich Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 16er KO | |
| Gemischt U8 (Kleinfeld) | U8 mixed Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 4er KO (P3) | |
| Gemischt U9 (Midcourt) | U9 mixed Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 4er KO | 2 x 5er RR |
| Gemischt U10 | U10 mixed Einzel | 10 EUR | 21.08.2017 18:30 | 4er KO (P3) | 2 x 4er RR |
| Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 7 EUR | 21.08.2017 18:30 | 4er RR | |
| Juniorinnen Doppel U14 / U16 | U16 weiblich Doppel | 7 EUR | 21.08.2017 18:30 | 4er RR |
Turnieradressen
TC Grün-Weiß Langenfeld Lindbergh Straße 71 40764 Langenfeld
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
1768-50-Stadtmeisterschaften_2017.pdf
*********************************BITTE BEACHTEN*******************************
******************************************************************************
******************************************************************************
Bitte Termineinschränkungen (URLAUB, MEDENSPIELE etc.) unbedingt bei der Anmeldung mit angeben!
******************************************************************************
******************************************************************************
- Meldeschluss 21. August - 18:30 Uhr
- Auslosung 21. August - ab 19 Uhr
Der Veranstalter behält sich vor, Altersklassen zusammen zulegen.
Es darf in maximal einer Einzelkonkurrenz gemeldet werden. Insgesamt sind drei Konkurrenzen möglich.
******************************************************************************
Die Spieler werden per MAIL informiert, wenn die Spieltermine hier online sind!
-
-
Categories
-
Hits44106 views
-
Last modified24.09.2017 10:55



