Regionalmeisterschaften der Senioren Brandenburg-Süd des TVBB
Startdatum
Samstag, 22. Juli 2017
Endedatum
Sonntag, 23. Juli 2017
Wertung
Ansprechpartner
Sebastian Lindner
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVBB Berlin-Brandenburg
Ausrichter
Lausitzer Tennisclub Cottbus/Cottbuser TV 92
Teilnehmerliste
Hauptfeld Herren 30+ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
1 | Kluttig, Jost | Fachvereinigung Tennis e.V. | 7 | 61 | 16150018 |   | |
2 | Meyer, Jürgen | Tennisclub Frankfurt (Oder) | 10 | 71 | 17151565 |   | |
3 | Jähne, Christian | Cottbuser-TV 92 | 11 | 70 | 17050006 |   | |
4 | Stabe, Folke | Tennisclub Frankfurt (Oder) | 11 | 70 | 17003372 |   | |
5 | Blume, Meik | Tennisclub Frankfurt (Oder) | 12 | 79 | 17902769 |   | |
6 | Schwietzer, Stephan | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 12 | 78 | 17802768 |   | |
7 | Crüger, Markus | TV Elsterwerda | 15 | 75 | 17551785 |   | |
8 | Greda, Piotr | Cottbuser-TV 92 | 15 | 67 | 16751855 |   | |
9 | Matuschke, Hilmar | Lausitzer Tennisclub Cottbus e.V. | 17 | 51 | 15104844 |   | |
10 | Konjen, Ingo | TV Blau-Weiß 90 Forst | 23 | 73 | 17352775 |   | |
11 | Rose, Matthias | SV Großräschen |   | 58 | 15851857 |   |
Terminliste
Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
---|
Hauptfeld
Gesamt
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||
|
|||||||
101 | Kluttig J. | ||||||
|
Rast |
||||||
201 | Blume M. | ||||||
|
6:4 6:0 | ||||||
102 | Blume M. | ||||||
|
Rast |
||||||
301 | Blume M. | ||||||
|
6:2 6:2 | ||||||
103 | Stabe F. | ||||||
|
Rast |
||||||
202 | Greda P. | ||||||
|
1:6 6:2 10:4 | ||||||
104 | Greda P. | ||||||
|
6:2 6:3 | ||||||
401 | Blume M. | ||||||
|
6:0 6:4 | ||||||
105 | Schwietzer S. | ||||||
|
6:1 6:0 | ||||||
203 | Jähne C. | ||||||
|
Rast |
6:2 6:1 | |||||
106 | Jähne C. | ||||||
|
|||||||
302 | Jähne C. | ||||||
|
6:1 6:2 | ||||||
107 | Crüger M. | ||||||
|
6:3 6:0 | ||||||
204 | Crüger M. | ||||||
|
Rast |
6:4 2:6 10:6 | |||||
108 | Meyer J. | ||||||
|
|||||||
Runde 1
Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
101 | Kluttig J. | |||
|
Rast |
|||
201 | ||||
|
||||
102 | Blume M. | |||
|
Rast |
|||
|
||||
103 | Stabe F. | |||
|
Rast |
|||
202 | ||||
|
||||
104 | Greda P. | |||
|
6:2 6:3 | |||
|
||||
105 | Schwietzer S. | |||
|
6:1 6:0 | |||
203 | ||||
|
Rast |
|||
106 | Jähne C. | |||
|
||||
|
||||
107 | Crüger M. | |||
|
6:3 6:0 | |||
204 | ||||
|
Rast |
|||
108 | Meyer J. | |||
|
||||
Runde 2
Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
201 | Blume M. | |||
6:4 6:0 | ||||
|
||||
301 | ||||
|
||||
202 | Greda P. | |||
1:6 6:2 10:4 | ||||
|
||||
|
||||
203 | Jähne C. | |||
6:2 6:1 | ||||
|
||||
302 | ||||
|
||||
204 | Crüger M. | |||
6:4 2:6 10:6 | ||||
|
||||
Runde 3
Halbfinale | Finale | |||
|
||||
301 | Blume M. | |||
6:2 6:2 | ||||
|
||||
401 | ||||
|
||||
302 | Jähne C. | |||
6:1 6:2 | ||||
|
||||
Runde 4
Finale | Sieger | |||
|
||||
401 | Blume M. | |||
6:0 6:4 | ||||
|
||||
Tagesplan | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Alterskl. | Nenngeld | Nennschluss | Hauptfeld |
Herren 30+ | 30+ männlich Einzel | 30 Euro | 19.07.2017 23:59 | 16er KO |
Herren 30+ Nebenrunde | 30+ männlich Einzel | 8er KO | ||
Herren 30+ Nebenrunde | 30+ männlich Einzel | 19.07.2017 23:59 | 16er KO |
Turnieradressen
LTC Cottbus Eichenpark 2 03050 Cottbus 0355 52 96 18 19
CTV 92 Am Priorgraben 53 03048 Cottbus 0355 43 01 153
Dateien zum Download (Ausschreibung, Anmeldeformulare,...)
-
-
Categories
-
Hits8871 views
-
Last modified02.08.2017 23:40