62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Herren 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Moß, Hermann | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 11 | 63 | 16303756 |   | |
| 2 | Amft, Michael | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 12 | 65 | 16551702 |   | |
| 3 | Siegmund, Andreas | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 12 | 64 | 16403587 |   | |
| 4 | Bongers, Gerhard | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 12 | 65 | 16503356 |   | |
| 5 | Koppenborg, Hubert | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 12 | 62 | 16203463 |   | |
| 6 | Beautemps, Peter | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 13 | 62 | 16201484 |   | |
| 7 | Fritzsche, Carsten | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 13 | 62 | 16203443 |   | |
| 8 | Schulze, Stefan | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 13 | 64 | 16451922 |   | |
| 9 | Bloch, Werner | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 14 | 66 | 16651424 |   | |
| 10 | Bugdoll, Dirk | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 14 | 65 | 16500133 |   | |
| 11 | Schlapeit, Andreas | TC Heide Blau-Weiss Fuhlenbrock e.V. | 14 | 64 | 16403925 |   | |
| 12 | Scholz, Ralf | VfL Grafenwald 28/68 e.V. | 14 | 64 | 16403584 |   | |
| 13 | Sowa, Frank | BV Osterfeld 1919 e.V. , TA | 14 | 64 | 16403589 |   | |
| 14 | Fiertel, Martin | VfL Grafenwald 28/68 e.V. | 16 | 62 | 16203439 |   | |
| 15 | Schade, Ulrich | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 17 | 65 | 16551382 |   | |
| 16 | Schraven, Christof | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 19 | 66 | 16603413 |   | |
| 17 | Becker, Stephan | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 20 | 65 | 16503349 |   | |
| 18 | Fahnenbruck, Franz | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 20 | 64 | 16451939 |   | |
| 19 | Dellbach, Bert | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 21 | 66 | 16603494 |   | |
| 20 | Hommes, Marcus | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 21 | 66 | 16603580 |   | |
| 21 | Kasprzak, Daniel | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 62 | 16205629 |   | |
| 22 | Krause, Michael | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 23 | 63 | 16351490 |   | |
| 23 | Waals, Guus | TC Sportfreunde Eigen-Stadtwald e.V. Bottrop | 23 | 62 | 16252520 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Moß H. | ||||||||
| 101 | Moß H. [1] | 2 Amft M. | ||||||||
|
Rast |
3 Siegmund A. | ||||||||
| 201 | Moß H. [1] | 4 Bongers G. | ||||||||
|
6:2 6:1 | |||||||||
| 102 | Kasprzak D. | |||||||||
|
6:2 6:0 | |||||||||
| 301 | Sowa F. | |||||||||
|
6:3 6:1 | |||||||||
| 103 | Sowa F. | |||||||||
|
6:2 6:0 | |||||||||
| 202 | Sowa F. | |||||||||
|
Rast |
6:4 7:5 | ||||||||
| 104 | Koppenborg H. | |||||||||
|
||||||||||
| 401 | Schulze S. | |||||||||
|
ohne Spiel | |||||||||
| 105 | Bongers G. [4] | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
| 203 | Bongers G. [4] | |||||||||
|
6:3 6:2 | |||||||||
| 106 | Fiertel M. | |||||||||
|
4:6 6:1 10:5 | |||||||||
| 302 | Schulze S. | |||||||||
|
6:7 7:6 10:4 | |||||||||
| 107 | Dellbach B. | |||||||||
|
6:3 6:2 | |||||||||
| 204 | Schulze S. | |||||||||
|
Rast |
6:3 6:1 | ||||||||
| 108 | Schulze S. | |||||||||
|
||||||||||
| 501 | Schulze S. | |||||||||
|
3:6 6:2 10:7 | |||||||||
| 109 | Beautemps P. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
| 205 | Beautemps P. | |||||||||
|
6:1 6:0 | |||||||||
| 110 | Schade U. | |||||||||
|
6:0 7:5 | |||||||||
| 303 | Siegmund A. [3] | |||||||||
|
Rast |
0:6 1:2 Aufgabe | ||||||||
| 111 | Fahnenbruck F. | |||||||||
|
||||||||||
| 206 | Siegmund A. [3] | |||||||||
|
Rast |
ohne Spiel | ||||||||
| 112 | Siegmund A. [3] | |||||||||
|
||||||||||
| 402 | Bugdoll D. | |||||||||
|
6:1 6:4 | |||||||||
| 113 | Fritzsche C. | |||||||||
|
Rast |
|||||||||
| 207 | Fritzsche C. | |||||||||
|
6:2 6:3 | |||||||||
| 114 | Bloch W. | |||||||||
|
6:4 7:6 | |||||||||
| 304 | Bugdoll D. | |||||||||
|
6:1 6:1 | |||||||||
| 115 | Bugdoll D. | |||||||||
|
6:0 6:4 | |||||||||
| 208 | Bugdoll D. | |||||||||
|
Rast |
7:6 7:5 | ||||||||
| 116 | Amft M. [2] | |||||||||
|
||||||||||
Runde 1
| Runde 1 | Achtelfinale | |||
|
||||
| 101 | Moß H. [1] | |||
|
Rast |
|||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Kasprzak D. | |||
|
6:2 6:0 | |||
|
||||
| 103 | Sowa F. | |||
|
6:2 6:0 | |||
| 202 | ||||
|
Rast |
|||
| 104 | Koppenborg H. | |||
|
||||
|
||||
| 105 | Bongers G. [4] | |||
|
Rast |
|||
| 203 | ||||
|
||||
| 106 | Fiertel M. | |||
|
4:6 6:1 10:5 | |||
|
||||
| 107 | Dellbach B. | |||
|
6:3 6:2 | |||
| 204 | ||||
|
Rast |
|||
| 108 | Schulze S. | |||
|
||||
|
||||
| 109 | Beautemps P. | |||
|
Rast |
|||
| 205 | ||||
|
||||
| 110 | Schade U. | |||
|
6:0 7:5 | |||
|
Rast |
|||
| 111 | Fahnenbruck F. | |||
|
||||
| 206 | ||||
|
Rast |
|||
| 112 | Siegmund A. [3] | |||
|
||||
|
||||
| 113 | Fritzsche C. | |||
|
Rast |
|||
| 207 | ||||
|
||||
| 114 | Bloch W. | |||
|
6:4 7:6 | |||
|
||||
| 115 | Bugdoll D. | |||
|
6:0 6:4 | |||
| 208 | ||||
|
Rast |
|||
| 116 | Amft M. [2] | |||
|
||||
Runde 2
| Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
| 201 | Moß H. [1] | |||
| 6:2 6:1 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Sowa F. | |||
| 6:4 7:5 | ||||
|
||||
|
||||
| 203 | Bongers G. [4] | |||
| 6:3 6:2 | ||||
|
||||
| 302 | ||||
|
||||
| 204 | Schulze S. | |||
| 6:3 6:1 | ||||
|
||||
|
||||
| 205 | Beautemps P. | |||
| 6:1 6:0 | ||||
|
||||
| 303 | ||||
|
||||
| 206 | Siegmund A. [3] | |||
| ohne Spiel | ||||
|
||||
|
||||
| 207 | Fritzsche C. | |||
| 6:2 6:3 | ||||
|
||||
| 304 | ||||
|
||||
| 208 | Bugdoll D. | |||
| 7:6 7:5 | ||||
|
||||
Runde 3
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 301 | Sowa F. | |||
| 6:3 6:1 | ||||
|
||||
| 401 | ||||
|
||||
| 302 | Schulze S. | |||
| 6:7 7:6 10:4 | ||||
|
||||
|
||||
| 303 | Siegmund A. [3] | |||
| 0:6 1:2 Aufgabe | ||||
|
||||
| 402 | ||||
|
||||
| 304 | Bugdoll D. | |||
| 6:1 6:1 | ||||
|
||||
Runde 4
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 401 | Schulze S. | |||
| ohne Spiel | ||||
|
||||
| 501 | ||||
|
||||
| 402 | Bugdoll D. | |||
| 6:1 6:4 | ||||
|
||||
Runde 5
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 501 | Schulze S. | |||
| 3:6 6:2 10:7 | ||||
|
||||
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
| Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
| Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
| Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
| Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
| Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits31269 views
-
Last modified04.10.2016 01:05


Schulze S.
Bugdoll D. 
