62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften 2016, Bottroper Sportbund e.V., Fachschaft Tennis
Startdatum
Samstag, 27. August 2016
Endedatum
Sonntag, 18. September 2016
Wertung
Ansprechpartner
Lisa Schmitke und Karin Schade (0177/2862452)
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Turnierregion
TVN Essen/Bottrop
Ausrichter
TV Blau-Weiß Bottrop e.V. und TC Waldhof Bottrop e.V.
Teilnehmerliste
| Hauptfeld Damen 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nachname, Vorname | Verein, Verband, Nation | LK/Rangliste | Status | Jahr | ID | Nächstes Spiel |
| 1 | Rebbelmund, Birgit | VfL Grafenwald 28/68 e.V. | 10 | 65 | 26551137 |   | |
| 2 | Kolenda, Martina | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 10 | 64 | 26450721 |   | |
| 3 | Wedig, Kosima | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 11 | 57 | 25702469 |   | |
| 4 | Neuwald, Martina | Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop | 12 | 65 | 26502135 |   | |
| 5 | Falkenhain, Annemarie | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 14 | 60 | 26002016 |   | |
| 6 | Breilmann, Elisabeth | TC VfB Kirchhellen e.V. | 15 | 59 | 25950846 |   | |
| 7 | Rurainsky, Gabriele | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 15 | 58 | 25802531 |   | |
| 8 | Saß, Christiane | TSG Kirchhellen e.V., TA , Bottrop | 15 | 59 | 25902600 |   | |
| 9 | Winge-Amft, Christiane | TC Blau-Gelb Eigen e.V. | 15 | 65 | 26551187 |   | |
| 10 | Waegemann, Ascension | TC VfB Kirchhellen e.V. | 16 | 58 | 25850830 |   | |
| 11 | Hoffmann, Ulrike | TV Blau-Weiss Bottrop e.V. | 19 | 60 | 26003200 |   | |
Terminliste
| Aktuell sind keine Termine veröffentlicht |
|---|
Hauptfeld
Gesamt
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger | |||||
|
Setzliste | 1 Rebbelmund B. | |||||||
| 101 | Rebbelmund B. [1] | 2 Kolenda M. | |||||||
|
Rast |
||||||||
| 201 | Rebbelmund B. [1] | ||||||||
|
6:1 6:0 | ||||||||
| 102 | Saß C. | ||||||||
|
7:6 1:6 10:8 | ||||||||
| 301 | Rebbelmund B. [1] | ||||||||
|
Rast |
6:1 6:3 | |||||||
| 103 | Hoffmann U. | ||||||||
|
|||||||||
| 202 | Wedig K. | ||||||||
|
6:1 6:2 | ||||||||
| 104 | Wedig K. | ||||||||
|
6:2 6:3 | ||||||||
| 401 | Rebbelmund B. [1] | ||||||||
|
Rast |
6:3 6:1 | |||||||
| 105 | Waegemann A. | ||||||||
|
|||||||||
| 203 | Neuwald M. | ||||||||
|
6:2 6:0 | ||||||||
| 106 | Neuwald M. | ||||||||
|
6:2 6:4 | ||||||||
| 302 | Kolenda M. [2] | ||||||||
|
Rast |
7:6 3:6 11:9 | |||||||
| 107 | Breilmann E. | ||||||||
|
|||||||||
| 204 | Kolenda M. [2] | ||||||||
|
Rast |
6:0 6:0 | |||||||
| 108 | Kolenda M. [2] | ||||||||
|
|||||||||
Runde 1
| Achtelfinale | Viertelfinale | |||
|
||||
| 101 | Rebbelmund B. [1] | |||
|
Rast |
|||
| 201 | ||||
|
||||
| 102 | Saß C. | |||
|
7:6 1:6 10:8 | |||
|
Rast |
|||
| 103 | Hoffmann U. | |||
|
||||
| 202 | ||||
|
||||
| 104 | Wedig K. | |||
|
6:2 6:3 | |||
|
Rast |
|||
| 105 | Waegemann A. | |||
|
||||
| 203 | ||||
|
||||
| 106 | Neuwald M. | |||
|
6:2 6:4 | |||
|
Rast |
|||
| 107 | Breilmann E. | |||
|
||||
| 204 | ||||
|
Rast |
|||
| 108 | Kolenda M. [2] | |||
|
||||
Runde 2
| Viertelfinale | Halbfinale | |||
|
||||
| 201 | Rebbelmund B. [1] | |||
| 6:1 6:0 | ||||
|
||||
| 301 | ||||
|
||||
| 202 | Wedig K. | |||
| 6:1 6:2 | ||||
|
||||
|
||||
| 203 | Neuwald M. | |||
| 6:2 6:0 | ||||
|
||||
| 302 | ||||
|
||||
| 204 | Kolenda M. [2] | |||
| 6:0 6:0 | ||||
|
||||
Runde 3
| Halbfinale | Finale | |||
|
||||
| 301 | Rebbelmund B. [1] | |||
| 6:1 6:3 | ||||
|
||||
| 401 | ||||
|
||||
| 302 | Kolenda M. [2] | |||
| 7:6 3:6 11:9 | ||||
|
||||
Runde 4
| Finale | Sieger | |||
|
||||
| 401 | Rebbelmund B. [1] | |||
| 6:3 6:1 | ||||
|
||||
| Tagesplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Alterskl. | Nennschluss | Hauptfeld | Qualifikation |
| Junioren U10 | U10 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Junioren U12 | U12 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Junioren U14 | U14 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Junioren U16 | U16 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Junioren U18 | U18 männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren offen A | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren offen B (LK18-23) | offen männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren 30 | 30+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
| Herren 40 | 40+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren 50 | 50+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren 55 | 55+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Herren 60 | 60+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren 65 | 65+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren 70 | 70+ männlich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
| Juniorinnen U10 | U10 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U12 | U12 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
| Juniorinnen U14 | U14 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Juniorinnen U16 | U16 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
| Juniorinnen U18 | U18 weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen offen A | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen offen B (LK18-23) | offen weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Damen 30 | 30+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Damen 40 | 40+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
| Damen 50 | 50+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen 55 | 55+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Damen 60 | 60+ weiblich Einzel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Junioren Doppel U10 | U10 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
| Junioren Doppel U12 | U12 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
| Junioren Doppel U14 | U14 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Junioren Doppel U16 | U16 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Junioren Doppel U18 | U18 männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Herren Doppel A | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren Doppel B Lk(18-23) | offen männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Herren Doppel 30 | 30+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren Doppel 40 | 40+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Herren Doppel 50 | 50+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Herren Doppel 55 | 55+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Herren Doppel 60 | 60+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren Doppel 65 | 65+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Herren Doppel 70 | 70+ männlich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO | |
| Juniorinnen Doppel U10 | U10 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Juniorinnen Doppel U12 | U12 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Juniorinnen Doppel U14 | U14 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 4er RR | |
| Juniorinnen Doppel U16 | U16 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Juniorinnen Doppel U18 | U18 weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 2er KO | 2 x 4er RR |
| Damen Doppel A | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen Doppel B LK (18-23) | offen weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen Doppel 30 | 30+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Damen Doppel 40 | 40+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen Doppel 50 | 50+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Damen Doppel 55 | 55+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Damen Doppel 60 | 60+ weiblich Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Gemischtes Doppel A | offen mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Gemischtes Doppel 40 | 40+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 32er KO | |
| Gemischtes Doppel 50 | 50+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 16er KO | |
| Gemischtes Doppel 60 | 60+ mixed Doppel | 23.08.2016 18:00 | 8er KO |
62. Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften beim TV Blau-Weiß Bottrop und TC Waldhof Bottrop.
-
-
Categories
-
Hits30701 views
-
Last modified04.10.2016 01:05


Rebbelmund B. [1]
Kolenda M. [2]
